Boligpriser i Danmark 2026.
Et hus i Danmark blev de seneste fire kvartaler handlet til 19.521 kr. pr. m² i gennemsnit, 7,2 % mere end året før. Vælg en region på kortet, eller søg direkte på dit postnummer eller din kommune.
KVM-PRIS FOR HUSE
Opdateret 12. november 2026 · Tal til og med 2. kvartal 2026 fra Finans Danmark · Om tallene
Boligmarkedet i Danmark lige nu.
Huspriserne er steget 52,7 % på ti år og 7,2 % det seneste år. Et hus er i gennemsnit 133 dage om at blive solgt og bliver handlet 5,4 % under første udbudspris.
Ejerlejlighedspriserne er steget 80,5 % på ti år og 15,7 % det seneste år. En ejerlejlighed er i gennemsnit 88 dage om at blive solgt og bliver handlet 2,8 % under første udbudspris.
Fritidshuspriserne er steget 74,5 % på ti år og 7,4 % det seneste år. Et fritidshus er i gennemsnit 118 dage om at blive solgt og bliver handlet 6,9 % under første udbudspris.
Dyreste kommuner
HUSE · KR/M²
Største stigning det seneste år
HUSE · SENESTE ÅR
Største fald det seneste år
HUSE · SENESTE ÅR
Dyreste kommuner
EJERLEJLIGHEDER · KR/M²
Billigste kommuner
EJERLEJLIGHEDER · KR/M²
Største stigning det seneste år
EJERLEJLIGHEDER · SENESTE ÅR
Største fald det seneste år
EJERLEJLIGHEDER · SENESTE ÅR
Ingen kommuner er faldet i pris det seneste år.
Dyreste kommuner
FRITIDSHUSE · KR/M²
Billigste kommuner
FRITIDSHUSE · KR/M²
Største stigning det seneste år
FRITIDSHUSE · SENESTE ÅR
Største fald det seneste år
FRITIDSHUSE · SENESTE ÅR
Prisudviklingen i Danmark over årene.
Huspriserne i Danmark er steget 52,8 % på ti år. Den tynde linje er den pris, husene først blev sat til, den tykke er prisen, de blev handlet til, og feltet imellem er afslaget.
Ejerlejlighedspriserne i Danmark er steget 81,3 % på ti år. Den tynde linje er den pris, ejerlejlighederne først blev sat til, den tykke er prisen, de blev handlet til, og feltet imellem er afslaget.
Fritidshuspriserne i Danmark er steget 75,4 % på ti år. Den tynde linje er den pris, fritidshusene først blev sat til, den tykke er prisen, de blev handlet til, og feltet imellem er afslaget.
Kvadratmeterpris for huse i Danmark Kvadratmeterpris for ejerlejligheder i Danmark Kvadratmeterpris for fritidshuse i Danmark
Kilde: Finans Danmark, boligmarkedsstatistik · til og med 2. kvartal 2026
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 20.484 kr/m² | 19.521 kr/m² | −4,7 % |
| 2026K1 | 19.777 kr/m² | 18.672 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K4 | 19.509 kr/m² | 18.401 kr/m² | −5,7 % |
| 2025K3 | 19.108 kr/m² | 18.058 kr/m² | −5,5 % |
| 2025K2 | 18.978 kr/m² | 17.910 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K1 | 18.625 kr/m² | 17.445 kr/m² | −6,3 % |
| 2024K4 | 18.441 kr/m² | 17.232 kr/m² | −6,6 % |
| 2024K3 | 18.121 kr/m² | 16.958 kr/m² | −6,4 % |
| 2024K2 | 18.046 kr/m² | 16.885 kr/m² | −6,4 % |
| 2024K1 | 17.809 kr/m² | 16.486 kr/m² | −7,4 % |
| 2023K4 | 17.495 kr/m² | 16.163 kr/m² | −7,6 % |
| 2023K3 | 17.428 kr/m² | 16.178 kr/m² | −7,2 % |
| 2023K2 | 17.406 kr/m² | 16.025 kr/m² | −7,9 % |
| 2023K1 | 17.481 kr/m² | 15.678 kr/m² | −10,3 % |
| 2022K4 | 17.674 kr/m² | 15.709 kr/m² | −11,1 % |
| 2022K3 | 17.764 kr/m² | 16.439 kr/m² | −7,5 % |
| 2022K2 | 17.770 kr/m² | 16.883 kr/m² | −5,0 % |
| 2022K1 | 17.558 kr/m² | 16.747 kr/m² | −4,6 % |
| 2021K4 | 17.337 kr/m² | 16.528 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K3 | 17.222 kr/m² | 16.595 kr/m² | −3,6 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 20.484 kr/m² | 19.521 kr/m² | −4,7 % |
| 2026K1 | 19.777 kr/m² | 18.672 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K4 | 19.509 kr/m² | 18.401 kr/m² | −5,7 % |
| 2025K3 | 19.108 kr/m² | 18.058 kr/m² | −5,5 % |
| 2025K2 | 18.978 kr/m² | 17.910 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K1 | 18.625 kr/m² | 17.445 kr/m² | −6,3 % |
| 2024K4 | 18.441 kr/m² | 17.232 kr/m² | −6,6 % |
| 2024K3 | 18.121 kr/m² | 16.958 kr/m² | −6,4 % |
| 2024K2 | 18.046 kr/m² | 16.885 kr/m² | −6,4 % |
| 2024K1 | 17.809 kr/m² | 16.486 kr/m² | −7,4 % |
| 2023K4 | 17.495 kr/m² | 16.163 kr/m² | −7,6 % |
| 2023K3 | 17.428 kr/m² | 16.178 kr/m² | −7,2 % |
| 2023K2 | 17.406 kr/m² | 16.025 kr/m² | −7,9 % |
| 2023K1 | 17.481 kr/m² | 15.678 kr/m² | −10,3 % |
| 2022K4 | 17.674 kr/m² | 15.709 kr/m² | −11,1 % |
| 2022K3 | 17.764 kr/m² | 16.439 kr/m² | −7,5 % |
| 2022K2 | 17.770 kr/m² | 16.883 kr/m² | −5,0 % |
| 2022K1 | 17.558 kr/m² | 16.747 kr/m² | −4,6 % |
| 2021K4 | 17.337 kr/m² | 16.528 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K3 | 17.222 kr/m² | 16.595 kr/m² | −3,6 % |
| 2021K2 | 16.863 kr/m² | 16.377 kr/m² | −2,9 % |
| 2021K1 | 16.337 kr/m² | 15.736 kr/m² | −3,7 % |
| 2020K4 | 15.791 kr/m² | 15.076 kr/m² | −4,5 % |
| 2020K3 | 15.503 kr/m² | 14.752 kr/m² | −4,8 % |
| 2020K2 | 15.277 kr/m² | 14.346 kr/m² | −6,1 % |
| 2020K1 | 15.083 kr/m² | 14.124 kr/m² | −6,4 % |
| 2019K4 | 15.144 kr/m² | 14.176 kr/m² | −6,4 % |
| 2019K3 | 15.049 kr/m² | 14.145 kr/m² | −6,0 % |
| 2019K2 | 14.892 kr/m² | 14.002 kr/m² | −6,0 % |
| 2019K1 | 14.599 kr/m² | 13.618 kr/m² | −6,7 % |
| 2018K4 | 14.593 kr/m² | 13.638 kr/m² | −6,5 % |
| 2018K3 | 14.563 kr/m² | 13.697 kr/m² | −5,9 % |
| 2018K2 | 14.494 kr/m² | 13.628 kr/m² | −6,0 % |
| 2018K1 | 14.312 kr/m² | 13.407 kr/m² | −6,3 % |
| 2017K4 | 14.120 kr/m² | 13.179 kr/m² | −6,7 % |
| 2017K3 | 14.032 kr/m² | 13.160 kr/m² | −6,2 % |
| 2017K2 | 14.032 kr/m² | 13.152 kr/m² | −6,3 % |
| 2017K1 | 13.601 kr/m² | 12.647 kr/m² | −7,0 % |
| 2016K4 | 13.571 kr/m² | 12.529 kr/m² | −7,7 % |
| 2016K3 | 13.597 kr/m² | 12.670 kr/m² | −6,8 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 20.484 kr/m² | 19.521 kr/m² | −4,7 % |
| 2026K1 | 19.777 kr/m² | 18.672 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K4 | 19.509 kr/m² | 18.401 kr/m² | −5,7 % |
| 2025K3 | 19.108 kr/m² | 18.058 kr/m² | −5,5 % |
| 2025K2 | 18.978 kr/m² | 17.910 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K1 | 18.625 kr/m² | 17.445 kr/m² | −6,3 % |
| 2024K4 | 18.441 kr/m² | 17.232 kr/m² | −6,6 % |
| 2024K3 | 18.121 kr/m² | 16.958 kr/m² | −6,4 % |
| 2024K2 | 18.046 kr/m² | 16.885 kr/m² | −6,4 % |
| 2024K1 | 17.809 kr/m² | 16.486 kr/m² | −7,4 % |
| 2023K4 | 17.495 kr/m² | 16.163 kr/m² | −7,6 % |
| 2023K3 | 17.428 kr/m² | 16.178 kr/m² | −7,2 % |
| 2023K2 | 17.406 kr/m² | 16.025 kr/m² | −7,9 % |
| 2023K1 | 17.481 kr/m² | 15.678 kr/m² | −10,3 % |
| 2022K4 | 17.674 kr/m² | 15.709 kr/m² | −11,1 % |
| 2022K3 | 17.764 kr/m² | 16.439 kr/m² | −7,5 % |
| 2022K2 | 17.770 kr/m² | 16.883 kr/m² | −5,0 % |
| 2022K1 | 17.558 kr/m² | 16.747 kr/m² | −4,6 % |
| 2021K4 | 17.337 kr/m² | 16.528 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K3 | 17.222 kr/m² | 16.595 kr/m² | −3,6 % |
| 2021K2 | 16.863 kr/m² | 16.377 kr/m² | −2,9 % |
| 2021K1 | 16.337 kr/m² | 15.736 kr/m² | −3,7 % |
| 2020K4 | 15.791 kr/m² | 15.076 kr/m² | −4,5 % |
| 2020K3 | 15.503 kr/m² | 14.752 kr/m² | −4,8 % |
| 2020K2 | 15.277 kr/m² | 14.346 kr/m² | −6,1 % |
| 2020K1 | 15.083 kr/m² | 14.124 kr/m² | −6,4 % |
| 2019K4 | 15.144 kr/m² | 14.176 kr/m² | −6,4 % |
| 2019K3 | 15.049 kr/m² | 14.145 kr/m² | −6,0 % |
| 2019K2 | 14.892 kr/m² | 14.002 kr/m² | −6,0 % |
| 2019K1 | 14.599 kr/m² | 13.618 kr/m² | −6,7 % |
| 2018K4 | 14.593 kr/m² | 13.638 kr/m² | −6,5 % |
| 2018K3 | 14.563 kr/m² | 13.697 kr/m² | −5,9 % |
| 2018K2 | 14.494 kr/m² | 13.628 kr/m² | −6,0 % |
| 2018K1 | 14.312 kr/m² | 13.407 kr/m² | −6,3 % |
| 2017K4 | 14.120 kr/m² | 13.179 kr/m² | −6,7 % |
| 2017K3 | 14.032 kr/m² | 13.160 kr/m² | −6,2 % |
| 2017K2 | 14.032 kr/m² | 13.152 kr/m² | −6,3 % |
| 2017K1 | 13.601 kr/m² | 12.647 kr/m² | −7,0 % |
| 2016K4 | 13.571 kr/m² | 12.529 kr/m² | −7,7 % |
| 2016K3 | 13.597 kr/m² | 12.670 kr/m² | −6,8 % |
| 2016K2 | 13.463 kr/m² | 12.528 kr/m² | −6,9 % |
| 2016K1 | 13.175 kr/m² | 12.166 kr/m² | −7,7 % |
| 2015K4 | 13.066 kr/m² | 12.026 kr/m² | −8,0 % |
| 2015K3 | 13.048 kr/m² | 12.124 kr/m² | −7,1 % |
| 2015K2 | 13.146 kr/m² | 12.192 kr/m² | −7,3 % |
| 2015K1 | 12.874 kr/m² | 11.764 kr/m² | −8,6 % |
| 2014K4 | 12.500 kr/m² | 11.285 kr/m² | −9,7 % |
| 2014K3 | 12.512 kr/m² | 11.315 kr/m² | −9,6 % |
| 2014K2 | 12.624 kr/m² | 11.406 kr/m² | −9,6 % |
| 2014K1 | 12.452 kr/m² | 11.100 kr/m² | −10,9 % |
| 2013K4 | 12.495 kr/m² | 11.082 kr/m² | −11,3 % |
| 2013K3 | 12.407 kr/m² | 11.128 kr/m² | −10,3 % |
| 2013K2 | 12.473 kr/m² | 11.167 kr/m² | −10,5 % |
| 2013K1 | 12.465 kr/m² | 11.041 kr/m² | −11,4 % |
| 2012K4 | 12.433 kr/m² | 10.931 kr/m² | −12,1 % |
| 2012K3 | 12.569 kr/m² | 11.084 kr/m² | −11,8 % |
| 2012K2 | 12.635 kr/m² | 11.072 kr/m² | −12,4 % |
| 2012K1 | 12.773 kr/m² | 10.972 kr/m² | −14,1 % |
| 2011K4 | 12.914 kr/m² | 11.145 kr/m² | −13,7 % |
| 2011K3 | 12.905 kr/m² | 11.339 kr/m² | −12,1 % |
| 2011K2 | 13.200 kr/m² | 11.812 kr/m² | −10,5 % |
| 2011K1 | 13.234 kr/m² | 11.824 kr/m² | −10,7 % |
| 2010K4 | 13.310 kr/m² | 11.930 kr/m² | −10,4 % |
| 2010K3 | 13.277 kr/m² | 12.000 kr/m² | −9,6 % |
| 2010K2 | 13.475 kr/m² | 12.102 kr/m² | −10,2 % |
| 2010K1 | 13.372 kr/m² | 11.824 kr/m² | −11,6 % |
| 2009K4 | 13.494 kr/m² | 11.736 kr/m² | −13,0 % |
| 2009K3 | 13.430 kr/m² | 11.618 kr/m² | −13,5 % |
| 2009K2 | 13.725 kr/m² | 11.690 kr/m² | −14,8 % |
| 2009K1 | 13.865 kr/m² | 11.504 kr/m² | −17,0 % |
| 2008K4 | 14.321 kr/m² | 12.198 kr/m² | −14,8 % |
| 2008K3 | 14.506 kr/m² | 12.967 kr/m² | −10,6 % |
| 2008K2 | 14.669 kr/m² | 13.435 kr/m² | −8,4 % |
| 2008K1 | 14.626 kr/m² | 13.391 kr/m² | −8,4 % |
| 2007K4 | 14.634 kr/m² | 13.503 kr/m² | −7,7 % |
| 2007K3 | 14.573 kr/m² | 13.578 kr/m² | −6,8 % |
| 2007K2 | 14.577 kr/m² | 13.716 kr/m² | −5,9 % |
| 2007K1 | 14.333 kr/m² | 13.480 kr/m² | −6,0 % |
| 2006K4 | 14.139 kr/m² | 13.408 kr/m² | −5,2 % |
| 2006K3 | 13.825 kr/m² | 13.331 kr/m² | −3,6 % |
| 2006K2 | 13.285 kr/m² | 12.997 kr/m² | −2,2 % |
| 2006K1 | 12.499 kr/m² | 12.261 kr/m² | −1,9 % |
| 2005K4 | 11.699 kr/m² | 11.493 kr/m² | −1,8 % |
| 2005K3 | 11.114 kr/m² | 10.922 kr/m² | −1,7 % |
| 2005K2 | 10.576 kr/m² | 10.369 kr/m² | −2,0 % |
| 2005K1 | 10.040 kr/m² | 9.760 kr/m² | −2,8 % |
| 2004K4 | 9.699 kr/m² | 9.354 kr/m² | −3,6 % |
| 2004K3 | 9.481 kr/m² | 9.142 kr/m² | −3,6 % |
| 2004K2 | 9.219 kr/m² | 8.911 kr/m² | −3,3 % |
| 2004K1 | 9.014 kr/m² | 8.637 kr/m² | −4,2 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 20.484 kr/m² | 19.521 kr/m² | −4,7 % |
| 2026K1 | 19.777 kr/m² | 18.672 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K4 | 19.509 kr/m² | 18.401 kr/m² | −5,7 % |
| 2025K3 | 19.108 kr/m² | 18.058 kr/m² | −5,5 % |
| 2025K2 | 18.978 kr/m² | 17.910 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K1 | 18.625 kr/m² | 17.445 kr/m² | −6,3 % |
| 2024K4 | 18.441 kr/m² | 17.232 kr/m² | −6,6 % |
| 2024K3 | 18.121 kr/m² | 16.958 kr/m² | −6,4 % |
| 2024K2 | 18.046 kr/m² | 16.885 kr/m² | −6,4 % |
| 2024K1 | 17.809 kr/m² | 16.486 kr/m² | −7,4 % |
| 2023K4 | 17.495 kr/m² | 16.163 kr/m² | −7,6 % |
| 2023K3 | 17.428 kr/m² | 16.178 kr/m² | −7,2 % |
| 2023K2 | 17.406 kr/m² | 16.025 kr/m² | −7,9 % |
| 2023K1 | 17.481 kr/m² | 15.678 kr/m² | −10,3 % |
| 2022K4 | 17.674 kr/m² | 15.709 kr/m² | −11,1 % |
| 2022K3 | 17.764 kr/m² | 16.439 kr/m² | −7,5 % |
| 2022K2 | 17.770 kr/m² | 16.883 kr/m² | −5,0 % |
| 2022K1 | 17.558 kr/m² | 16.747 kr/m² | −4,6 % |
| 2021K4 | 17.337 kr/m² | 16.528 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K3 | 17.222 kr/m² | 16.595 kr/m² | −3,6 % |
| 2021K2 | 16.863 kr/m² | 16.377 kr/m² | −2,9 % |
| 2021K1 | 16.337 kr/m² | 15.736 kr/m² | −3,7 % |
| 2020K4 | 15.791 kr/m² | 15.076 kr/m² | −4,5 % |
| 2020K3 | 15.503 kr/m² | 14.752 kr/m² | −4,8 % |
| 2020K2 | 15.277 kr/m² | 14.346 kr/m² | −6,1 % |
| 2020K1 | 15.083 kr/m² | 14.124 kr/m² | −6,4 % |
| 2019K4 | 15.144 kr/m² | 14.176 kr/m² | −6,4 % |
| 2019K3 | 15.049 kr/m² | 14.145 kr/m² | −6,0 % |
| 2019K2 | 14.892 kr/m² | 14.002 kr/m² | −6,0 % |
| 2019K1 | 14.599 kr/m² | 13.618 kr/m² | −6,7 % |
| 2018K4 | 14.593 kr/m² | 13.638 kr/m² | −6,5 % |
| 2018K3 | 14.563 kr/m² | 13.697 kr/m² | −5,9 % |
| 2018K2 | 14.494 kr/m² | 13.628 kr/m² | −6,0 % |
| 2018K1 | 14.312 kr/m² | 13.407 kr/m² | −6,3 % |
| 2017K4 | 14.120 kr/m² | 13.179 kr/m² | −6,7 % |
| 2017K3 | 14.032 kr/m² | 13.160 kr/m² | −6,2 % |
| 2017K2 | 14.032 kr/m² | 13.152 kr/m² | −6,3 % |
| 2017K1 | 13.601 kr/m² | 12.647 kr/m² | −7,0 % |
| 2016K4 | 13.571 kr/m² | 12.529 kr/m² | −7,7 % |
| 2016K3 | 13.597 kr/m² | 12.670 kr/m² | −6,8 % |
| 2016K2 | 13.463 kr/m² | 12.528 kr/m² | −6,9 % |
| 2016K1 | 13.175 kr/m² | 12.166 kr/m² | −7,7 % |
| 2015K4 | 13.066 kr/m² | 12.026 kr/m² | −8,0 % |
| 2015K3 | 13.048 kr/m² | 12.124 kr/m² | −7,1 % |
| 2015K2 | 13.146 kr/m² | 12.192 kr/m² | −7,3 % |
| 2015K1 | 12.874 kr/m² | 11.764 kr/m² | −8,6 % |
| 2014K4 | 12.500 kr/m² | 11.285 kr/m² | −9,7 % |
| 2014K3 | 12.512 kr/m² | 11.315 kr/m² | −9,6 % |
| 2014K2 | 12.624 kr/m² | 11.406 kr/m² | −9,6 % |
| 2014K1 | 12.452 kr/m² | 11.100 kr/m² | −10,9 % |
| 2013K4 | 12.495 kr/m² | 11.082 kr/m² | −11,3 % |
| 2013K3 | 12.407 kr/m² | 11.128 kr/m² | −10,3 % |
| 2013K2 | 12.473 kr/m² | 11.167 kr/m² | −10,5 % |
| 2013K1 | 12.465 kr/m² | 11.041 kr/m² | −11,4 % |
| 2012K4 | 12.433 kr/m² | 10.931 kr/m² | −12,1 % |
| 2012K3 | 12.569 kr/m² | 11.084 kr/m² | −11,8 % |
| 2012K2 | 12.635 kr/m² | 11.072 kr/m² | −12,4 % |
| 2012K1 | 12.773 kr/m² | 10.972 kr/m² | −14,1 % |
| 2011K4 | 12.914 kr/m² | 11.145 kr/m² | −13,7 % |
| 2011K3 | 12.905 kr/m² | 11.339 kr/m² | −12,1 % |
| 2011K2 | 13.200 kr/m² | 11.812 kr/m² | −10,5 % |
| 2011K1 | 13.234 kr/m² | 11.824 kr/m² | −10,7 % |
| 2010K4 | 13.310 kr/m² | 11.930 kr/m² | −10,4 % |
| 2010K3 | 13.277 kr/m² | 12.000 kr/m² | −9,6 % |
| 2010K2 | 13.475 kr/m² | 12.102 kr/m² | −10,2 % |
| 2010K1 | 13.372 kr/m² | 11.824 kr/m² | −11,6 % |
| 2009K4 | 13.494 kr/m² | 11.736 kr/m² | −13,0 % |
| 2009K3 | 13.430 kr/m² | 11.618 kr/m² | −13,5 % |
| 2009K2 | 13.725 kr/m² | 11.690 kr/m² | −14,8 % |
| 2009K1 | 13.865 kr/m² | 11.504 kr/m² | −17,0 % |
| 2008K4 | 14.321 kr/m² | 12.198 kr/m² | −14,8 % |
| 2008K3 | 14.506 kr/m² | 12.967 kr/m² | −10,6 % |
| 2008K2 | 14.669 kr/m² | 13.435 kr/m² | −8,4 % |
| 2008K1 | 14.626 kr/m² | 13.391 kr/m² | −8,4 % |
| 2007K4 | 14.634 kr/m² | 13.503 kr/m² | −7,7 % |
| 2007K3 | 14.573 kr/m² | 13.578 kr/m² | −6,8 % |
| 2007K2 | 14.577 kr/m² | 13.716 kr/m² | −5,9 % |
| 2007K1 | 14.333 kr/m² | 13.480 kr/m² | −6,0 % |
| 2006K4 | 14.139 kr/m² | 13.408 kr/m² | −5,2 % |
| 2006K3 | 13.825 kr/m² | 13.331 kr/m² | −3,6 % |
| 2006K2 | 13.285 kr/m² | 12.997 kr/m² | −2,2 % |
| 2006K1 | 12.499 kr/m² | 12.261 kr/m² | −1,9 % |
| 2005K4 | 11.699 kr/m² | 11.493 kr/m² | −1,8 % |
| 2005K3 | 11.114 kr/m² | 10.922 kr/m² | −1,7 % |
| 2005K2 | 10.576 kr/m² | 10.369 kr/m² | −2,0 % |
| 2005K1 | 10.040 kr/m² | 9.760 kr/m² | −2,8 % |
| 2004K4 | 9.699 kr/m² | 9.354 kr/m² | −3,6 % |
| 2004K3 | 9.481 kr/m² | 9.142 kr/m² | −3,6 % |
| 2004K2 | 9.219 kr/m² | 8.911 kr/m² | −3,3 % |
| 2004K1 | 9.014 kr/m² | 8.637 kr/m² | −4,2 % |
| 2003K4 | – | 8.312 kr/m² | – |
| 2003K3 | – | 8.367 kr/m² | – |
| 2003K2 | – | 8.320 kr/m² | – |
| 2003K1 | – | 7.886 kr/m² | – |
| 2002K4 | – | 7.794 kr/m² | – |
| 2002K3 | – | 7.956 kr/m² | – |
| 2002K2 | – | 7.990 kr/m² | – |
| 2002K1 | – | 7.869 kr/m² | – |
| 2001K4 | – | 7.550 kr/m² | – |
| 2001K3 | – | 7.631 kr/m² | – |
| 2001K2 | – | 7.771 kr/m² | – |
| 2001K1 | – | 7.611 kr/m² | – |
| 2000K4 | – | 7.352 kr/m² | – |
| 2000K3 | – | 7.348 kr/m² | – |
| 2000K2 | – | 7.268 kr/m² | – |
| 2000K1 | – | 7.023 kr/m² | – |
| 1999K4 | – | 6.846 kr/m² | – |
| 1999K3 | – | 6.825 kr/m² | – |
| 1999K2 | – | 6.907 kr/m² | – |
| 1999K1 | – | 6.616 kr/m² | – |
| 1998K4 | – | 6.344 kr/m² | – |
| 1998K3 | – | 6.233 kr/m² | – |
| 1998K2 | – | 6.313 kr/m² | – |
| 1998K1 | – | 6.111 kr/m² | – |
| 1997K4 | – | 5.870 kr/m² | – |
| 1997K3 | – | 5.806 kr/m² | – |
| 1997K2 | – | 5.733 kr/m² | – |
| 1997K1 | – | 5.567 kr/m² | – |
| 1996K4 | – | 5.344 kr/m² | – |
| 1996K3 | – | 5.229 kr/m² | – |
| 1996K2 | – | 5.151 kr/m² | – |
| 1996K1 | – | 4.946 kr/m² | – |
| 1995K4 | – | 4.840 kr/m² | – |
| 1995K3 | – | 4.635 kr/m² | – |
| 1995K2 | – | 4.593 kr/m² | – |
| 1995K1 | – | 4.450 kr/m² | – |
| 1994K4 | – | 4.403 kr/m² | – |
| 1994K3 | – | 4.443 kr/m² | – |
| 1994K2 | – | 4.432 kr/m² | – |
| 1994K1 | – | 4.333 kr/m² | – |
| 1993K4 | – | 4.301 kr/m² | – |
| 1993K3 | – | 4.296 kr/m² | – |
| 1993K2 | – | 4.135 kr/m² | – |
| 1993K1 | – | 3.851 kr/m² | – |
| 1992K4 | – | 3.945 kr/m² | – |
| 1992K3 | – | 4.000 kr/m² | – |
| 1992K2 | – | 4.129 kr/m² | – |
| 1992K1 | – | 4.021 kr/m² | – |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 46.113 kr/m² | 44.816 kr/m² | −2,8 % |
| 2026K1 | 44.406 kr/m² | 43.279 kr/m² | −2,5 % |
| 2025K4 | 42.131 kr/m² | 40.835 kr/m² | −3,1 % |
| 2025K3 | 40.628 kr/m² | 39.416 kr/m² | −3,0 % |
| 2025K2 | 39.161 kr/m² | 37.790 kr/m² | −3,5 % |
| 2025K1 | 38.202 kr/m² | 36.754 kr/m² | −3,8 % |
| 2024K4 | 37.040 kr/m² | 35.367 kr/m² | −4,5 % |
| 2024K3 | 36.439 kr/m² | 34.772 kr/m² | −4,6 % |
| 2024K2 | 36.253 kr/m² | 34.453 kr/m² | −5,0 % |
| 2024K1 | 35.321 kr/m² | 33.274 kr/m² | −5,8 % |
| 2023K4 | 36.098 kr/m² | 33.932 kr/m² | −6,0 % |
| 2023K3 | 35.335 kr/m² | 33.507 kr/m² | −5,2 % |
| 2023K2 | 34.801 kr/m² | 32.541 kr/m² | −6,5 % |
| 2023K1 | 34.844 kr/m² | 31.568 kr/m² | −9,4 % |
| 2022K4 | 35.337 kr/m² | 31.442 kr/m² | −11,0 % |
| 2022K3 | 36.152 kr/m² | 33.588 kr/m² | −7,1 % |
| 2022K2 | 36.548 kr/m² | 34.892 kr/m² | −4,5 % |
| 2022K1 | 35.784 kr/m² | 34.411 kr/m² | −3,8 % |
| 2021K4 | 35.075 kr/m² | 33.533 kr/m² | −4,4 % |
| 2021K3 | 34.907 kr/m² | 33.694 kr/m² | −3,5 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 46.113 kr/m² | 44.816 kr/m² | −2,8 % |
| 2026K1 | 44.406 kr/m² | 43.279 kr/m² | −2,5 % |
| 2025K4 | 42.131 kr/m² | 40.835 kr/m² | −3,1 % |
| 2025K3 | 40.628 kr/m² | 39.416 kr/m² | −3,0 % |
| 2025K2 | 39.161 kr/m² | 37.790 kr/m² | −3,5 % |
| 2025K1 | 38.202 kr/m² | 36.754 kr/m² | −3,8 % |
| 2024K4 | 37.040 kr/m² | 35.367 kr/m² | −4,5 % |
| 2024K3 | 36.439 kr/m² | 34.772 kr/m² | −4,6 % |
| 2024K2 | 36.253 kr/m² | 34.453 kr/m² | −5,0 % |
| 2024K1 | 35.321 kr/m² | 33.274 kr/m² | −5,8 % |
| 2023K4 | 36.098 kr/m² | 33.932 kr/m² | −6,0 % |
| 2023K3 | 35.335 kr/m² | 33.507 kr/m² | −5,2 % |
| 2023K2 | 34.801 kr/m² | 32.541 kr/m² | −6,5 % |
| 2023K1 | 34.844 kr/m² | 31.568 kr/m² | −9,4 % |
| 2022K4 | 35.337 kr/m² | 31.442 kr/m² | −11,0 % |
| 2022K3 | 36.152 kr/m² | 33.588 kr/m² | −7,1 % |
| 2022K2 | 36.548 kr/m² | 34.892 kr/m² | −4,5 % |
| 2022K1 | 35.784 kr/m² | 34.411 kr/m² | −3,8 % |
| 2021K4 | 35.075 kr/m² | 33.533 kr/m² | −4,4 % |
| 2021K3 | 34.907 kr/m² | 33.694 kr/m² | −3,5 % |
| 2021K2 | 34.146 kr/m² | 33.369 kr/m² | −2,3 % |
| 2021K1 | 32.770 kr/m² | 32.105 kr/m² | −2,0 % |
| 2020K4 | 31.674 kr/m² | 30.671 kr/m² | −3,2 % |
| 2020K3 | 30.876 kr/m² | 29.782 kr/m² | −3,5 % |
| 2020K2 | 30.294 kr/m² | 28.932 kr/m² | −4,5 % |
| 2020K1 | 30.052 kr/m² | 28.678 kr/m² | −4,6 % |
| 2019K4 | 29.756 kr/m² | 28.256 kr/m² | −5,0 % |
| 2019K3 | 29.524 kr/m² | 28.099 kr/m² | −4,8 % |
| 2019K2 | 29.482 kr/m² | 27.943 kr/m² | −5,2 % |
| 2019K1 | 29.163 kr/m² | 27.544 kr/m² | −5,6 % |
| 2018K4 | 28.972 kr/m² | 27.291 kr/m² | −5,8 % |
| 2018K3 | 29.048 kr/m² | 27.710 kr/m² | −4,6 % |
| 2018K2 | 29.104 kr/m² | 27.950 kr/m² | −4,0 % |
| 2018K1 | 28.472 kr/m² | 27.416 kr/m² | −3,7 % |
| 2017K4 | 27.769 kr/m² | 26.627 kr/m² | −4,1 % |
| 2017K3 | 27.656 kr/m² | 26.720 kr/m² | −3,4 % |
| 2017K2 | 26.836 kr/m² | 25.973 kr/m² | −3,2 % |
