Boligpriser i Brøndby Kommune 2026.
Et hus i Brøndby Kommune blev de seneste fire kvartaler handlet til 36.172 kr. pr. m² i gennemsnit, 14,2 % mere end året før. Her kan du se kvadratmeterpriserne, prisudviklingen og priserne i kommunens 2 postnumre.
Se prisudviklingen i Brøndby Er det et godt tidspunkt at købe eller sælge?
Opdateret 13. november 2026 · Tal til og med 2. kvartal 2026 fra Finans Danmark · Om tallene
Prisudviklingen i Brøndby Kommune over årene.
Handelsprisen for huse er steget 65,7 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Handelsprisen for ejerlejligheder er steget 62,3 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Kvadratmeterpris for huse i Brøndby KommuneKvadratmeterpris for ejerlejligheder i Brøndby KommuneKvadratmeterpris for fritidshuse i Brøndby Kommune
Ikke nok data til en graf.
Ikke nok data til en graf.
Ikke nok data til en graf.
Ikke nok data til en graf.
Kilde: Finans Danmark, boligmarkedsstatistik · til og med 2. kvartal 2026
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 36.723 kr/m² | 36.172 kr/m² | −1,5 % |
| 2026K1 | 36.258 kr/m² | 35.248 kr/m² | −2,8 % |
| 2025K4 | 33.303 kr/m² | 32.507 kr/m² | −2,4 % |
| 2025K3 | 33.203 kr/m² | 31.870 kr/m² | −4,0 % |
| 2025K2 | 31.317 kr/m² | 30.180 kr/m² | −3,6 % |
| 2025K1 | 32.468 kr/m² | 30.949 kr/m² | −4,7 % |
| 2024K4 | 31.179 kr/m² | 29.431 kr/m² | −5,6 % |
| 2024K3 | 29.760 kr/m² | 28.456 kr/m² | −4,4 % |
| 2024K2 | 31.412 kr/m² | 29.854 kr/m² | −5,0 % |
| 2024K1 | 30.878 kr/m² | 28.633 kr/m² | −7,3 % |
| 2023K4 | 27.891 kr/m² | 25.921 kr/m² | −7,1 % |
| 2023K3 | 28.631 kr/m² | 26.712 kr/m² | −6,7 % |
| 2023K2 | 28.692 kr/m² | 26.368 kr/m² | −8,1 % |
| 2023K1 | 30.166 kr/m² | 27.103 kr/m² | −10,2 % |
| 2022K4 | 30.151 kr/m² | 26.125 kr/m² | −13,4 % |
| 2022K3 | 30.950 kr/m² | 29.286 kr/m² | −5,4 % |
| 2022K2 | 30.420 kr/m² | 29.497 kr/m² | −3,0 % |
| 2022K1 | 31.892 kr/m² | 30.537 kr/m² | −4,2 % |
| 2021K4 | 29.825 kr/m² | 28.686 kr/m² | −3,8 % |
| 2021K3 | 30.556 kr/m² | 29.788 kr/m² | −2,5 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 36.723 kr/m² | 36.172 kr/m² | −1,5 % |
| 2026K1 | 36.258 kr/m² | 35.248 kr/m² | −2,8 % |
| 2025K4 | 33.303 kr/m² | 32.507 kr/m² | −2,4 % |
| 2025K3 | 33.203 kr/m² | 31.870 kr/m² | −4,0 % |
| 2025K2 | 31.317 kr/m² | 30.180 kr/m² | −3,6 % |
| 2025K1 | 32.468 kr/m² | 30.949 kr/m² | −4,7 % |
| 2024K4 | 31.179 kr/m² | 29.431 kr/m² | −5,6 % |
| 2024K3 | 29.760 kr/m² | 28.456 kr/m² | −4,4 % |
| 2024K2 | 31.412 kr/m² | 29.854 kr/m² | −5,0 % |
| 2024K1 | 30.878 kr/m² | 28.633 kr/m² | −7,3 % |
| 2023K4 | 27.891 kr/m² | 25.921 kr/m² | −7,1 % |
| 2023K3 | 28.631 kr/m² | 26.712 kr/m² | −6,7 % |
| 2023K2 | 28.692 kr/m² | 26.368 kr/m² | −8,1 % |
| 2023K1 | 30.166 kr/m² | 27.103 kr/m² | −10,2 % |
| 2022K4 | 30.151 kr/m² | 26.125 kr/m² | −13,4 % |
| 2022K3 | 30.950 kr/m² | 29.286 kr/m² | −5,4 % |
| 2022K2 | 30.420 kr/m² | 29.497 kr/m² | −3,0 % |
| 2022K1 | 31.892 kr/m² | 30.537 kr/m² | −4,2 % |
| 2021K4 | 29.825 kr/m² | 28.686 kr/m² | −3,8 % |
| 2021K3 | 30.556 kr/m² | 29.788 kr/m² | −2,5 % |
| 2021K2 | 28.812 kr/m² | 28.183 kr/m² | −2,2 % |
| 2021K1 | 28.577 kr/m² | 27.702 kr/m² | −3,1 % |
| 2020K4 | 26.652 kr/m² | 25.912 kr/m² | −2,8 % |
| 2020K3 | 26.698 kr/m² | 25.751 kr/m² | −3,5 % |
| 2020K2 | 25.864 kr/m² | 24.144 kr/m² | −6,7 % |
| 2020K1 | 25.745 kr/m² | 24.475 kr/m² | −4,9 % |
| 2019K4 | 25.233 kr/m² | 23.950 kr/m² | −5,1 % |
| 2019K3 | 25.956 kr/m² | 24.765 kr/m² | −4,6 % |
| 2019K2 | 25.053 kr/m² | 24.433 kr/m² | −2,5 % |
| 2019K1 | 25.214 kr/m² | 24.036 kr/m² | −4,7 % |
| 2018K4 | 25.011 kr/m² | 23.873 kr/m² | −4,5 % |
| 2018K3 | 23.289 kr/m² | 22.268 kr/m² | −4,4 % |
| 2018K2 | 24.447 kr/m² | 23.537 kr/m² | −3,7 % |
| 2018K1 | 24.256 kr/m² | 22.929 kr/m² | −5,5 % |
| 2017K4 | 23.603 kr/m² | 22.261 kr/m² | −5,7 % |
| 2017K3 | 22.625 kr/m² | 21.765 kr/m² | −3,8 % |
| 2017K2 | 23.279 kr/m² | 22.329 kr/m² | −4,1 % |
| 2017K1 | 21.698 kr/m² | 20.687 kr/m² | −4,7 % |
| 2016K4 | 22.514 kr/m² | 21.419 kr/m² | −4,9 % |
| 2016K3 | 22.387 kr/m² | 21.378 kr/m² | −4,5 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 36.723 kr/m² | 36.172 kr/m² | −1,5 % |
| 2026K1 | 36.258 kr/m² | 35.248 kr/m² | −2,8 % |
| 2025K4 | 33.303 kr/m² | 32.507 kr/m² | −2,4 % |
| 2025K3 | 33.203 kr/m² | 31.870 kr/m² | −4,0 % |
| 2025K2 | 31.317 kr/m² | 30.180 kr/m² | −3,6 % |
| 2025K1 | 32.468 kr/m² | 30.949 kr/m² | −4,7 % |
| 2024K4 | 31.179 kr/m² | 29.431 kr/m² | −5,6 % |
| 2024K3 | 29.760 kr/m² | 28.456 kr/m² | −4,4 % |
| 2024K2 | 31.412 kr/m² | 29.854 kr/m² | −5,0 % |
| 2024K1 | 30.878 kr/m² | 28.633 kr/m² | −7,3 % |
| 2023K4 | 27.891 kr/m² | 25.921 kr/m² | −7,1 % |
| 2023K3 | 28.631 kr/m² | 26.712 kr/m² | −6,7 % |
| 2023K2 | 28.692 kr/m² | 26.368 kr/m² | −8,1 % |
| 2023K1 | 30.166 kr/m² | 27.103 kr/m² | −10,2 % |
| 2022K4 | 30.151 kr/m² | 26.125 kr/m² | −13,4 % |
| 2022K3 | 30.950 kr/m² | 29.286 kr/m² | −5,4 % |
| 2022K2 | 30.420 kr/m² | 29.497 kr/m² | −3,0 % |
| 2022K1 | 31.892 kr/m² | 30.537 kr/m² | −4,2 % |
| 2021K4 | 29.825 kr/m² | 28.686 kr/m² | −3,8 % |
| 2021K3 | 30.556 kr/m² | 29.788 kr/m² | −2,5 % |
| 2021K2 | 28.812 kr/m² | 28.183 kr/m² | −2,2 % |
| 2021K1 | 28.577 kr/m² | 27.702 kr/m² | −3,1 % |
| 2020K4 | 26.652 kr/m² | 25.912 kr/m² | −2,8 % |
| 2020K3 | 26.698 kr/m² | 25.751 kr/m² | −3,5 % |
| 2020K2 | 25.864 kr/m² | 24.144 kr/m² | −6,7 % |
| 2020K1 | 25.745 kr/m² | 24.475 kr/m² | −4,9 % |
| 2019K4 | 25.233 kr/m² | 23.950 kr/m² | −5,1 % |
| 2019K3 | 25.956 kr/m² | 24.765 kr/m² | −4,6 % |
| 2019K2 | 25.053 kr/m² | 24.433 kr/m² | −2,5 % |
| 2019K1 | 25.214 kr/m² | 24.036 kr/m² | −4,7 % |
| 2018K4 | 25.011 kr/m² | 23.873 kr/m² | −4,5 % |
| 2018K3 | 23.289 kr/m² | 22.268 kr/m² | −4,4 % |
| 2018K2 | 24.447 kr/m² | 23.537 kr/m² | −3,7 % |
| 2018K1 | 24.256 kr/m² | 22.929 kr/m² | −5,5 % |
| 2017K4 | 23.603 kr/m² | 22.261 kr/m² | −5,7 % |
| 2017K3 | 22.625 kr/m² | 21.765 kr/m² | −3,8 % |
| 2017K2 | 23.279 kr/m² | 22.329 kr/m² | −4,1 % |
| 2017K1 | 21.698 kr/m² | 20.687 kr/m² | −4,7 % |
| 2016K4 | 22.514 kr/m² | 21.419 kr/m² | −4,9 % |
| 2016K3 | 22.387 kr/m² | 21.378 kr/m² | −4,5 % |
| 2016K2 | 21.833 kr/m² | 20.900 kr/m² | −4,3 % |
| 2016K1 | 22.340 kr/m² | 21.158 kr/m² | −5,3 % |
| 2015K4 | 21.315 kr/m² | 20.466 kr/m² | −4,0 % |
| 2015K3 | 20.348 kr/m² | 19.444 kr/m² | −4,4 % |
| 2015K2 | 19.809 kr/m² | 18.717 kr/m² | −5,5 % |
| 2015K1 | 19.557 kr/m² | 18.601 kr/m² | −4,9 % |
| 2014K4 | 19.736 kr/m² | 18.488 kr/m² | −6,3 % |
| 2014K3 | 19.680 kr/m² | 18.516 kr/m² | −5,9 % |
| 2014K2 | 18.834 kr/m² | 17.751 kr/m² | −5,8 % |
| 2014K1 | 19.501 kr/m² | 18.263 kr/m² | −6,3 % |
| 2013K4 | 18.310 kr/m² | 16.245 kr/m² | −11,3 % |
| 2013K3 | 19.240 kr/m² | 17.724 kr/m² | −7,9 % |
| 2013K2 | 17.888 kr/m² | 16.345 kr/m² | −8,6 % |
| 2013K1 | 18.629 kr/m² | 17.249 kr/m² | −7,4 % |
| 2012K4 | 18.516 kr/m² | 16.400 kr/m² | −11,4 % |
| 2012K3 | 17.254 kr/m² | 15.818 kr/m² | −8,3 % |
| 2012K2 | 18.501 kr/m² | 16.568 kr/m² | −10,4 % |
| 2012K1 | 18.539 kr/m² | 16.526 kr/m² | −10,9 % |
| 2011K4 | 21.998 kr/m² | 19.431 kr/m² | −11,7 % |
| 2011K3 | 19.970 kr/m² | 17.387 kr/m² | −12,9 % |
| 2011K2 | 20.676 kr/m² | 19.196 kr/m² | −7,2 % |
| 2011K1 | 18.807 kr/m² | 17.306 kr/m² | −8,0 % |
| 2010K4 | 20.313 kr/m² | 18.519 kr/m² | −8,8 % |
| 2010K3 | 19.879 kr/m² | 18.456 kr/m² | −7,2 % |
| 2010K2 | 19.699 kr/m² | 18.105 kr/m² | −8,1 % |
| 2010K1 | 18.818 kr/m² | 17.084 kr/m² | −9,2 % |
| 2009K4 | 19.385 kr/m² | 17.001 kr/m² | −12,3 % |
| 2009K3 | 19.601 kr/m² | 16.747 kr/m² | −14,6 % |
| 2009K2 | 20.063 kr/m² | 16.143 kr/m² | −19,5 % |
| 2009K1 | 21.075 kr/m² | 17.028 kr/m² | −19,2 % |
| 2008K4 | 21.895 kr/m² | 18.290 kr/m² | −16,5 % |
| 2008K3 | 22.155 kr/m² | 19.163 kr/m² | −13,5 % |
| 2008K2 | 24.236 kr/m² | 21.214 kr/m² | −12,5 % |
| 2008K1 | 21.893 kr/m² | 19.132 kr/m² | −12,6 % |
| 2007K4 | 24.107 kr/m² | 21.766 kr/m² | −9,7 % |
| 2007K3 | 23.242 kr/m² | 20.567 kr/m² | −11,5 % |
| 2007K2 | 24.666 kr/m² | 22.484 kr/m² | −8,8 % |
| 2007K1 | 24.735 kr/m² | 22.428 kr/m² | −9,3 % |
| 2006K4 | 25.795 kr/m² | 24.287 kr/m² | −5,8 % |
| 2006K3 | 24.808 kr/m² | 23.711 kr/m² | −4,4 % |
| 2006K2 | 24.976 kr/m² | 24.701 kr/m² | −1,1 % |
| 2006K1 | 22.135 kr/m² | 21.987 kr/m² | −0,7 % |
| 2005K4 | 21.127 kr/m² | 20.873 kr/m² | −1,2 % |
| 2005K3 | 19.520 kr/m² | 19.421 kr/m² | −0,5 % |
| 2005K2 | 17.515 kr/m² | 17.474 kr/m² | −0,2 % |
| 2005K1 | 16.585 kr/m² | 16.515 kr/m² | −0,4 % |
| 2004K4 | 16.893 kr/m² | 16.397 kr/m² | −2,9 % |
| 2004K3 | 15.709 kr/m² | 15.555 kr/m² | −1,0 % |
| 2004K2 | 14.749 kr/m² | 14.494 kr/m² | −1,7 % |
| 2004K1 | 13.502 kr/m² | 13.100 kr/m² | −3,0 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 36.723 kr/m² | 36.172 kr/m² | −1,5 % |
| 2026K1 | 36.258 kr/m² | 35.248 kr/m² | −2,8 % |
| 2025K4 | 33.303 kr/m² | 32.507 kr/m² | −2,4 % |
| 2025K3 | 33.203 kr/m² | 31.870 kr/m² | −4,0 % |
| 2025K2 | 31.317 kr/m² | 30.180 kr/m² | −3,6 % |
| 2025K1 | 32.468 kr/m² | 30.949 kr/m² | −4,7 % |
| 2024K4 | 31.179 kr/m² | 29.431 kr/m² | −5,6 % |
| 2024K3 | 29.760 kr/m² | 28.456 kr/m² | −4,4 % |
| 2024K2 | 31.412 kr/m² | 29.854 kr/m² | −5,0 % |
| 2024K1 | 30.878 kr/m² | 28.633 kr/m² | −7,3 % |
| 2023K4 | 27.891 kr/m² | 25.921 kr/m² | −7,1 % |
| 2023K3 | 28.631 kr/m² | 26.712 kr/m² | −6,7 % |
| 2023K2 | 28.692 kr/m² | 26.368 kr/m² | −8,1 % |
| 2023K1 | 30.166 kr/m² | 27.103 kr/m² | −10,2 % |
| 2022K4 | 30.151 kr/m² | 26.125 kr/m² | −13,4 % |
| 2022K3 | 30.950 kr/m² | 29.286 kr/m² | −5,4 % |
| 2022K2 | 30.420 kr/m² | 29.497 kr/m² | −3,0 % |
| 2022K1 | 31.892 kr/m² | 30.537 kr/m² | −4,2 % |
| 2021K4 | 29.825 kr/m² | 28.686 kr/m² | −3,8 % |
| 2021K3 | 30.556 kr/m² | 29.788 kr/m² | −2,5 % |
| 2021K2 | 28.812 kr/m² | 28.183 kr/m² | −2,2 % |
| 2021K1 | 28.577 kr/m² | 27.702 kr/m² | −3,1 % |
| 2020K4 | 26.652 kr/m² | 25.912 kr/m² | −2,8 % |
| 2020K3 | 26.698 kr/m² | 25.751 kr/m² | −3,5 % |
| 2020K2 | 25.864 kr/m² | 24.144 kr/m² | −6,7 % |
| 2020K1 | 25.745 kr/m² | 24.475 kr/m² | −4,9 % |
| 2019K4 | 25.233 kr/m² | 23.950 kr/m² | −5,1 % |
| 2019K3 | 25.956 kr/m² | 24.765 kr/m² | −4,6 % |
| 2019K2 | 25.053 kr/m² | 24.433 kr/m² | −2,5 % |
| 2019K1 | 25.214 kr/m² | 24.036 kr/m² | −4,7 % |
| 2018K4 | 25.011 kr/m² | 23.873 kr/m² | −4,5 % |
| 2018K3 | 23.289 kr/m² | 22.268 kr/m² | −4,4 % |
| 2018K2 | 24.447 kr/m² | 23.537 kr/m² | −3,7 % |
| 2018K1 | 24.256 kr/m² | 22.929 kr/m² | −5,5 % |
| 2017K4 | 23.603 kr/m² | 22.261 kr/m² | −5,7 % |
| 2017K3 | 22.625 kr/m² | 21.765 kr/m² | −3,8 % |
| 2017K2 | 23.279 kr/m² | 22.329 kr/m² | −4,1 % |
| 2017K1 | 21.698 kr/m² | 20.687 kr/m² | −4,7 % |
| 2016K4 | 22.514 kr/m² | 21.419 kr/m² | −4,9 % |
| 2016K3 | 22.387 kr/m² | 21.378 kr/m² | −4,5 % |
| 2016K2 | 21.833 kr/m² | 20.900 kr/m² | −4,3 % |
| 2016K1 | 22.340 kr/m² | 21.158 kr/m² | −5,3 % |
| 2015K4 | 21.315 kr/m² | 20.466 kr/m² | −4,0 % |
| 2015K3 | 20.348 kr/m² | 19.444 kr/m² | −4,4 % |
| 2015K2 | 19.809 kr/m² | 18.717 kr/m² | −5,5 % |
| 2015K1 | 19.557 kr/m² | 18.601 kr/m² | −4,9 % |
| 2014K4 | 19.736 kr/m² | 18.488 kr/m² | −6,3 % |
| 2014K3 | 19.680 kr/m² | 18.516 kr/m² | −5,9 % |
| 2014K2 | 18.834 kr/m² | 17.751 kr/m² | −5,8 % |
| 2014K1 | 19.501 kr/m² | 18.263 kr/m² | −6,3 % |
| 2013K4 | 18.310 kr/m² | 16.245 kr/m² | −11,3 % |
| 2013K3 | 19.240 kr/m² | 17.724 kr/m² | −7,9 % |
| 2013K2 | 17.888 kr/m² | 16.345 kr/m² | −8,6 % |
| 2013K1 | 18.629 kr/m² | 17.249 kr/m² | −7,4 % |
| 2012K4 | 18.516 kr/m² | 16.400 kr/m² | −11,4 % |
| 2012K3 | 17.254 kr/m² | 15.818 kr/m² | −8,3 % |
| 2012K2 | 18.501 kr/m² | 16.568 kr/m² | −10,4 % |
| 2012K1 | 18.539 kr/m² | 16.526 kr/m² | −10,9 % |
| 2011K4 | 21.998 kr/m² | 19.431 kr/m² | −11,7 % |
| 2011K3 | 19.970 kr/m² | 17.387 kr/m² | −12,9 % |
| 2011K2 | 20.676 kr/m² | 19.196 kr/m² | −7,2 % |
| 2011K1 | 18.807 kr/m² | 17.306 kr/m² | −8,0 % |
| 2010K4 | 20.313 kr/m² | 18.519 kr/m² | −8,8 % |
| 2010K3 | 19.879 kr/m² | 18.456 kr/m² | −7,2 % |
| 2010K2 | 19.699 kr/m² | 18.105 kr/m² | −8,1 % |
| 2010K1 | 18.818 kr/m² | 17.084 kr/m² | −9,2 % |
| 2009K4 | 19.385 kr/m² | 17.001 kr/m² | −12,3 % |
| 2009K3 | 19.601 kr/m² | 16.747 kr/m² | −14,6 % |
| 2009K2 | 20.063 kr/m² | 16.143 kr/m² | −19,5 % |
| 2009K1 | 21.075 kr/m² | 17.028 kr/m² | −19,2 % |
| 2008K4 | 21.895 kr/m² | 18.290 kr/m² | −16,5 % |
| 2008K3 | 22.155 kr/m² | 19.163 kr/m² | −13,5 % |
| 2008K2 | 24.236 kr/m² | 21.214 kr/m² | −12,5 % |
| 2008K1 | 21.893 kr/m² | 19.132 kr/m² | −12,6 % |
| 2007K4 | 24.107 kr/m² | 21.766 kr/m² | −9,7 % |
| 2007K3 | 23.242 kr/m² | 20.567 kr/m² | −11,5 % |
| 2007K2 | 24.666 kr/m² | 22.484 kr/m² | −8,8 % |
| 2007K1 | 24.735 kr/m² | 22.428 kr/m² | −9,3 % |
| 2006K4 | 25.795 kr/m² | 24.287 kr/m² | −5,8 % |
| 2006K3 | 24.808 kr/m² | 23.711 kr/m² | −4,4 % |
| 2006K2 | 24.976 kr/m² | 24.701 kr/m² | −1,1 % |
| 2006K1 | 22.135 kr/m² | 21.987 kr/m² | −0,7 % |
| 2005K4 | 21.127 kr/m² | 20.873 kr/m² | −1,2 % |
| 2005K3 | 19.520 kr/m² | 19.421 kr/m² | −0,5 % |
| 2005K2 | 17.515 kr/m² | 17.474 kr/m² | −0,2 % |
| 2005K1 | 16.585 kr/m² | 16.515 kr/m² | −0,4 % |
| 2004K4 | 16.893 kr/m² | 16.397 kr/m² | −2,9 % |
| 2004K3 | 15.709 kr/m² | 15.555 kr/m² | −1,0 % |
| 2004K2 | 14.749 kr/m² | 14.494 kr/m² | −1,7 % |
| 2004K1 | 13.502 kr/m² | 13.100 kr/m² | −3,0 % |
| 2003K4 | – | 13.349 kr/m² | – |
| 2003K3 | – | 13.718 kr/m² | – |
| 2003K2 | – | 13.389 kr/m² | – |
| 2003K1 | – | 12.329 kr/m² | – |
| 2002K4 | – | 13.162 kr/m² | – |
| 2002K3 | – | 13.501 kr/m² | – |
| 2002K2 | – | 12.802 kr/m² | – |
| 2002K1 | – | 12.680 kr/m² | – |
| 2001K4 | – | 12.842 kr/m² | – |
| 2001K3 | – | 12.328 kr/m² | – |
| 2001K2 | – | 11.651 kr/m² | – |
| 2001K1 | – | 11.373 kr/m² | – |
| 2000K4 | – | 11.172 kr/m² | – |
| 2000K3 | – | 11.403 kr/m² | – |
| 2000K2 | – | 11.640 kr/m² | – |
| 2000K1 | – | 10.791 kr/m² | – |
| 1999K4 | – | 10.603 kr/m² | – |
| 1999K3 | – | 10.985 kr/m² | – |
| 1999K2 | – | 11.235 kr/m² | – |
| 1999K1 | – | 10.148 kr/m² | – |
| 1998K4 | – | 10.770 kr/m² | – |
| 1998K3 | – | 10.749 kr/m² | – |
| 1998K2 | – | 9.457 kr/m² | – |
| 1998K1 | – | 9.703 kr/m² | – |
| 1997K4 | – | 8.872 kr/m² | – |
| 1997K3 | – | 9.046 kr/m² | – |
| 1997K2 | – | 9.331 kr/m² | – |
| 1997K1 | – | 7.877 kr/m² | – |
| 1996K4 | – | 8.378 kr/m² | – |
| 1996K3 | – | 6.920 kr/m² | – |
| 1996K2 | – | 7.416 kr/m² | – |
| 1996K1 | – | 7.357 kr/m² | – |
| 1995K4 | – | 7.133 kr/m² | – |
| 1995K3 | – | 6.709 kr/m² | – |
| 1995K2 | – | 6.671 kr/m² | – |
| 1995K1 | – | 6.350 kr/m² | – |
| 1994K4 | – | 5.963 kr/m² | – |
| 1994K3 | – | 6.342 kr/m² | – |
| 1994K2 | – | 6.414 kr/m² | – |
| 1994K1 | – | 6.934 kr/m² | – |
| 1993K4 | – | 6.263 kr/m² | – |
| 1993K3 | – | 6.752 kr/m² | – |
| 1993K2 | – | 6.205 kr/m² | – |
| 1993K1 | – | 4.823 kr/m² | – |
| 1992K4 | – | 5.846 kr/m² | – |
| 1992K3 | – | 5.947 kr/m² | – |
| 1992K2 | – | 6.501 kr/m² | – |
| 1992K1 | – | 5.663 kr/m² | – |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2025K3 | 29.876 kr/m² | 28.786 kr/m² | −3,6 % |
| 2025K1 | 33.423 kr/m² | 32.946 kr/m² | −1,4 % |
| 2024K4 | 28.423 kr/m² | 27.258 kr/m² | −4,1 % |
| 2024K1 | 28.209 kr/m² | 27.085 kr/m² | −4,0 % |
| 2023K4 | 27.599 kr/m² | 25.850 kr/m² | −6,3 % |
| 2023K3 | 26.939 kr/m² | 25.742 kr/m² | −4,4 % |
| 2023K2 | 29.478 kr/m² | 28.209 kr/m² | −4,3 % |
| 2022K4 | 30.285 kr/m² | 24.984 kr/m² | −17,5 % |
| 2022K2 | 28.854 kr/m² | 27.147 kr/m² | −5,9 % |
| 2021K2 | 28.692 kr/m² | 28.231 kr/m² | −1,6 % |
| 2021K1 | 26.643 kr/m² | 25.999 kr/m² | −2,4 % |
| 2020K4 | 26.430 kr/m² | 25.081 kr/m² | −5,1 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2025K3 | 29.876 kr/m² | 28.786 kr/m² | −3,6 % |
| 2025K1 | 33.423 kr/m² | 32.946 kr/m² | −1,4 % |
| 2024K4 | 28.423 kr/m² | 27.258 kr/m² | −4,1 % |
| 2024K1 | 28.209 kr/m² | 27.085 kr/m² | −4,0 % |
| 2023K4 | 27.599 kr/m² | 25.850 kr/m² | −6,3 % |
| 2023K3 | 26.939 kr/m² | 25.742 kr/m² | −4,4 % |
| 2023K2 | 29.478 kr/m² | 28.209 kr/m² | −4,3 % |
| 2022K4 | 30.285 kr/m² | 24.984 kr/m² | −17,5 % |
| 2022K2 | 28.854 kr/m² | 27.147 kr/m² | −5,9 % |
| 2021K2 | 28.692 kr/m² | 28.231 kr/m² | −1,6 % |
| 2021K1 | 26.643 kr/m² | 25.999 kr/m² | −2,4 % |
| 2020K4 | 26.430 kr/m² | 25.081 kr/m² | −5,1 % |
| 2020K3 | 26.241 kr/m² | 24.828 kr/m² | −5,4 % |
| 2020K1 | 25.456 kr/m² | 24.216 kr/m² | −4,9 % |
| 2019K4 | 28.557 kr/m² | 27.284 kr/m² | −4,5 % |
| 2019K3 | 27.665 kr/m² | 25.967 kr/m² | −6,1 % |
| 2019K2 | 24.009 kr/m² | 23.094 kr/m² | −3,8 % |
| 2019K1 | 22.846 kr/m² | 22.382 kr/m² | −2,0 % |
| 2018K4 | 21.579 kr/m² | 21.034 kr/m² | −2,5 % |
| 2018K3 | 25.054 kr/m² | 23.725 kr/m² | −5,3 % |
| 2018K2 | 23.294 kr/m² | 22.986 kr/m² | −1,3 % |
| 2018K1 | 22.613 kr/m² | 21.724 kr/m² | −3,9 % |
| 2017K4 | 21.724 kr/m² | 21.397 kr/m² | −1,5 % |
| 2017K3 | 20.799 kr/m² | 19.725 kr/m² | −5,2 % |
| 2017K2 | 21.842 kr/m² | 21.082 kr/m² | −3,5 % |
| 2017K1 | 19.407 kr/m² | 19.183 kr/m² | −1,2 % |
| 2016K4 | 19.600 kr/m² | 18.528 kr/m² | −5,5 % |
| 2016K3 | 19.949 kr/m² | 19.191 kr/m² | −3,8 % |
| 2016K2 | 19.304 kr/m² | 18.995 kr/m² | −1,6 % |
| 2016K1 | 20.470 kr/m² | 19.839 kr/m² | −3,1 % |
| År | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.650 kr/m² | 30.866 kr/m² | −2,5 % |
| 2024 | 28.316 kr/m² | 27.172 kr/m² | −4,0 % |
| 2023 | 28.005 kr/m² | 26.600 kr/m² | −5,0 % |
| 2022 | 29.570 kr/m² | 26.066 kr/m² | −11,9 % |
| 2021 | 27.668 kr/m² | 27.115 kr/m² | −2,0 % |
| 2020 | 26.042 kr/m² | 24.708 kr/m² | −5,1 % |
| 2019 | 25.769 kr/m² | 24.682 kr/m² | −4,2 % |
| 2018 | 23.135 kr/m² | 22.367 kr/m² | −3,3 % |
| 2017 | 20.943 kr/m² | 20.347 kr/m² | −2,8 % |
| 2016 | 19.831 kr/m² | 19.138 kr/m² | −3,5 % |
| 2015 | 21.231 kr/m² | 18.273 kr/m² | −13,9 % |
| 2013 | 15.700 kr/m² | 15.109 kr/m² | −3,8 % |
| 2012 | 16.484 kr/m² | 14.620 kr/m² | −11,3 % |
| 2009 | 17.341 kr/m² | 13.233 kr/m² | −23,7 % |
| 2007 | 22.914 kr/m² | 21.949 kr/m² | −4,2 % |
| 2006 | 22.340 kr/m² | 22.188 kr/m² | −0,7 % |
| 2005 | 16.952 kr/m² | 16.890 kr/m² | −0,4 % |
| 2004 | 14.918 kr/m² | 14.888 kr/m² | −0,2 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2025K3 | 29.876 kr/m² | 28.786 kr/m² | −3,6 % |
| 2025K1 | 33.423 kr/m² | 32.946 kr/m² | −1,4 % |
| 2024K4 | 28.423 kr/m² | 27.258 kr/m² | −4,1 % |
| 2024K1 | 28.209 kr/m² | 27.085 kr/m² | −4,0 % |
| 2023K4 | 27.599 kr/m² | 25.850 kr/m² | −6,3 % |
| 2023K3 | 26.939 kr/m² | 25.742 kr/m² | −4,4 % |
| 2023K2 | 29.478 kr/m² | 28.209 kr/m² | −4,3 % |
| 2022K4 | 30.285 kr/m² | 24.984 kr/m² | −17,5 % |
| 2022K2 | 28.854 kr/m² | 27.147 kr/m² | −5,9 % |
| 2021K2 | 28.692 kr/m² | 28.231 kr/m² | −1,6 % |
| 2021K1 | 26.643 kr/m² | 25.999 kr/m² | −2,4 % |
| 2020K4 | 26.430 kr/m² | 25.081 kr/m² | −5,1 % |
| 2020K3 | 26.241 kr/m² | 24.828 kr/m² | −5,4 % |
| 2020K1 | 25.456 kr/m² | 24.216 kr/m² | −4,9 % |
| 2019K4 | 28.557 kr/m² | 27.284 kr/m² | −4,5 % |
