Boligpriser i Lolland Kommune 2026.
Et hus i Lolland Kommune blev de seneste fire kvartaler handlet til 5.436 kr. pr. m² i gennemsnit, 4,0 % mere end året før. Her kan du se kvadratmeterpriserne, prisudviklingen og priserne i kommunens 17 postnumre.
Se prisudviklingen i Lolland Er det et godt tidspunkt at købe eller sælge?
Opdateret 12. november 2026 · Tal til og med 2. kvartal 2026 fra Finans Danmark · Om tallene
Prisudviklingen i Lolland Kommune over årene.
Handelsprisen for huse er steget 49,4 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Handelsprisen for fritidshuse er steget 127,7 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Kvadratmeterpris for huse i Lolland KommuneKvadratmeterpris for ejerlejligheder i Lolland KommuneKvadratmeterpris for fritidshuse i Lolland Kommune
Kilde: Finans Danmark, boligmarkedsstatistik · til og med 2. kvartal 2026
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 6.183 kr/m² | 5.436 kr/m² | −12,1 % |
| 2026K1 | 5.525 kr/m² | 4.896 kr/m² | −11,4 % |
| 2025K4 | 5.399 kr/m² | 4.727 kr/m² | −12,4 % |
| 2025K3 | 6.329 kr/m² | 5.621 kr/m² | −11,2 % |
| 2025K2 | 6.115 kr/m² | 5.344 kr/m² | −12,6 % |
| 2025K1 | 5.923 kr/m² | 5.231 kr/m² | −11,7 % |
| 2024K4 | 5.343 kr/m² | 4.707 kr/m² | −11,9 % |
| 2024K3 | 5.287 kr/m² | 4.592 kr/m² | −13,1 % |
| 2024K2 | 5.542 kr/m² | 4.916 kr/m² | −11,3 % |
| 2024K1 | 5.405 kr/m² | 4.746 kr/m² | −12,2 % |
| 2023K4 | 4.859 kr/m² | 4.097 kr/m² | −15,7 % |
| 2023K3 | 5.160 kr/m² | 4.522 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K2 | 5.211 kr/m² | 4.520 kr/m² | −13,3 % |
| 2023K1 | 5.423 kr/m² | 4.535 kr/m² | −16,4 % |
| 2022K4 | 5.534 kr/m² | 4.676 kr/m² | −15,5 % |
| 2022K3 | 5.047 kr/m² | 4.447 kr/m² | −11,9 % |
| 2022K2 | 5.408 kr/m² | 4.820 kr/m² | −10,9 % |
| 2022K1 | 5.397 kr/m² | 4.872 kr/m² | −9,7 % |
| 2021K4 | 5.462 kr/m² | 4.985 kr/m² | −8,7 % |
| 2021K3 | 5.571 kr/m² | 4.746 kr/m² | −14,8 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 6.183 kr/m² | 5.436 kr/m² | −12,1 % |
| 2026K1 | 5.525 kr/m² | 4.896 kr/m² | −11,4 % |
| 2025K4 | 5.399 kr/m² | 4.727 kr/m² | −12,4 % |
| 2025K3 | 6.329 kr/m² | 5.621 kr/m² | −11,2 % |
| 2025K2 | 6.115 kr/m² | 5.344 kr/m² | −12,6 % |
| 2025K1 | 5.923 kr/m² | 5.231 kr/m² | −11,7 % |
| 2024K4 | 5.343 kr/m² | 4.707 kr/m² | −11,9 % |
| 2024K3 | 5.287 kr/m² | 4.592 kr/m² | −13,1 % |
| 2024K2 | 5.542 kr/m² | 4.916 kr/m² | −11,3 % |
| 2024K1 | 5.405 kr/m² | 4.746 kr/m² | −12,2 % |
| 2023K4 | 4.859 kr/m² | 4.097 kr/m² | −15,7 % |
| 2023K3 | 5.160 kr/m² | 4.522 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K2 | 5.211 kr/m² | 4.520 kr/m² | −13,3 % |
| 2023K1 | 5.423 kr/m² | 4.535 kr/m² | −16,4 % |
| 2022K4 | 5.534 kr/m² | 4.676 kr/m² | −15,5 % |
| 2022K3 | 5.047 kr/m² | 4.447 kr/m² | −11,9 % |
| 2022K2 | 5.408 kr/m² | 4.820 kr/m² | −10,9 % |
| 2022K1 | 5.397 kr/m² | 4.872 kr/m² | −9,7 % |
| 2021K4 | 5.462 kr/m² | 4.985 kr/m² | −8,7 % |
| 2021K3 | 5.571 kr/m² | 4.746 kr/m² | −14,8 % |
| 2021K2 | 5.567 kr/m² | 5.201 kr/m² | −6,6 % |
| 2021K1 | 5.013 kr/m² | 4.553 kr/m² | −9,2 % |
| 2020K4 | 4.687 kr/m² | 4.088 kr/m² | −12,8 % |
| 2020K3 | 5.071 kr/m² | 4.444 kr/m² | −12,4 % |
| 2020K2 | 4.405 kr/m² | 3.860 kr/m² | −12,4 % |
| 2020K1 | 4.764 kr/m² | 4.117 kr/m² | −13,6 % |
| 2019K4 | 4.025 kr/m² | 3.300 kr/m² | −18,0 % |
| 2019K3 | 4.380 kr/m² | 3.782 kr/m² | −13,7 % |
| 2019K2 | 4.237 kr/m² | 3.577 kr/m² | −15,6 % |
| 2019K1 | 4.584 kr/m² | 3.845 kr/m² | −16,1 % |
| 2018K4 | 5.096 kr/m² | 4.311 kr/m² | −15,4 % |
| 2018K3 | 5.645 kr/m² | 4.898 kr/m² | −13,2 % |
| 2018K2 | 4.829 kr/m² | 4.088 kr/m² | −15,3 % |
| 2018K1 | 5.240 kr/m² | 4.270 kr/m² | −18,5 % |
| 2017K4 | 4.808 kr/m² | 4.041 kr/m² | −16,0 % |
| 2017K3 | 4.880 kr/m² | 4.015 kr/m² | −17,7 % |
| 2017K2 | 5.380 kr/m² | 4.180 kr/m² | −22,3 % |
| 2017K1 | 4.883 kr/m² | 4.061 kr/m² | −16,8 % |
| 2016K4 | 4.388 kr/m² | 3.341 kr/m² | −23,9 % |
| 2016K3 | 4.490 kr/m² | 3.542 kr/m² | −21,1 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 6.183 kr/m² | 5.436 kr/m² | −12,1 % |
| 2026K1 | 5.525 kr/m² | 4.896 kr/m² | −11,4 % |
| 2025K4 | 5.399 kr/m² | 4.727 kr/m² | −12,4 % |
| 2025K3 | 6.329 kr/m² | 5.621 kr/m² | −11,2 % |
| 2025K2 | 6.115 kr/m² | 5.344 kr/m² | −12,6 % |
| 2025K1 | 5.923 kr/m² | 5.231 kr/m² | −11,7 % |
| 2024K4 | 5.343 kr/m² | 4.707 kr/m² | −11,9 % |
| 2024K3 | 5.287 kr/m² | 4.592 kr/m² | −13,1 % |
| 2024K2 | 5.542 kr/m² | 4.916 kr/m² | −11,3 % |
| 2024K1 | 5.405 kr/m² | 4.746 kr/m² | −12,2 % |
| 2023K4 | 4.859 kr/m² | 4.097 kr/m² | −15,7 % |
| 2023K3 | 5.160 kr/m² | 4.522 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K2 | 5.211 kr/m² | 4.520 kr/m² | −13,3 % |
| 2023K1 | 5.423 kr/m² | 4.535 kr/m² | −16,4 % |
| 2022K4 | 5.534 kr/m² | 4.676 kr/m² | −15,5 % |
| 2022K3 | 5.047 kr/m² | 4.447 kr/m² | −11,9 % |
| 2022K2 | 5.408 kr/m² | 4.820 kr/m² | −10,9 % |
| 2022K1 | 5.397 kr/m² | 4.872 kr/m² | −9,7 % |
| 2021K4 | 5.462 kr/m² | 4.985 kr/m² | −8,7 % |
| 2021K3 | 5.571 kr/m² | 4.746 kr/m² | −14,8 % |
| 2021K2 | 5.567 kr/m² | 5.201 kr/m² | −6,6 % |
| 2021K1 | 5.013 kr/m² | 4.553 kr/m² | −9,2 % |
| 2020K4 | 4.687 kr/m² | 4.088 kr/m² | −12,8 % |
| 2020K3 | 5.071 kr/m² | 4.444 kr/m² | −12,4 % |
| 2020K2 | 4.405 kr/m² | 3.860 kr/m² | −12,4 % |
| 2020K1 | 4.764 kr/m² | 4.117 kr/m² | −13,6 % |
| 2019K4 | 4.025 kr/m² | 3.300 kr/m² | −18,0 % |
| 2019K3 | 4.380 kr/m² | 3.782 kr/m² | −13,7 % |
| 2019K2 | 4.237 kr/m² | 3.577 kr/m² | −15,6 % |
| 2019K1 | 4.584 kr/m² | 3.845 kr/m² | −16,1 % |
| 2018K4 | 5.096 kr/m² | 4.311 kr/m² | −15,4 % |
| 2018K3 | 5.645 kr/m² | 4.898 kr/m² | −13,2 % |
| 2018K2 | 4.829 kr/m² | 4.088 kr/m² | −15,3 % |
| 2018K1 | 5.240 kr/m² | 4.270 kr/m² | −18,5 % |
| 2017K4 | 4.808 kr/m² | 4.041 kr/m² | −16,0 % |
| 2017K3 | 4.880 kr/m² | 4.015 kr/m² | −17,7 % |
| 2017K2 | 5.380 kr/m² | 4.180 kr/m² | −22,3 % |
| 2017K1 | 4.883 kr/m² | 4.061 kr/m² | −16,8 % |
| 2016K4 | 4.388 kr/m² | 3.341 kr/m² | −23,9 % |
| 2016K3 | 4.490 kr/m² | 3.542 kr/m² | −21,1 % |
| 2016K2 | 4.712 kr/m² | 3.753 kr/m² | −20,4 % |
| 2016K1 | 4.409 kr/m² | 3.215 kr/m² | −27,1 % |
| 2015K4 | 3.683 kr/m² | 2.715 kr/m² | −26,3 % |
| 2015K3 | 5.057 kr/m² | 4.155 kr/m² | −17,8 % |
| 2015K2 | 4.912 kr/m² | 3.775 kr/m² | −23,1 % |
| 2015K1 | 5.289 kr/m² | 3.312 kr/m² | −37,4 % |
| 2014K4 | 4.280 kr/m² | 3.232 kr/m² | −24,5 % |
| 2014K3 | 4.718 kr/m² | 3.453 kr/m² | −26,8 % |
| 2014K2 | 4.430 kr/m² | 3.269 kr/m² | −26,2 % |
| 2014K1 | 4.890 kr/m² | 3.357 kr/m² | −31,3 % |
| 2013K4 | 4.379 kr/m² | 3.151 kr/m² | −28,0 % |
| 2013K3 | 4.311 kr/m² | 3.143 kr/m² | −27,1 % |
| 2013K2 | 5.466 kr/m² | 3.815 kr/m² | −30,2 % |
| 2013K1 | 6.056 kr/m² | 4.591 kr/m² | −24,2 % |
| 2012K4 | 4.976 kr/m² | 3.093 kr/m² | −37,8 % |
| 2012K3 | 5.538 kr/m² | 3.723 kr/m² | −32,8 % |
| 2012K2 | 6.088 kr/m² | 4.603 kr/m² | −24,4 % |
| 2012K1 | 4.854 kr/m² | 3.239 kr/m² | −33,3 % |
| 2011K4 | 5.969 kr/m² | 4.672 kr/m² | −21,7 % |
| 2011K3 | 5.410 kr/m² | 3.982 kr/m² | −26,4 % |
| 2011K2 | 6.227 kr/m² | 4.954 kr/m² | −20,4 % |
| 2011K1 | 5.843 kr/m² | 4.706 kr/m² | −19,5 % |
| 2010K4 | 6.376 kr/m² | 5.064 kr/m² | −20,6 % |
| 2010K3 | 6.572 kr/m² | 5.399 kr/m² | −17,8 % |
| 2010K2 | 6.485 kr/m² | 5.410 kr/m² | −16,6 % |
| 2010K1 | 6.228 kr/m² | 5.337 kr/m² | −14,3 % |
| 2009K4 | 6.510 kr/m² | 5.288 kr/m² | −18,8 % |
| 2009K3 | 7.023 kr/m² | 5.993 kr/m² | −14,7 % |
| 2009K2 | 6.534 kr/m² | 5.675 kr/m² | −13,1 % |
| 2009K1 | 6.370 kr/m² | 5.635 kr/m² | −11,5 % |
| 2008K4 | 6.793 kr/m² | 5.940 kr/m² | −12,6 % |
| 2008K3 | 7.091 kr/m² | 6.498 kr/m² | −8,4 % |
| 2008K2 | 6.901 kr/m² | 6.418 kr/m² | −7,0 % |
| 2008K1 | 6.960 kr/m² | 6.369 kr/m² | −8,5 % |
| 2007K4 | 6.449 kr/m² | 6.098 kr/m² | −5,4 % |
| 2007K3 | 6.645 kr/m² | 6.333 kr/m² | −4,7 % |
| 2007K2 | 6.326 kr/m² | 6.016 kr/m² | −4,9 % |
| 2007K1 | 6.290 kr/m² | 6.001 kr/m² | −4,6 % |
| 2006K4 | 5.947 kr/m² | 5.683 kr/m² | −4,4 % |
| 2006K3 | 6.309 kr/m² | 6.085 kr/m² | −3,6 % |
| 2006K2 | 5.688 kr/m² | 5.516 kr/m² | −3,0 % |
| 2006K1 | 5.970 kr/m² | 5.745 kr/m² | −3,8 % |
| 2005K4 | 5.271 kr/m² | 5.013 kr/m² | −4,9 % |
| 2005K3 | 5.218 kr/m² | 4.948 kr/m² | −5,2 % |
| 2005K2 | 5.297 kr/m² | 5.109 kr/m² | −3,5 % |
| 2005K1 | 5.000 kr/m² | 4.787 kr/m² | −4,3 % |
| 2004K4 | 4.805 kr/m² | 4.502 kr/m² | −6,3 % |
| 2004K3 | 4.674 kr/m² | 4.367 kr/m² | −6,6 % |
| 2004K2 | 4.818 kr/m² | 4.645 kr/m² | −3,6 % |
| 2004K1 | 4.579 kr/m² | 4.293 kr/m² | −6,2 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 6.183 kr/m² | 5.436 kr/m² | −12,1 % |
| 2026K1 | 5.525 kr/m² | 4.896 kr/m² | −11,4 % |
| 2025K4 | 5.399 kr/m² | 4.727 kr/m² | −12,4 % |
| 2025K3 | 6.329 kr/m² | 5.621 kr/m² | −11,2 % |
| 2025K2 | 6.115 kr/m² | 5.344 kr/m² | −12,6 % |
| 2025K1 | 5.923 kr/m² | 5.231 kr/m² | −11,7 % |
| 2024K4 | 5.343 kr/m² | 4.707 kr/m² | −11,9 % |
| 2024K3 | 5.287 kr/m² | 4.592 kr/m² | −13,1 % |
| 2024K2 | 5.542 kr/m² | 4.916 kr/m² | −11,3 % |
| 2024K1 | 5.405 kr/m² | 4.746 kr/m² | −12,2 % |
| 2023K4 | 4.859 kr/m² | 4.097 kr/m² | −15,7 % |
| 2023K3 | 5.160 kr/m² | 4.522 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K2 | 5.211 kr/m² | 4.520 kr/m² | −13,3 % |
| 2023K1 | 5.423 kr/m² | 4.535 kr/m² | −16,4 % |
| 2022K4 | 5.534 kr/m² | 4.676 kr/m² | −15,5 % |
| 2022K3 | 5.047 kr/m² | 4.447 kr/m² | −11,9 % |
| 2022K2 | 5.408 kr/m² | 4.820 kr/m² | −10,9 % |
| 2022K1 | 5.397 kr/m² | 4.872 kr/m² | −9,7 % |
| 2021K4 | 5.462 kr/m² | 4.985 kr/m² | −8,7 % |
| 2021K3 | 5.571 kr/m² | 4.746 kr/m² | −14,8 % |
| 2021K2 | 5.567 kr/m² | 5.201 kr/m² | −6,6 % |
| 2021K1 | 5.013 kr/m² | 4.553 kr/m² | −9,2 % |
| 2020K4 | 4.687 kr/m² | 4.088 kr/m² | −12,8 % |
| 2020K3 | 5.071 kr/m² | 4.444 kr/m² | −12,4 % |
| 2020K2 | 4.405 kr/m² | 3.860 kr/m² | −12,4 % |
| 2020K1 | 4.764 kr/m² | 4.117 kr/m² | −13,6 % |
| 2019K4 | 4.025 kr/m² | 3.300 kr/m² | −18,0 % |
| 2019K3 | 4.380 kr/m² | 3.782 kr/m² | −13,7 % |
| 2019K2 | 4.237 kr/m² | 3.577 kr/m² | −15,6 % |
| 2019K1 | 4.584 kr/m² | 3.845 kr/m² | −16,1 % |
| 2018K4 | 5.096 kr/m² | 4.311 kr/m² | −15,4 % |
| 2018K3 | 5.645 kr/m² | 4.898 kr/m² | −13,2 % |
| 2018K2 | 4.829 kr/m² | 4.088 kr/m² | −15,3 % |
| 2018K1 | 5.240 kr/m² | 4.270 kr/m² | −18,5 % |
| 2017K4 | 4.808 kr/m² | 4.041 kr/m² | −16,0 % |
| 2017K3 | 4.880 kr/m² | 4.015 kr/m² | −17,7 % |
| 2017K2 | 5.380 kr/m² | 4.180 kr/m² | −22,3 % |
| 2017K1 | 4.883 kr/m² | 4.061 kr/m² | −16,8 % |
| 2016K4 | 4.388 kr/m² | 3.341 kr/m² | −23,9 % |
| 2016K3 | 4.490 kr/m² | 3.542 kr/m² | −21,1 % |
| 2016K2 | 4.712 kr/m² | 3.753 kr/m² | −20,4 % |
| 2016K1 | 4.409 kr/m² | 3.215 kr/m² | −27,1 % |
| 2015K4 | 3.683 kr/m² | 2.715 kr/m² | −26,3 % |
| 2015K3 | 5.057 kr/m² | 4.155 kr/m² | −17,8 % |
| 2015K2 | 4.912 kr/m² | 3.775 kr/m² | −23,1 % |
| 2015K1 | 5.289 kr/m² | 3.312 kr/m² | −37,4 % |
| 2014K4 | 4.280 kr/m² | 3.232 kr/m² | −24,5 % |
| 2014K3 | 4.718 kr/m² | 3.453 kr/m² | −26,8 % |
| 2014K2 | 4.430 kr/m² | 3.269 kr/m² | −26,2 % |
| 2014K1 | 4.890 kr/m² | 3.357 kr/m² | −31,3 % |
| 2013K4 | 4.379 kr/m² | 3.151 kr/m² | −28,0 % |
| 2013K3 | 4.311 kr/m² | 3.143 kr/m² | −27,1 % |
| 2013K2 | 5.466 kr/m² | 3.815 kr/m² | −30,2 % |
| 2013K1 | 6.056 kr/m² | 4.591 kr/m² | −24,2 % |
| 2012K4 | 4.976 kr/m² | 3.093 kr/m² | −37,8 % |
| 2012K3 | 5.538 kr/m² | 3.723 kr/m² | −32,8 % |
| 2012K2 | 6.088 kr/m² | 4.603 kr/m² | −24,4 % |
| 2012K1 | 4.854 kr/m² | 3.239 kr/m² | −33,3 % |
| 2011K4 | 5.969 kr/m² | 4.672 kr/m² | −21,7 % |
| 2011K3 | 5.410 kr/m² | 3.982 kr/m² | −26,4 % |
| 2011K2 | 6.227 kr/m² | 4.954 kr/m² | −20,4 % |
| 2011K1 | 5.843 kr/m² | 4.706 kr/m² | −19,5 % |
| 2010K4 | 6.376 kr/m² | 5.064 kr/m² | −20,6 % |
| 2010K3 | 6.572 kr/m² | 5.399 kr/m² | −17,8 % |
| 2010K2 | 6.485 kr/m² | 5.410 kr/m² | −16,6 % |
| 2010K1 | 6.228 kr/m² | 5.337 kr/m² | −14,3 % |
| 2009K4 | 6.510 kr/m² | 5.288 kr/m² | −18,8 % |
| 2009K3 | 7.023 kr/m² | 5.993 kr/m² | −14,7 % |
| 2009K2 | 6.534 kr/m² | 5.675 kr/m² | −13,1 % |
| 2009K1 | 6.370 kr/m² | 5.635 kr/m² | −11,5 % |
| 2008K4 | 6.793 kr/m² | 5.940 kr/m² | −12,6 % |
| 2008K3 | 7.091 kr/m² | 6.498 kr/m² | −8,4 % |
| 2008K2 | 6.901 kr/m² | 6.418 kr/m² | −7,0 % |
| 2008K1 | 6.960 kr/m² | 6.369 kr/m² | −8,5 % |
| 2007K4 | 6.449 kr/m² | 6.098 kr/m² | −5,4 % |
| 2007K3 | 6.645 kr/m² | 6.333 kr/m² | −4,7 % |
| 2007K2 | 6.326 kr/m² | 6.016 kr/m² | −4,9 % |
| 2007K1 | 6.290 kr/m² | 6.001 kr/m² | −4,6 % |
| 2006K4 | 5.947 kr/m² | 5.683 kr/m² | −4,4 % |
| 2006K3 | 6.309 kr/m² | 6.085 kr/m² | −3,6 % |
| 2006K2 | 5.688 kr/m² | 5.516 kr/m² | −3,0 % |
| 2006K1 | 5.970 kr/m² | 5.745 kr/m² | −3,8 % |
| 2005K4 | 5.271 kr/m² | 5.013 kr/m² | −4,9 % |
| 2005K3 | 5.218 kr/m² | 4.948 kr/m² | −5,2 % |
| 2005K2 | 5.297 kr/m² | 5.109 kr/m² | −3,5 % |
| 2005K1 | 5.000 kr/m² | 4.787 kr/m² | −4,3 % |
| 2004K4 | 4.805 kr/m² | 4.502 kr/m² | −6,3 % |
| 2004K3 | 4.674 kr/m² | 4.367 kr/m² | −6,6 % |
| 2004K2 | 4.818 kr/m² | 4.645 kr/m² | −3,6 % |
| 2004K1 | 4.579 kr/m² | 4.293 kr/m² | −6,2 % |
| 2003K4 | – | 4.188 kr/m² | – |
| 2003K3 | – | 4.280 kr/m² | – |
| 2003K2 | – | 4.024 kr/m² | – |
| 2003K1 | – | 4.100 kr/m² | – |
| 2002K4 | – | 3.950 kr/m² | – |
| 2002K3 | – | 3.844 kr/m² | – |
| 2002K2 | – | 3.867 kr/m² | – |
| 2002K1 | – | 3.809 kr/m² | – |
| 2001K4 | – | 3.605 kr/m² | – |
| 2001K3 | – | 3.497 kr/m² | – |
| 2001K2 | – | 3.738 kr/m² | – |
| 2001K1 | – | 3.474 kr/m² | – |
| 2000K4 | – | 3.272 kr/m² | – |
| 2000K3 | – | 3.241 kr/m² | – |
| 2000K2 | – | 3.391 kr/m² | – |
| 2000K1 | – | 3.299 kr/m² | – |
| 1999K4 | – | 3.253 kr/m² | – |
| 1999K3 | – | 3.081 kr/m² | – |
| 1999K2 | – | 3.222 kr/m² | – |
| 1999K1 | – | 3.365 kr/m² | – |
| 1998K4 | – | 3.052 kr/m² | – |
| 1998K3 | – | 3.070 kr/m² | – |
| 1998K2 | – | 3.046 kr/m² | – |
| 1998K1 | – | 2.769 kr/m² | – |
| 1997K4 | – | 2.789 kr/m² | – |
| 1997K3 | – | 2.717 kr/m² | – |
| 1997K2 | – | 2.813 kr/m² | – |
| 1997K1 | – | 2.873 kr/m² | – |
| 1996K4 | – | 2.568 kr/m² | – |
| 1996K3 | – | 2.578 kr/m² | – |
| 1996K2 | – | 2.662 kr/m² | – |
| 1996K1 | – | 2.551 kr/m² | – |
| 1995K4 | – | 2.550 kr/m² | – |
| 1995K3 | – | 2.552 kr/m² | – |
| 1995K2 | – | 2.537 kr/m² | – |
| 1995K1 | – | 2.550 kr/m² | – |
| 1994K4 | – | 2.593 kr/m² | – |
| 1994K3 | – | 2.512 kr/m² | – |
| 1994K2 | – | 2.675 kr/m² | – |
| 1994K1 | – | 2.493 kr/m² | – |
| 1993K4 | – | 2.606 kr/m² | – |
| 1993K3 | – | 2.593 kr/m² | – |
| 1993K2 | – | 2.488 kr/m² | – |
| 1993K1 | – | 2.364 kr/m² | – |
| 1992K4 | – | 2.536 kr/m² | – |
| 1992K3 | – | 2.375 kr/m² | – |
| 1992K2 | – | 2.520 kr/m² | – |
| 1992K1 | – | 2.588 kr/m² | – |
| År | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7.700 kr/m² | 7.205 kr/m² | −6,4 % |
| 2019 | 6.899 kr/m² | 5.896 kr/m² | −14,5 % |
| 2018 | 6.957 kr/m² | 6.590 kr/m² | −5,3 % |
| År | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7.700 kr/m² | 7.205 kr/m² | −6,4 % |
| 2019 | 6.899 kr/m² | 5.896 kr/m² | −14,5 % |
| 2018 | 6.957 kr/m² | 6.590 kr/m² | −5,3 % |
| 2012 | 7.011 kr/m² | 6.638 kr/m² | −5,3 % |
| År | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7.700 kr/m² | 7.205 kr/m² | −6,4 % |
| 2019 | 6.899 kr/m² | 5.896 kr/m² | −14,5 % |
| 2018 | 6.957 kr/m² | 6.590 kr/m² | −5,3 % |
| 2012 | 7.011 kr/m² | 6.638 kr/m² | −5,3 % |
| 2010 | 9.555 kr/m² | 8.764 kr/m² | −8,3 % |
| 2007 | 9.453 kr/m² | 9.379 kr/m² | −0,8 % |
| 2005 | 8.814 kr/m² | 8.165 kr/m² | −7,4 % |
| År | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7.700 kr/m² | 7.205 kr/m² | −6,4 % |
| 2019 | 6.899 kr/m² | 5.896 kr/m² | −14,5 % |
| 2018 | 6.957 kr/m² | 6.590 kr/m² | −5,3 % |
| 2012 | 7.011 kr/m² | 6.638 kr/m² | −5,3 % |
| 2010 | 9.555 kr/m² | 8.764 kr/m² | −8,3 % |
| 2007 | 9.453 kr/m² | 9.379 kr/m² | −0,8 % |
| 2005 | 8.814 kr/m² | 8.165 kr/m² | −7,4 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 18.095 kr/m² | 17.173 kr/m² | −5,1 % |
| 2026K1 | 18.809 kr/m² | 17.712 kr/m² | −5,8 % |
| 2025K4 | 18.356 kr/m² | 16.977 kr/m² | −7,5 % |
| 2025K3 | 17.416 kr/m² | 16.324 kr/m² | −6,3 % |
| 2025K2 | 17.025 kr/m² | 16.333 kr/m² | −4,1 % |
| 2025K1 | 15.273 kr/m² | 14.435 kr/m² | −5,5 % |
| 2024K4 | 16.058 kr/m² | 14.892 kr/m² | −7,3 % |
| 2024K3 | 14.636 kr/m² | 13.657 kr/m² | −6,7 % |
| 2024K2 | 14.366 kr/m² | 13.422 kr/m² | −6,6 % |
| 2024K1 | 15.670 kr/m² | 14.910 kr/m² | −4,9 % |
| 2023K4 | 15.335 kr/m² | 14.601 kr/m² | −4,8 % |
| 2023K3 | 14.268 kr/m² | 12.997 kr/m² | −8,9 % |
| 2023K2 | 13.907 kr/m² | 12.494 kr/m² | −10,2 % |
| 2023K1 | 14.189 kr/m² | 13.158 kr/m² | −7,3 % |
| 2022K4 | 12.463 kr/m² | 10.700 kr/m² | −14,1 % |
| 2022K3 | 12.521 kr/m² | 11.479 kr/m² | −8,3 % |
| 2022K2 | 13.463 kr/m² | 12.858 kr/m² | −4,5 % |
| 2022K1 | 14.771 kr/m² | 13.999 kr/m² | −5,2 % |
| 2021K4 | 13.524 kr/m² | 13.058 kr/m² | −3,4 % |
| 2021K3 | 13.436 kr/m² | 13.246 kr/m² | −1,4 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 18.095 kr/m² | 17.173 kr/m² | −5,1 % |
| 2026K1 | 18.809 kr/m² | 17.712 kr/m² | −5,8 % |
| 2025K4 | 18.356 kr/m² | 16.977 kr/m² | −7,5 % |
| 2025K3 | 17.416 kr/m² | 16.324 kr/m² | −6,3 % |
| 2025K2 | 17.025 kr/m² | 16.333 kr/m² | −4,1 % |
| 2025K1 | 15.273 kr/m² | 14.435 kr/m² | −5,5 % |
| 2024K4 | 16.058 kr/m² | 14.892 kr/m² | −7,3 % |
| 2024K3 | 14.636 kr/m² | 13.657 kr/m² | −6,7 % |
| 2024K2 | 14.366 kr/m² | 13.422 kr/m² | −6,6 % |
| 2024K1 | 15.670 kr/m² | 14.910 kr/m² | −4,9 % |
| 2023K4 | 15.335 kr/m² | 14.601 kr/m² | −4,8 % |
| 2023K3 | 14.268 kr/m² | 12.997 kr/m² | −8,9 % |
| 2023K2 | 13.907 kr/m² | 12.494 kr/m² | −10,2 % |
| 2023K1 | 14.189 kr/m² | 13.158 kr/m² | −7,3 % |
| 2022K4 | 12.463 kr/m² | 10.700 kr/m² | −14,1 % |
| 2022K3 | 12.521 kr/m² | 11.479 kr/m² | −8,3 % |
| 2022K2 | 13.463 kr/m² | 12.858 kr/m² | −4,5 % |
| 2022K1 | 14.771 kr/m² | 13.999 kr/m² | −5,2 % |
| 2021K4 | 13.524 kr/m² | 13.058 kr/m² | −3,4 % |
| 2021K3 | 13.436 kr/m² | 13.246 kr/m² | −1,4 % |
| 2021K2 | 12.752 kr/m² | 12.752 kr/m² | 0,0 % |
| 2021K1 | 11.699 kr/m² | 11.514 kr/m² | −1,6 % |
| 2020K4 | 11.318 kr/m² | 10.722 kr/m² | −5,3 % |
| 2020K3 | 10.110 kr/m² | 9.643 kr/m² | −4,6 % |
| 2020K2 | 9.849 kr/m² | 9.093 kr/m² | −7,7 % |
| 2020K1 | 11.361 kr/m² | 10.541 kr/m² | −7,2 % |
| 2019K4 | 11.091 kr/m² | 10.082 kr/m² | −9,1 % |
| 2019K3 | 9.609 kr/m² | 8.711 kr/m² | −9,3 % |
| 2019K2 | 10.763 kr/m² | 9.683 kr/m² | −10,0 % |
| 2019K1 | 11.443 kr/m² | 10.427 kr/m² | −8,9 % |
| 2018K4 | 9.900 kr/m² | 8.614 kr/m² | −13,0 % |
| 2018K3 | 9.441 kr/m² | 8.167 kr/m² | −13,5 % |
| 2018K2 | 10.061 kr/m² | 8.753 kr/m² | −13,0 % |
