Boligpriser i Silkeborg Kommune 2026.
Et hus i Silkeborg Kommune blev de seneste fire kvartaler handlet til 18.815 kr. pr. m² i gennemsnit, 7,5 % mere end året før. Her kan du se kvadratmeterpriserne, prisudviklingen og priserne i kommunens 10 postnumre.
Se prisudviklingen i Silkeborg Er det et godt tidspunkt at købe eller sælge?
Opdateret 12. november 2026 · Tal til og med 2. kvartal 2026 fra Finans Danmark · Om tallene
Prisudviklingen i Silkeborg Kommune over årene.
Handelsprisen for huse er steget 50,1 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Handelsprisen for ejerlejligheder er steget 31,5 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Handelsprisen for fritidshuse er steget 35,8 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Kvadratmeterpris for huse i Silkeborg KommuneKvadratmeterpris for ejerlejligheder i Silkeborg KommuneKvadratmeterpris for fritidshuse i Silkeborg Kommune
Kilde: Finans Danmark, boligmarkedsstatistik · til og med 2. kvartal 2026
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 19.681 kr/m² | 18.815 kr/m² | −4,4 % |
| 2026K1 | 19.247 kr/m² | 18.135 kr/m² | −5,8 % |
| 2025K4 | 18.114 kr/m² | 17.098 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K3 | 18.888 kr/m² | 17.885 kr/m² | −5,3 % |
| 2025K2 | 18.172 kr/m² | 17.173 kr/m² | −5,5 % |
| 2025K1 | 17.899 kr/m² | 16.729 kr/m² | −6,5 % |
| 2024K4 | 17.029 kr/m² | 15.740 kr/m² | −7,6 % |
| 2024K3 | 18.332 kr/m² | 17.189 kr/m² | −6,2 % |
| 2024K2 | 17.361 kr/m² | 16.474 kr/m² | −5,1 % |
| 2024K1 | 18.368 kr/m² | 17.190 kr/m² | −6,4 % |
| 2023K4 | 17.249 kr/m² | 15.745 kr/m² | −8,7 % |
| 2023K3 | 17.626 kr/m² | 16.646 kr/m² | −5,6 % |
| 2023K2 | 16.606 kr/m² | 15.426 kr/m² | −7,1 % |
| 2023K1 | 17.196 kr/m² | 15.628 kr/m² | −9,1 % |
| 2022K4 | 16.503 kr/m² | 14.948 kr/m² | −9,4 % |
| 2022K3 | 17.827 kr/m² | 16.731 kr/m² | −6,1 % |
| 2022K2 | 16.674 kr/m² | 16.031 kr/m² | −3,9 % |
| 2022K1 | 16.265 kr/m² | 15.650 kr/m² | −3,8 % |
| 2021K4 | 16.207 kr/m² | 15.721 kr/m² | −3,0 % |
| 2021K3 | 15.410 kr/m² | 14.979 kr/m² | −2,8 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 19.681 kr/m² | 18.815 kr/m² | −4,4 % |
| 2026K1 | 19.247 kr/m² | 18.135 kr/m² | −5,8 % |
| 2025K4 | 18.114 kr/m² | 17.098 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K3 | 18.888 kr/m² | 17.885 kr/m² | −5,3 % |
| 2025K2 | 18.172 kr/m² | 17.173 kr/m² | −5,5 % |
| 2025K1 | 17.899 kr/m² | 16.729 kr/m² | −6,5 % |
| 2024K4 | 17.029 kr/m² | 15.740 kr/m² | −7,6 % |
| 2024K3 | 18.332 kr/m² | 17.189 kr/m² | −6,2 % |
| 2024K2 | 17.361 kr/m² | 16.474 kr/m² | −5,1 % |
| 2024K1 | 18.368 kr/m² | 17.190 kr/m² | −6,4 % |
| 2023K4 | 17.249 kr/m² | 15.745 kr/m² | −8,7 % |
| 2023K3 | 17.626 kr/m² | 16.646 kr/m² | −5,6 % |
| 2023K2 | 16.606 kr/m² | 15.426 kr/m² | −7,1 % |
| 2023K1 | 17.196 kr/m² | 15.628 kr/m² | −9,1 % |
| 2022K4 | 16.503 kr/m² | 14.948 kr/m² | −9,4 % |
| 2022K3 | 17.827 kr/m² | 16.731 kr/m² | −6,1 % |
| 2022K2 | 16.674 kr/m² | 16.031 kr/m² | −3,9 % |
| 2022K1 | 16.265 kr/m² | 15.650 kr/m² | −3,8 % |
| 2021K4 | 16.207 kr/m² | 15.721 kr/m² | −3,0 % |
| 2021K3 | 15.410 kr/m² | 14.979 kr/m² | −2,8 % |
| 2021K2 | 16.202 kr/m² | 15.904 kr/m² | −1,8 % |
| 2021K1 | 15.777 kr/m² | 15.237 kr/m² | −3,4 % |
| 2020K4 | 15.934 kr/m² | 15.326 kr/m² | −3,8 % |
| 2020K3 | 15.962 kr/m² | 15.202 kr/m² | −4,8 % |
| 2020K2 | 15.385 kr/m² | 14.652 kr/m² | −4,8 % |
| 2020K1 | 14.966 kr/m² | 14.011 kr/m² | −6,4 % |
| 2019K4 | 14.935 kr/m² | 14.127 kr/m² | −5,4 % |
| 2019K3 | 15.138 kr/m² | 14.429 kr/m² | −4,7 % |
| 2019K2 | 14.678 kr/m² | 13.835 kr/m² | −5,7 % |
| 2019K1 | 14.349 kr/m² | 13.477 kr/m² | −6,1 % |
| 2018K4 | 14.272 kr/m² | 13.480 kr/m² | −5,5 % |
| 2018K3 | 14.476 kr/m² | 13.629 kr/m² | −5,9 % |
| 2018K2 | 14.076 kr/m² | 13.190 kr/m² | −6,3 % |
| 2018K1 | 13.732 kr/m² | 12.995 kr/m² | −5,4 % |
| 2017K4 | 15.156 kr/m² | 14.238 kr/m² | −6,1 % |
| 2017K3 | 14.367 kr/m² | 13.471 kr/m² | −6,2 % |
| 2017K2 | 13.977 kr/m² | 13.108 kr/m² | −6,2 % |
| 2017K1 | 13.456 kr/m² | 12.577 kr/m² | −6,5 % |
| 2016K4 | 14.042 kr/m² | 13.045 kr/m² | −7,1 % |
| 2016K3 | 14.051 kr/m² | 13.145 kr/m² | −6,4 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 19.681 kr/m² | 18.815 kr/m² | −4,4 % |
| 2026K1 | 19.247 kr/m² | 18.135 kr/m² | −5,8 % |
| 2025K4 | 18.114 kr/m² | 17.098 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K3 | 18.888 kr/m² | 17.885 kr/m² | −5,3 % |
| 2025K2 | 18.172 kr/m² | 17.173 kr/m² | −5,5 % |
| 2025K1 | 17.899 kr/m² | 16.729 kr/m² | −6,5 % |
| 2024K4 | 17.029 kr/m² | 15.740 kr/m² | −7,6 % |
| 2024K3 | 18.332 kr/m² | 17.189 kr/m² | −6,2 % |
| 2024K2 | 17.361 kr/m² | 16.474 kr/m² | −5,1 % |
| 2024K1 | 18.368 kr/m² | 17.190 kr/m² | −6,4 % |
| 2023K4 | 17.249 kr/m² | 15.745 kr/m² | −8,7 % |
| 2023K3 | 17.626 kr/m² | 16.646 kr/m² | −5,6 % |
| 2023K2 | 16.606 kr/m² | 15.426 kr/m² | −7,1 % |
| 2023K1 | 17.196 kr/m² | 15.628 kr/m² | −9,1 % |
| 2022K4 | 16.503 kr/m² | 14.948 kr/m² | −9,4 % |
| 2022K3 | 17.827 kr/m² | 16.731 kr/m² | −6,1 % |
| 2022K2 | 16.674 kr/m² | 16.031 kr/m² | −3,9 % |
| 2022K1 | 16.265 kr/m² | 15.650 kr/m² | −3,8 % |
| 2021K4 | 16.207 kr/m² | 15.721 kr/m² | −3,0 % |
| 2021K3 | 15.410 kr/m² | 14.979 kr/m² | −2,8 % |
| 2021K2 | 16.202 kr/m² | 15.904 kr/m² | −1,8 % |
| 2021K1 | 15.777 kr/m² | 15.237 kr/m² | −3,4 % |
| 2020K4 | 15.934 kr/m² | 15.326 kr/m² | −3,8 % |
| 2020K3 | 15.962 kr/m² | 15.202 kr/m² | −4,8 % |
| 2020K2 | 15.385 kr/m² | 14.652 kr/m² | −4,8 % |
| 2020K1 | 14.966 kr/m² | 14.011 kr/m² | −6,4 % |
| 2019K4 | 14.935 kr/m² | 14.127 kr/m² | −5,4 % |
| 2019K3 | 15.138 kr/m² | 14.429 kr/m² | −4,7 % |
| 2019K2 | 14.678 kr/m² | 13.835 kr/m² | −5,7 % |
| 2019K1 | 14.349 kr/m² | 13.477 kr/m² | −6,1 % |
| 2018K4 | 14.272 kr/m² | 13.480 kr/m² | −5,5 % |
| 2018K3 | 14.476 kr/m² | 13.629 kr/m² | −5,9 % |
| 2018K2 | 14.076 kr/m² | 13.190 kr/m² | −6,3 % |
| 2018K1 | 13.732 kr/m² | 12.995 kr/m² | −5,4 % |
| 2017K4 | 15.156 kr/m² | 14.238 kr/m² | −6,1 % |
| 2017K3 | 14.367 kr/m² | 13.471 kr/m² | −6,2 % |
| 2017K2 | 13.977 kr/m² | 13.108 kr/m² | −6,2 % |
| 2017K1 | 13.456 kr/m² | 12.577 kr/m² | −6,5 % |
| 2016K4 | 14.042 kr/m² | 13.045 kr/m² | −7,1 % |
| 2016K3 | 14.051 kr/m² | 13.145 kr/m² | −6,4 % |
| 2016K2 | 12.416 kr/m² | 11.479 kr/m² | −7,5 % |
| 2016K1 | 13.005 kr/m² | 11.929 kr/m² | −8,3 % |
| 2015K4 | 14.357 kr/m² | 12.512 kr/m² | −12,9 % |
| 2015K3 | 12.883 kr/m² | 12.004 kr/m² | −6,8 % |
| 2015K2 | 13.482 kr/m² | 12.457 kr/m² | −7,6 % |
| 2015K1 | 12.817 kr/m² | 11.608 kr/m² | −9,4 % |
| 2014K4 | 12.555 kr/m² | 11.264 kr/m² | −10,3 % |
| 2014K3 | 12.784 kr/m² | 11.572 kr/m² | −9,5 % |
| 2014K2 | 13.060 kr/m² | 11.879 kr/m² | −9,0 % |
| 2014K1 | 12.174 kr/m² | 10.785 kr/m² | −11,4 % |
| 2013K4 | 12.784 kr/m² | 11.401 kr/m² | −10,8 % |
| 2013K3 | 13.207 kr/m² | 11.750 kr/m² | −11,0 % |
| 2013K2 | 12.068 kr/m² | 10.702 kr/m² | −11,3 % |
| 2013K1 | 13.512 kr/m² | 11.895 kr/m² | −12,0 % |
| 2012K4 | 13.304 kr/m² | 11.692 kr/m² | −12,1 % |
| 2012K3 | 13.804 kr/m² | 11.913 kr/m² | −13,7 % |
| 2012K2 | 13.305 kr/m² | 11.561 kr/m² | −13,1 % |
| 2012K1 | 13.522 kr/m² | 11.559 kr/m² | −14,5 % |
| 2011K4 | 13.296 kr/m² | 11.375 kr/m² | −14,4 % |
| 2011K3 | 13.241 kr/m² | 11.811 kr/m² | −10,8 % |
| 2011K2 | 13.755 kr/m² | 12.238 kr/m² | −11,0 % |
| 2011K1 | 13.134 kr/m² | 11.736 kr/m² | −10,6 % |
| 2010K4 | 13.840 kr/m² | 12.497 kr/m² | −9,7 % |
| 2010K3 | 13.218 kr/m² | 12.085 kr/m² | −8,6 % |
| 2010K2 | 13.588 kr/m² | 12.287 kr/m² | −9,6 % |
| 2010K1 | 14.052 kr/m² | 12.614 kr/m² | −10,2 % |
| 2009K4 | 13.374 kr/m² | 11.800 kr/m² | −11,8 % |
| 2009K3 | 14.009 kr/m² | 12.221 kr/m² | −12,8 % |
| 2009K2 | 15.034 kr/m² | 13.103 kr/m² | −12,8 % |
| 2009K1 | 14.208 kr/m² | 12.200 kr/m² | −14,1 % |
| 2008K4 | 14.858 kr/m² | 13.121 kr/m² | −11,7 % |
| 2008K3 | 15.023 kr/m² | 13.897 kr/m² | −7,5 % |
| 2008K2 | 14.284 kr/m² | 13.461 kr/m² | −5,8 % |
| 2008K1 | 13.858 kr/m² | 12.949 kr/m² | −6,6 % |
| 2007K4 | 13.967 kr/m² | 13.124 kr/m² | −6,0 % |
| 2007K3 | 14.206 kr/m² | 13.562 kr/m² | −4,5 % |
| 2007K2 | 13.665 kr/m² | 13.250 kr/m² | −3,0 % |
| 2007K1 | 13.415 kr/m² | 12.896 kr/m² | −3,9 % |
| 2006K4 | 14.262 kr/m² | 13.824 kr/m² | −3,1 % |
| 2006K3 | 12.084 kr/m² | 11.735 kr/m² | −2,9 % |
| 2006K2 | 11.215 kr/m² | 11.116 kr/m² | −0,9 % |
| 2006K1 | 12.074 kr/m² | 11.861 kr/m² | −1,8 % |
| 2005K4 | 9.929 kr/m² | 9.761 kr/m² | −1,7 % |
| 2005K3 | 9.914 kr/m² | 9.771 kr/m² | −1,4 % |
| 2005K2 | 9.274 kr/m² | 9.050 kr/m² | −2,4 % |
| 2005K1 | 9.190 kr/m² | 8.971 kr/m² | −2,4 % |
| 2004K4 | 9.256 kr/m² | 9.002 kr/m² | −2,7 % |
| 2004K3 | 8.427 kr/m² | 8.186 kr/m² | −2,9 % |
| 2004K2 | 8.382 kr/m² | 8.141 kr/m² | −2,9 % |
| 2004K1 | 8.628 kr/m² | 8.356 kr/m² | −3,2 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 19.681 kr/m² | 18.815 kr/m² | −4,4 % |
| 2026K1 | 19.247 kr/m² | 18.135 kr/m² | −5,8 % |
| 2025K4 | 18.114 kr/m² | 17.098 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K3 | 18.888 kr/m² | 17.885 kr/m² | −5,3 % |
| 2025K2 | 18.172 kr/m² | 17.173 kr/m² | −5,5 % |
| 2025K1 | 17.899 kr/m² | 16.729 kr/m² | −6,5 % |
| 2024K4 | 17.029 kr/m² | 15.740 kr/m² | −7,6 % |
| 2024K3 | 18.332 kr/m² | 17.189 kr/m² | −6,2 % |
| 2024K2 | 17.361 kr/m² | 16.474 kr/m² | −5,1 % |
| 2024K1 | 18.368 kr/m² | 17.190 kr/m² | −6,4 % |
| 2023K4 | 17.249 kr/m² | 15.745 kr/m² | −8,7 % |
| 2023K3 | 17.626 kr/m² | 16.646 kr/m² | −5,6 % |
| 2023K2 | 16.606 kr/m² | 15.426 kr/m² | −7,1 % |
| 2023K1 | 17.196 kr/m² | 15.628 kr/m² | −9,1 % |
| 2022K4 | 16.503 kr/m² | 14.948 kr/m² | −9,4 % |
| 2022K3 | 17.827 kr/m² | 16.731 kr/m² | −6,1 % |
| 2022K2 | 16.674 kr/m² | 16.031 kr/m² | −3,9 % |
| 2022K1 | 16.265 kr/m² | 15.650 kr/m² | −3,8 % |
| 2021K4 | 16.207 kr/m² | 15.721 kr/m² | −3,0 % |
| 2021K3 | 15.410 kr/m² | 14.979 kr/m² | −2,8 % |
| 2021K2 | 16.202 kr/m² | 15.904 kr/m² | −1,8 % |
| 2021K1 | 15.777 kr/m² | 15.237 kr/m² | −3,4 % |
| 2020K4 | 15.934 kr/m² | 15.326 kr/m² | −3,8 % |
| 2020K3 | 15.962 kr/m² | 15.202 kr/m² | −4,8 % |
| 2020K2 | 15.385 kr/m² | 14.652 kr/m² | −4,8 % |
| 2020K1 | 14.966 kr/m² | 14.011 kr/m² | −6,4 % |
| 2019K4 | 14.935 kr/m² | 14.127 kr/m² | −5,4 % |
| 2019K3 | 15.138 kr/m² | 14.429 kr/m² | −4,7 % |
| 2019K2 | 14.678 kr/m² | 13.835 kr/m² | −5,7 % |
| 2019K1 | 14.349 kr/m² | 13.477 kr/m² | −6,1 % |
| 2018K4 | 14.272 kr/m² | 13.480 kr/m² | −5,5 % |
| 2018K3 | 14.476 kr/m² | 13.629 kr/m² | −5,9 % |
| 2018K2 | 14.076 kr/m² | 13.190 kr/m² | −6,3 % |
| 2018K1 | 13.732 kr/m² | 12.995 kr/m² | −5,4 % |
| 2017K4 | 15.156 kr/m² | 14.238 kr/m² | −6,1 % |
| 2017K3 | 14.367 kr/m² | 13.471 kr/m² | −6,2 % |
| 2017K2 | 13.977 kr/m² | 13.108 kr/m² | −6,2 % |
| 2017K1 | 13.456 kr/m² | 12.577 kr/m² | −6,5 % |
| 2016K4 | 14.042 kr/m² | 13.045 kr/m² | −7,1 % |
| 2016K3 | 14.051 kr/m² | 13.145 kr/m² | −6,4 % |
| 2016K2 | 12.416 kr/m² | 11.479 kr/m² | −7,5 % |
| 2016K1 | 13.005 kr/m² | 11.929 kr/m² | −8,3 % |
| 2015K4 | 14.357 kr/m² | 12.512 kr/m² | −12,9 % |
| 2015K3 | 12.883 kr/m² | 12.004 kr/m² | −6,8 % |
| 2015K2 | 13.482 kr/m² | 12.457 kr/m² | −7,6 % |
| 2015K1 | 12.817 kr/m² | 11.608 kr/m² | −9,4 % |
| 2014K4 | 12.555 kr/m² | 11.264 kr/m² | −10,3 % |
| 2014K3 | 12.784 kr/m² | 11.572 kr/m² | −9,5 % |
| 2014K2 | 13.060 kr/m² | 11.879 kr/m² | −9,0 % |
| 2014K1 | 12.174 kr/m² | 10.785 kr/m² | −11,4 % |
| 2013K4 | 12.784 kr/m² | 11.401 kr/m² | −10,8 % |
| 2013K3 | 13.207 kr/m² | 11.750 kr/m² | −11,0 % |
| 2013K2 | 12.068 kr/m² | 10.702 kr/m² | −11,3 % |
| 2013K1 | 13.512 kr/m² | 11.895 kr/m² | −12,0 % |
| 2012K4 | 13.304 kr/m² | 11.692 kr/m² | −12,1 % |
| 2012K3 | 13.804 kr/m² | 11.913 kr/m² | −13,7 % |
| 2012K2 | 13.305 kr/m² | 11.561 kr/m² | −13,1 % |
| 2012K1 | 13.522 kr/m² | 11.559 kr/m² | −14,5 % |
| 2011K4 | 13.296 kr/m² | 11.375 kr/m² | −14,4 % |
| 2011K3 | 13.241 kr/m² | 11.811 kr/m² | −10,8 % |
| 2011K2 | 13.755 kr/m² | 12.238 kr/m² | −11,0 % |
| 2011K1 | 13.134 kr/m² | 11.736 kr/m² | −10,6 % |
| 2010K4 | 13.840 kr/m² | 12.497 kr/m² | −9,7 % |
| 2010K3 | 13.218 kr/m² | 12.085 kr/m² | −8,6 % |
| 2010K2 | 13.588 kr/m² | 12.287 kr/m² | −9,6 % |
| 2010K1 | 14.052 kr/m² | 12.614 kr/m² | −10,2 % |
| 2009K4 | 13.374 kr/m² | 11.800 kr/m² | −11,8 % |
| 2009K3 | 14.009 kr/m² | 12.221 kr/m² | −12,8 % |
| 2009K2 | 15.034 kr/m² | 13.103 kr/m² | −12,8 % |
| 2009K1 | 14.208 kr/m² | 12.200 kr/m² | −14,1 % |
| 2008K4 | 14.858 kr/m² | 13.121 kr/m² | −11,7 % |
| 2008K3 | 15.023 kr/m² | 13.897 kr/m² | −7,5 % |
| 2008K2 | 14.284 kr/m² | 13.461 kr/m² | −5,8 % |
| 2008K1 | 13.858 kr/m² | 12.949 kr/m² | −6,6 % |
| 2007K4 | 13.967 kr/m² | 13.124 kr/m² | −6,0 % |
| 2007K3 | 14.206 kr/m² | 13.562 kr/m² | −4,5 % |
| 2007K2 | 13.665 kr/m² | 13.250 kr/m² | −3,0 % |
| 2007K1 | 13.415 kr/m² | 12.896 kr/m² | −3,9 % |
| 2006K4 | 14.262 kr/m² | 13.824 kr/m² | −3,1 % |
| 2006K3 | 12.084 kr/m² | 11.735 kr/m² | −2,9 % |
| 2006K2 | 11.215 kr/m² | 11.116 kr/m² | −0,9 % |
| 2006K1 | 12.074 kr/m² | 11.861 kr/m² | −1,8 % |
| 2005K4 | 9.929 kr/m² | 9.761 kr/m² | −1,7 % |
| 2005K3 | 9.914 kr/m² | 9.771 kr/m² | −1,4 % |
| 2005K2 | 9.274 kr/m² | 9.050 kr/m² | −2,4 % |
| 2005K1 | 9.190 kr/m² | 8.971 kr/m² | −2,4 % |
| 2004K4 | 9.256 kr/m² | 9.002 kr/m² | −2,7 % |
| 2004K3 | 8.427 kr/m² | 8.186 kr/m² | −2,9 % |
| 2004K2 | 8.382 kr/m² | 8.141 kr/m² | −2,9 % |
| 2004K1 | 8.628 kr/m² | 8.356 kr/m² | −3,2 % |
| 2003K4 | – | 8.056 kr/m² | – |
| 2003K3 | – | 7.861 kr/m² | – |
| 2003K2 | – | 7.407 kr/m² | – |
| 2003K1 | – | 7.422 kr/m² | – |
| 2002K4 | – | 7.457 kr/m² | – |
| 2002K3 | – | 7.369 kr/m² | – |
| 2002K2 | – | 7.586 kr/m² | – |
| 2002K1 | – | 7.354 kr/m² | – |
| 2001K4 | – | 7.143 kr/m² | – |
| 2001K3 | – | 7.200 kr/m² | – |
| 2001K2 | – | 7.423 kr/m² | – |
| 2001K1 | – | 7.157 kr/m² | – |
| 2000K4 | – | 6.779 kr/m² | – |
| 2000K3 | – | 7.275 kr/m² | – |
| 2000K2 | – | 7.198 kr/m² | – |
| 2000K1 | – | 7.284 kr/m² | – |
| 1999K4 | – | 7.130 kr/m² | – |
| 1999K3 | – | 7.051 kr/m² | – |
| 1999K2 | – | 6.679 kr/m² | – |
| 1999K1 | – | 6.532 kr/m² | – |
| 1998K4 | – | 6.123 kr/m² | – |
| 1998K3 | – | 6.470 kr/m² | – |
| 1998K2 | – | 6.499 kr/m² | – |
| 1998K1 | – | 6.357 kr/m² | – |
| 1997K4 | – | 5.868 kr/m² | – |
| 1997K3 | – | 5.556 kr/m² | – |
| 1997K2 | – | 5.622 kr/m² | – |
| 1997K1 | – | 5.382 kr/m² | – |
| 1996K4 | – | 5.318 kr/m² | – |
| 1996K3 | – | 5.118 kr/m² | – |
| 1996K2 | – | 5.102 kr/m² | – |
| 1996K1 | – | 4.775 kr/m² | – |
| 1995K4 | – | 4.683 kr/m² | – |
| 1995K3 | – | 4.480 kr/m² | – |
| 1995K2 | – | 4.174 kr/m² | – |
| 1995K1 | – | 4.195 kr/m² | – |
| 1994K4 | – | 4.202 kr/m² | – |
| 1994K3 | – | 4.106 kr/m² | – |
| 1994K2 | – | 4.253 kr/m² | – |
| 1994K1 | – | 4.185 kr/m² | – |
| 1993K4 | – | 4.052 kr/m² | – |
| 1993K3 | – | 4.185 kr/m² | – |
| 1993K2 | – | 4.173 kr/m² | – |
| 1993K1 | – | 3.790 kr/m² | – |
| 1992K4 | – | 3.773 kr/m² | – |
| 1992K3 | – | 3.822 kr/m² | – |
| 1992K2 | – | 4.182 kr/m² | – |
| 1992K1 | – | 3.828 kr/m² | – |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 27.242 kr/m² | 25.635 kr/m² | −5,9 % |
| 2026K1 | 19.765 kr/m² | 18.690 kr/m² | −5,4 % |
| 2025K4 | 24.735 kr/m² | 23.235 kr/m² | −6,1 % |
| 2025K3 | 22.589 kr/m² | 21.239 kr/m² | −6,0 % |
| 2025K2 | 23.217 kr/m² | 22.044 kr/m² | −5,1 % |
| 2025K1 | 21.275 kr/m² | 19.385 kr/m² | −8,9 % |
| 2024K4 | 23.094 kr/m² | 21.864 kr/m² | −5,3 % |
| 2024K3 | 21.599 kr/m² | 20.316 kr/m² | −5,9 % |
| 2024K2 | 21.680 kr/m² | 20.755 kr/m² | −4,3 % |
| 2024K1 | 19.108 kr/m² | 17.617 kr/m² | −7,8 % |
| 2023K4 | 19.643 kr/m² | 18.416 kr/m² | −6,2 % |
| 2023K3 | 21.535 kr/m² | 20.181 kr/m² | −6,3 % |
| 2023K2 | 22.645 kr/m² | 21.121 kr/m² | −6,7 % |
| 2023K1 | 21.089 kr/m² | 18.945 kr/m² | −10,2 % |
| 2022K4 | 22.963 kr/m² | 21.262 kr/m² | −7,4 % |
| 2022K3 | 21.817 kr/m² | 20.517 kr/m² | −6,0 % |
| 2022K2 | 17.716 kr/m² | 17.344 kr/m² | −2,1 % |
| 2022K1 | 20.316 kr/m² | 19.358 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K4 | 19.904 kr/m² | 19.213 kr/m² | −3,5 % |
| 2021K3 | 20.382 kr/m² | 19.717 kr/m² | −3,3 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 27.242 kr/m² | 25.635 kr/m² | −5,9 % |
| 2026K1 | 19.765 kr/m² | 18.690 kr/m² | −5,4 % |
| 2025K4 | 24.735 kr/m² | 23.235 kr/m² | −6,1 % |
| 2025K3 | 22.589 kr/m² | 21.239 kr/m² | −6,0 % |
| 2025K2 | 23.217 kr/m² | 22.044 kr/m² | −5,1 % |
| 2025K1 | 21.275 kr/m² | 19.385 kr/m² | −8,9 % |
| 2024K4 | 23.094 kr/m² | 21.864 kr/m² | −5,3 % |
| 2024K3 | 21.599 kr/m² | 20.316 kr/m² | −5,9 % |
| 2024K2 | 21.680 kr/m² | 20.755 kr/m² | −4,3 % |
| 2024K1 | 19.108 kr/m² | 17.617 kr/m² | −7,8 % |
| 2023K4 | 19.643 kr/m² | 18.416 kr/m² | −6,2 % |
| 2023K3 | 21.535 kr/m² | 20.181 kr/m² | −6,3 % |
| 2023K2 | 22.645 kr/m² | 21.121 kr/m² | −6,7 % |
| 2023K1 | 21.089 kr/m² | 18.945 kr/m² | −10,2 % |
| 2022K4 | 22.963 kr/m² | 21.262 kr/m² | −7,4 % |
| 2022K3 | 21.817 kr/m² | 20.517 kr/m² | −6,0 % |
| 2022K2 | 17.716 kr/m² | 17.344 kr/m² | −2,1 % |
| 2022K1 | 20.316 kr/m² | 19.358 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K4 | 19.904 kr/m² | 19.213 kr/m² | −3,5 % |
| 2021K3 | 20.382 kr/m² | 19.717 kr/m² | −3,3 % |
| 2021K2 | 16.653 kr/m² | 15.872 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K1 | 18.550 kr/m² | 17.900 kr/m² | −3,5 % |
| 2020K4 | 20.129 kr/m² | 19.108 kr/m² | −5,1 % |
| 2020K3 | 18.874 kr/m² | 17.655 kr/m² | −6,5 % |
| 2020K2 | 19.524 kr/m² | 18.293 kr/m² | −6,3 % |
| 2020K1 | 20.021 kr/m² | 19.449 kr/m² | −2,9 % |
| 2019K4 | 18.375 kr/m² | 17.762 kr/m² | −3,3 % |
| 2019K3 | 20.746 kr/m² | 19.439 kr/m² | −6,3 % |
| 2019K2 | 20.893 kr/m² | 20.197 kr/m² | −3,3 % |
| 2019K1 | 19.366 kr/m² | 17.734 kr/m² | −8,4 % |
| 2018K4 | 17.889 kr/m² | 17.066 kr/m² | −4,6 % |
| 2018K3 | 18.330 kr/m² | 16.445 kr/m² | −10,3 % |
| 2018K2 | 18.469 kr/m² | 18.034 kr/m² | −2,4 % |
| 2018K1 | 21.772 kr/m² | 20.662 kr/m² | −5,1 % |
| 2017K4 | 18.140 kr/m² | 17.173 kr/m² | −5,3 % |
| 2017K3 | 20.043 kr/m² | 19.319 kr/m² | −3,6 % |
| 2017K2 | 21.544 kr/m² | 19.708 kr/m² | −8,5 % |
| 2017K1 | 21.185 kr/m² | 19.791 kr/m² | −6,6 % |
| 2016K4 | 18.078 kr/m² | 16.167 kr/m² | −10,6 % |
| 2016K3 | 19.280 kr/m² | 18.562 kr/m² | −3,7 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 27.242 kr/m² | 25.635 kr/m² | −5,9 % |
| 2026K1 | 19.765 kr/m² | 18.690 kr/m² | −5,4 % |
| 2025K4 | 24.735 kr/m² | 23.235 kr/m² | −6,1 % |
| 2025K3 | 22.589 kr/m² | 21.239 kr/m² | −6,0 % |
| 2025K2 | 23.217 kr/m² | 22.044 kr/m² | −5,1 % |
| 2025K1 | 21.275 kr/m² | 19.385 kr/m² | −8,9 % |
| 2024K4 | 23.094 kr/m² | 21.864 kr/m² | −5,3 % |
| 2024K3 | 21.599 kr/m² | 20.316 kr/m² | −5,9 % |
| 2024K2 | 21.680 kr/m² | 20.755 kr/m² | −4,3 % |
| 2024K1 | 19.108 kr/m² | 17.617 kr/m² | −7,8 % |
| 2023K4 | 19.643 kr/m² | 18.416 kr/m² | −6,2 % |
| 2023K3 | 21.535 kr/m² | 20.181 kr/m² | −6,3 % |
| 2023K2 | 22.645 kr/m² | 21.121 kr/m² | −6,7 % |
