Boligpriser i Kalundborg Kommune 2026.
Et hus i Kalundborg Kommune blev de seneste fire kvartaler handlet til 11.166 kr. pr. m² i gennemsnit, 1,5 % mere end året før. Her kan du se kvadratmeterpriserne, prisudviklingen og priserne i kommunens 11 postnumre.
Se prisudviklingen i Kalundborg Er det et godt tidspunkt at købe eller sælge?
Opdateret 12. november 2026 · Tal til og med 2. kvartal 2026 fra Finans Danmark · Om tallene
Prisudviklingen i Kalundborg Kommune over årene.
Handelsprisen for huse er steget 51,8 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Handelsprisen for ejerlejligheder er steget 94,1 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Handelsprisen for fritidshuse er steget 114,5 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Kvadratmeterpris for huse i Kalundborg KommuneKvadratmeterpris for ejerlejligheder i Kalundborg KommuneKvadratmeterpris for fritidshuse i Kalundborg Kommune
Kilde: Finans Danmark, boligmarkedsstatistik · til og med 2. kvartal 2026
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 11.956 kr/m² | 11.166 kr/m² | −6,6 % |
| 2026K1 | 11.402 kr/m² | 10.427 kr/m² | −8,6 % |
| 2025K4 | 11.720 kr/m² | 10.824 kr/m² | −7,6 % |
| 2025K3 | 11.779 kr/m² | 11.034 kr/m² | −6,3 % |
| 2025K2 | 11.585 kr/m² | 10.931 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K1 | 11.740 kr/m² | 10.934 kr/m² | −6,9 % |
| 2024K4 | 11.802 kr/m² | 10.947 kr/m² | −7,2 % |
| 2024K3 | 10.739 kr/m² | 10.088 kr/m² | −6,1 % |
| 2024K2 | 11.721 kr/m² | 11.048 kr/m² | −5,7 % |
| 2024K1 | 10.971 kr/m² | 10.254 kr/m² | −6,5 % |
| 2023K4 | 10.756 kr/m² | 9.824 kr/m² | −8,7 % |
| 2023K3 | 10.539 kr/m² | 9.729 kr/m² | −7,7 % |
| 2023K2 | 9.986 kr/m² | 9.190 kr/m² | −8,0 % |
| 2023K1 | 10.449 kr/m² | 9.422 kr/m² | −9,8 % |
| 2022K4 | 9.745 kr/m² | 8.558 kr/m² | −12,2 % |
| 2022K3 | 10.167 kr/m² | 9.268 kr/m² | −8,8 % |
| 2022K2 | 10.260 kr/m² | 9.653 kr/m² | −5,9 % |
| 2022K1 | 10.551 kr/m² | 10.051 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K4 | 9.789 kr/m² | 9.275 kr/m² | −5,3 % |
| 2021K3 | 9.591 kr/m² | 9.094 kr/m² | −5,2 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 11.956 kr/m² | 11.166 kr/m² | −6,6 % |
| 2026K1 | 11.402 kr/m² | 10.427 kr/m² | −8,6 % |
| 2025K4 | 11.720 kr/m² | 10.824 kr/m² | −7,6 % |
| 2025K3 | 11.779 kr/m² | 11.034 kr/m² | −6,3 % |
| 2025K2 | 11.585 kr/m² | 10.931 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K1 | 11.740 kr/m² | 10.934 kr/m² | −6,9 % |
| 2024K4 | 11.802 kr/m² | 10.947 kr/m² | −7,2 % |
| 2024K3 | 10.739 kr/m² | 10.088 kr/m² | −6,1 % |
| 2024K2 | 11.721 kr/m² | 11.048 kr/m² | −5,7 % |
| 2024K1 | 10.971 kr/m² | 10.254 kr/m² | −6,5 % |
| 2023K4 | 10.756 kr/m² | 9.824 kr/m² | −8,7 % |
| 2023K3 | 10.539 kr/m² | 9.729 kr/m² | −7,7 % |
| 2023K2 | 9.986 kr/m² | 9.190 kr/m² | −8,0 % |
| 2023K1 | 10.449 kr/m² | 9.422 kr/m² | −9,8 % |
| 2022K4 | 9.745 kr/m² | 8.558 kr/m² | −12,2 % |
| 2022K3 | 10.167 kr/m² | 9.268 kr/m² | −8,8 % |
| 2022K2 | 10.260 kr/m² | 9.653 kr/m² | −5,9 % |
| 2022K1 | 10.551 kr/m² | 10.051 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K4 | 9.789 kr/m² | 9.275 kr/m² | −5,3 % |
| 2021K3 | 9.591 kr/m² | 9.094 kr/m² | −5,2 % |
| 2021K2 | 9.401 kr/m² | 8.900 kr/m² | −5,3 % |
| 2021K1 | 9.948 kr/m² | 9.303 kr/m² | −6,5 % |
| 2020K4 | 9.542 kr/m² | 8.934 kr/m² | −6,4 % |
| 2020K3 | 9.171 kr/m² | 8.535 kr/m² | −6,9 % |
| 2020K2 | 9.569 kr/m² | 8.764 kr/m² | −8,4 % |
| 2020K1 | 8.865 kr/m² | 7.959 kr/m² | −10,2 % |
| 2019K4 | 9.318 kr/m² | 8.444 kr/m² | −9,4 % |
| 2019K3 | 9.490 kr/m² | 8.625 kr/m² | −9,1 % |
| 2019K2 | 9.075 kr/m² | 8.240 kr/m² | −9,2 % |
| 2019K1 | 8.905 kr/m² | 7.917 kr/m² | −11,1 % |
| 2018K4 | 8.466 kr/m² | 7.461 kr/m² | −11,9 % |
| 2018K3 | 9.231 kr/m² | 8.541 kr/m² | −7,5 % |
| 2018K2 | 9.098 kr/m² | 8.175 kr/m² | −10,1 % |
| 2018K1 | 8.869 kr/m² | 7.945 kr/m² | −10,4 % |
| 2017K4 | 8.553 kr/m² | 7.577 kr/m² | −11,4 % |
| 2017K3 | 9.082 kr/m² | 8.049 kr/m² | −11,4 % |
| 2017K2 | 8.968 kr/m² | 7.988 kr/m² | −10,9 % |
| 2017K1 | 8.283 kr/m² | 7.427 kr/m² | −10,3 % |
| 2016K4 | 8.717 kr/m² | 7.686 kr/m² | −11,8 % |
| 2016K3 | 8.521 kr/m² | 7.702 kr/m² | −9,6 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 11.956 kr/m² | 11.166 kr/m² | −6,6 % |
| 2026K1 | 11.402 kr/m² | 10.427 kr/m² | −8,6 % |
| 2025K4 | 11.720 kr/m² | 10.824 kr/m² | −7,6 % |
| 2025K3 | 11.779 kr/m² | 11.034 kr/m² | −6,3 % |
| 2025K2 | 11.585 kr/m² | 10.931 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K1 | 11.740 kr/m² | 10.934 kr/m² | −6,9 % |
| 2024K4 | 11.802 kr/m² | 10.947 kr/m² | −7,2 % |
| 2024K3 | 10.739 kr/m² | 10.088 kr/m² | −6,1 % |
| 2024K2 | 11.721 kr/m² | 11.048 kr/m² | −5,7 % |
| 2024K1 | 10.971 kr/m² | 10.254 kr/m² | −6,5 % |
| 2023K4 | 10.756 kr/m² | 9.824 kr/m² | −8,7 % |
| 2023K3 | 10.539 kr/m² | 9.729 kr/m² | −7,7 % |
| 2023K2 | 9.986 kr/m² | 9.190 kr/m² | −8,0 % |
| 2023K1 | 10.449 kr/m² | 9.422 kr/m² | −9,8 % |
| 2022K4 | 9.745 kr/m² | 8.558 kr/m² | −12,2 % |
| 2022K3 | 10.167 kr/m² | 9.268 kr/m² | −8,8 % |
| 2022K2 | 10.260 kr/m² | 9.653 kr/m² | −5,9 % |
| 2022K1 | 10.551 kr/m² | 10.051 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K4 | 9.789 kr/m² | 9.275 kr/m² | −5,3 % |
| 2021K3 | 9.591 kr/m² | 9.094 kr/m² | −5,2 % |
| 2021K2 | 9.401 kr/m² | 8.900 kr/m² | −5,3 % |
| 2021K1 | 9.948 kr/m² | 9.303 kr/m² | −6,5 % |
| 2020K4 | 9.542 kr/m² | 8.934 kr/m² | −6,4 % |
| 2020K3 | 9.171 kr/m² | 8.535 kr/m² | −6,9 % |
| 2020K2 | 9.569 kr/m² | 8.764 kr/m² | −8,4 % |
| 2020K1 | 8.865 kr/m² | 7.959 kr/m² | −10,2 % |
| 2019K4 | 9.318 kr/m² | 8.444 kr/m² | −9,4 % |
| 2019K3 | 9.490 kr/m² | 8.625 kr/m² | −9,1 % |
| 2019K2 | 9.075 kr/m² | 8.240 kr/m² | −9,2 % |
| 2019K1 | 8.905 kr/m² | 7.917 kr/m² | −11,1 % |
| 2018K4 | 8.466 kr/m² | 7.461 kr/m² | −11,9 % |
| 2018K3 | 9.231 kr/m² | 8.541 kr/m² | −7,5 % |
| 2018K2 | 9.098 kr/m² | 8.175 kr/m² | −10,1 % |
| 2018K1 | 8.869 kr/m² | 7.945 kr/m² | −10,4 % |
| 2017K4 | 8.553 kr/m² | 7.577 kr/m² | −11,4 % |
| 2017K3 | 9.082 kr/m² | 8.049 kr/m² | −11,4 % |
| 2017K2 | 8.968 kr/m² | 7.988 kr/m² | −10,9 % |
| 2017K1 | 8.283 kr/m² | 7.427 kr/m² | −10,3 % |
| 2016K4 | 8.717 kr/m² | 7.686 kr/m² | −11,8 % |
| 2016K3 | 8.521 kr/m² | 7.702 kr/m² | −9,6 % |
| 2016K2 | 8.750 kr/m² | 7.718 kr/m² | −11,8 % |
| 2016K1 | 8.529 kr/m² | 7.283 kr/m² | −14,6 % |
| 2015K4 | 7.723 kr/m² | 6.741 kr/m² | −12,7 % |
| 2015K3 | 7.800 kr/m² | 6.877 kr/m² | −11,8 % |
| 2015K2 | 8.195 kr/m² | 7.186 kr/m² | −12,3 % |
| 2015K1 | 8.750 kr/m² | 7.416 kr/m² | −15,2 % |
| 2014K4 | 7.989 kr/m² | 6.613 kr/m² | −17,2 % |
| 2014K3 | 8.112 kr/m² | 6.624 kr/m² | −18,3 % |
| 2014K2 | 9.041 kr/m² | 7.424 kr/m² | −17,9 % |
| 2014K1 | 9.109 kr/m² | 7.569 kr/m² | −16,9 % |
| 2013K4 | 7.959 kr/m² | 6.524 kr/m² | −18,0 % |
| 2013K3 | 8.493 kr/m² | 7.034 kr/m² | −17,2 % |
| 2013K2 | 9.321 kr/m² | 7.649 kr/m² | −17,9 % |
| 2013K1 | 8.912 kr/m² | 7.438 kr/m² | −16,5 % |
| 2012K4 | 9.118 kr/m² | 7.075 kr/m² | −22,4 % |
| 2012K3 | 9.414 kr/m² | 7.832 kr/m² | −16,8 % |
| 2012K2 | 9.678 kr/m² | 7.902 kr/m² | −18,4 % |
| 2012K1 | 9.860 kr/m² | 8.159 kr/m² | −17,3 % |
| 2011K4 | 10.602 kr/m² | 8.599 kr/m² | −18,9 % |
| 2011K3 | 9.861 kr/m² | 8.200 kr/m² | −16,8 % |
| 2011K2 | 10.000 kr/m² | 8.274 kr/m² | −17,3 % |
| 2011K1 | 9.559 kr/m² | 8.077 kr/m² | −15,5 % |
| 2010K4 | 10.301 kr/m² | 8.571 kr/m² | −16,8 % |
| 2010K3 | 9.988 kr/m² | 8.838 kr/m² | −11,5 % |
| 2010K2 | 10.112 kr/m² | 8.365 kr/m² | −17,3 % |
| 2010K1 | 9.573 kr/m² | 8.468 kr/m² | −11,5 % |
| 2009K4 | 11.683 kr/m² | 10.212 kr/m² | −12,6 % |
| 2009K3 | 11.413 kr/m² | 9.438 kr/m² | −17,3 % |
| 2009K2 | 10.687 kr/m² | 9.111 kr/m² | −14,7 % |
| 2009K1 | 11.276 kr/m² | 9.536 kr/m² | −15,4 % |
| 2008K4 | 11.275 kr/m² | 9.980 kr/m² | −11,5 % |
| 2008K3 | 12.102 kr/m² | 11.158 kr/m² | −7,8 % |
| 2008K2 | 12.324 kr/m² | 11.536 kr/m² | −6,4 % |
| 2008K1 | 11.608 kr/m² | 11.020 kr/m² | −5,1 % |
| 2007K4 | 11.557 kr/m² | 10.960 kr/m² | −5,2 % |
| 2007K3 | 11.541 kr/m² | 11.027 kr/m² | −4,5 % |
| 2007K2 | 11.060 kr/m² | 10.753 kr/m² | −2,8 % |
| 2007K1 | 10.925 kr/m² | 10.620 kr/m² | −2,8 % |
| 2006K4 | 10.711 kr/m² | 10.401 kr/m² | −2,9 % |
| 2006K3 | 10.465 kr/m² | 10.219 kr/m² | −2,4 % |
| 2006K2 | 9.415 kr/m² | 9.252 kr/m² | −1,7 % |
| 2006K1 | 9.382 kr/m² | 9.195 kr/m² | −2,0 % |
| 2005K4 | 9.468 kr/m² | 9.301 kr/m² | −1,8 % |
| 2005K3 | 9.045 kr/m² | 8.916 kr/m² | −1,4 % |
| 2005K2 | 8.306 kr/m² | 8.094 kr/m² | −2,6 % |
| 2005K1 | 8.334 kr/m² | 8.199 kr/m² | −1,6 % |
| 2004K4 | 8.084 kr/m² | 7.762 kr/m² | −4,0 % |
| 2004K3 | 8.484 kr/m² | 8.224 kr/m² | −3,1 % |
| 2004K2 | 7.521 kr/m² | 7.265 kr/m² | −3,4 % |
| 2004K1 | 7.686 kr/m² | 7.393 kr/m² | −3,8 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 11.956 kr/m² | 11.166 kr/m² | −6,6 % |
| 2026K1 | 11.402 kr/m² | 10.427 kr/m² | −8,6 % |
| 2025K4 | 11.720 kr/m² | 10.824 kr/m² | −7,6 % |
| 2025K3 | 11.779 kr/m² | 11.034 kr/m² | −6,3 % |
| 2025K2 | 11.585 kr/m² | 10.931 kr/m² | −5,6 % |
| 2025K1 | 11.740 kr/m² | 10.934 kr/m² | −6,9 % |
| 2024K4 | 11.802 kr/m² | 10.947 kr/m² | −7,2 % |
| 2024K3 | 10.739 kr/m² | 10.088 kr/m² | −6,1 % |
| 2024K2 | 11.721 kr/m² | 11.048 kr/m² | −5,7 % |
| 2024K1 | 10.971 kr/m² | 10.254 kr/m² | −6,5 % |
| 2023K4 | 10.756 kr/m² | 9.824 kr/m² | −8,7 % |
| 2023K3 | 10.539 kr/m² | 9.729 kr/m² | −7,7 % |
| 2023K2 | 9.986 kr/m² | 9.190 kr/m² | −8,0 % |
| 2023K1 | 10.449 kr/m² | 9.422 kr/m² | −9,8 % |
| 2022K4 | 9.745 kr/m² | 8.558 kr/m² | −12,2 % |
| 2022K3 | 10.167 kr/m² | 9.268 kr/m² | −8,8 % |
| 2022K2 | 10.260 kr/m² | 9.653 kr/m² | −5,9 % |
| 2022K1 | 10.551 kr/m² | 10.051 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K4 | 9.789 kr/m² | 9.275 kr/m² | −5,3 % |
| 2021K3 | 9.591 kr/m² | 9.094 kr/m² | −5,2 % |
| 2021K2 | 9.401 kr/m² | 8.900 kr/m² | −5,3 % |
| 2021K1 | 9.948 kr/m² | 9.303 kr/m² | −6,5 % |
| 2020K4 | 9.542 kr/m² | 8.934 kr/m² | −6,4 % |
| 2020K3 | 9.171 kr/m² | 8.535 kr/m² | −6,9 % |
| 2020K2 | 9.569 kr/m² | 8.764 kr/m² | −8,4 % |
| 2020K1 | 8.865 kr/m² | 7.959 kr/m² | −10,2 % |
| 2019K4 | 9.318 kr/m² | 8.444 kr/m² | −9,4 % |
| 2019K3 | 9.490 kr/m² | 8.625 kr/m² | −9,1 % |
| 2019K2 | 9.075 kr/m² | 8.240 kr/m² | −9,2 % |
| 2019K1 | 8.905 kr/m² | 7.917 kr/m² | −11,1 % |
| 2018K4 | 8.466 kr/m² | 7.461 kr/m² | −11,9 % |
| 2018K3 | 9.231 kr/m² | 8.541 kr/m² | −7,5 % |
| 2018K2 | 9.098 kr/m² | 8.175 kr/m² | −10,1 % |
| 2018K1 | 8.869 kr/m² | 7.945 kr/m² | −10,4 % |
| 2017K4 | 8.553 kr/m² | 7.577 kr/m² | −11,4 % |
| 2017K3 | 9.082 kr/m² | 8.049 kr/m² | −11,4 % |
| 2017K2 | 8.968 kr/m² | 7.988 kr/m² | −10,9 % |
| 2017K1 | 8.283 kr/m² | 7.427 kr/m² | −10,3 % |
| 2016K4 | 8.717 kr/m² | 7.686 kr/m² | −11,8 % |
| 2016K3 | 8.521 kr/m² | 7.702 kr/m² | −9,6 % |
| 2016K2 | 8.750 kr/m² | 7.718 kr/m² | −11,8 % |
| 2016K1 | 8.529 kr/m² | 7.283 kr/m² | −14,6 % |
| 2015K4 | 7.723 kr/m² | 6.741 kr/m² | −12,7 % |
| 2015K3 | 7.800 kr/m² | 6.877 kr/m² | −11,8 % |
| 2015K2 | 8.195 kr/m² | 7.186 kr/m² | −12,3 % |
| 2015K1 | 8.750 kr/m² | 7.416 kr/m² | −15,2 % |
| 2014K4 | 7.989 kr/m² | 6.613 kr/m² | −17,2 % |
| 2014K3 | 8.112 kr/m² | 6.624 kr/m² | −18,3 % |
| 2014K2 | 9.041 kr/m² | 7.424 kr/m² | −17,9 % |
| 2014K1 | 9.109 kr/m² | 7.569 kr/m² | −16,9 % |
| 2013K4 | 7.959 kr/m² | 6.524 kr/m² | −18,0 % |
| 2013K3 | 8.493 kr/m² | 7.034 kr/m² | −17,2 % |
| 2013K2 | 9.321 kr/m² | 7.649 kr/m² | −17,9 % |
| 2013K1 | 8.912 kr/m² | 7.438 kr/m² | −16,5 % |
| 2012K4 | 9.118 kr/m² | 7.075 kr/m² | −22,4 % |
| 2012K3 | 9.414 kr/m² | 7.832 kr/m² | −16,8 % |
| 2012K2 | 9.678 kr/m² | 7.902 kr/m² | −18,4 % |
| 2012K1 | 9.860 kr/m² | 8.159 kr/m² | −17,3 % |
| 2011K4 | 10.602 kr/m² | 8.599 kr/m² | −18,9 % |
| 2011K3 | 9.861 kr/m² | 8.200 kr/m² | −16,8 % |
| 2011K2 | 10.000 kr/m² | 8.274 kr/m² | −17,3 % |
| 2011K1 | 9.559 kr/m² | 8.077 kr/m² | −15,5 % |
| 2010K4 | 10.301 kr/m² | 8.571 kr/m² | −16,8 % |
| 2010K3 | 9.988 kr/m² | 8.838 kr/m² | −11,5 % |
| 2010K2 | 10.112 kr/m² | 8.365 kr/m² | −17,3 % |
| 2010K1 | 9.573 kr/m² | 8.468 kr/m² | −11,5 % |
| 2009K4 | 11.683 kr/m² | 10.212 kr/m² | −12,6 % |
| 2009K3 | 11.413 kr/m² | 9.438 kr/m² | −17,3 % |
| 2009K2 | 10.687 kr/m² | 9.111 kr/m² | −14,7 % |
| 2009K1 | 11.276 kr/m² | 9.536 kr/m² | −15,4 % |
| 2008K4 | 11.275 kr/m² | 9.980 kr/m² | −11,5 % |
| 2008K3 | 12.102 kr/m² | 11.158 kr/m² | −7,8 % |
| 2008K2 | 12.324 kr/m² | 11.536 kr/m² | −6,4 % |
| 2008K1 | 11.608 kr/m² | 11.020 kr/m² | −5,1 % |
| 2007K4 | 11.557 kr/m² | 10.960 kr/m² | −5,2 % |
| 2007K3 | 11.541 kr/m² | 11.027 kr/m² | −4,5 % |
| 2007K2 | 11.060 kr/m² | 10.753 kr/m² | −2,8 % |
| 2007K1 | 10.925 kr/m² | 10.620 kr/m² | −2,8 % |
| 2006K4 | 10.711 kr/m² | 10.401 kr/m² | −2,9 % |
| 2006K3 | 10.465 kr/m² | 10.219 kr/m² | −2,4 % |
| 2006K2 | 9.415 kr/m² | 9.252 kr/m² | −1,7 % |
| 2006K1 | 9.382 kr/m² | 9.195 kr/m² | −2,0 % |
| 2005K4 | 9.468 kr/m² | 9.301 kr/m² | −1,8 % |
| 2005K3 | 9.045 kr/m² | 8.916 kr/m² | −1,4 % |
| 2005K2 | 8.306 kr/m² | 8.094 kr/m² | −2,6 % |
| 2005K1 | 8.334 kr/m² | 8.199 kr/m² | −1,6 % |
| 2004K4 | 8.084 kr/m² | 7.762 kr/m² | −4,0 % |
| 2004K3 | 8.484 kr/m² | 8.224 kr/m² | −3,1 % |
| 2004K2 | 7.521 kr/m² | 7.265 kr/m² | −3,4 % |
| 2004K1 | 7.686 kr/m² | 7.393 kr/m² | −3,8 % |
| 2003K4 | – | 7.368 kr/m² | – |
| 2003K3 | – | 7.497 kr/m² | – |
| 2003K2 | – | 7.457 kr/m² | – |
| 2003K1 | – | 6.811 kr/m² | – |
| 2002K4 | – | 6.741 kr/m² | – |
| 2002K3 | – | 6.559 kr/m² | – |
| 2002K2 | – | 6.599 kr/m² | – |
| 2002K1 | – | 6.760 kr/m² | – |
| 2001K4 | – | 6.519 kr/m² | – |
| 2001K3 | – | 6.146 kr/m² | – |
| 2001K2 | – | 6.101 kr/m² | – |
| 2001K1 | – | 5.634 kr/m² | – |
| 2000K4 | – | 5.697 kr/m² | – |
| 2000K3 | – | 5.574 kr/m² | – |
| 2000K2 | – | 5.709 kr/m² | – |
| 2000K1 | – | 5.757 kr/m² | – |
| 1999K4 | – | 5.244 kr/m² | – |
| 1999K3 | – | 5.268 kr/m² | – |
| 1999K2 | – | 5.022 kr/m² | – |
| 1999K1 | – | 5.019 kr/m² | – |
| 1998K4 | – | 5.111 kr/m² | – |
| 1998K3 | – | 4.751 kr/m² | – |
| 1998K2 | – | 4.826 kr/m² | – |
| 1998K1 | – | 4.618 kr/m² | – |
| 1997K4 | – | 4.526 kr/m² | – |
| 1997K3 | – | 4.117 kr/m² | – |
| 1997K2 | – | 4.315 kr/m² | – |
| 1997K1 | – | 4.018 kr/m² | – |
| 1996K4 | – | 3.914 kr/m² | – |
| 1996K3 | – | 3.758 kr/m² | – |
| 1996K2 | – | 4.029 kr/m² | – |
| 1996K1 | – | 3.853 kr/m² | – |
| 1995K4 | – | 3.737 kr/m² | – |
| 1995K3 | – | 3.443 kr/m² | – |
| 1995K2 | – | 3.530 kr/m² | – |
| 1995K1 | – | 3.391 kr/m² | – |
| 1994K4 | – | 3.579 kr/m² | – |
| 1994K3 | – | 3.525 kr/m² | – |
| 1994K2 | – | 3.525 kr/m² | – |
| 1994K1 | – | 3.578 kr/m² | – |
| 1993K4 | – | 3.462 kr/m² | – |
| 1993K3 | – | 3.451 kr/m² | – |
| 1993K2 | – | 3.460 kr/m² | – |
| 1993K1 | – | 3.245 kr/m² | – |
| 1992K4 | – | 3.149 kr/m² | – |
| 1992K3 | – | 3.211 kr/m² | – |
| 1992K2 | – | 3.315 kr/m² | – |
| 1992K1 | – | 3.363 kr/m² | – |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 16.198 kr/m² | 15.259 kr/m² | −5,8 % |
| 2026K1 | 17.368 kr/m² | 16.510 kr/m² | −4,9 % |
| 2025K4 | 20.801 kr/m² | 18.403 kr/m² | −11,5 % |
| 2025K3 | 15.605 kr/m² | 14.901 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K2 | 19.157 kr/m² | 18.162 kr/m² | −5,2 % |
| 2025K1 | 16.152 kr/m² | 15.874 kr/m² | −1,7 % |
| 2024K4 | 16.748 kr/m² | 16.366 kr/m² | −2,3 % |
| 2024K3 | 14.780 kr/m² | 14.394 kr/m² | −2,6 % |
| 2024K2 | 17.692 kr/m² | 17.083 kr/m² | −3,4 % |
| 2023K3 | 12.001 kr/m² | 11.606 kr/m² | −3,3 % |
| 2023K1 | 13.104 kr/m² | 12.148 kr/m² | −7,3 % |
| 2022K2 | 14.635 kr/m² | 14.359 kr/m² | −1,9 % |
| 2022K1 | 11.327 kr/m² | 10.816 kr/m² | −4,5 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 16.198 kr/m² | 15.259 kr/m² | −5,8 % |
| 2026K1 | 17.368 kr/m² | 16.510 kr/m² | −4,9 % |
| 2025K4 | 20.801 kr/m² | 18.403 kr/m² | −11,5 % |
| 2025K3 | 15.605 kr/m² | 14.901 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K2 | 19.157 kr/m² | 18.162 kr/m² | −5,2 % |
| 2025K1 | 16.152 kr/m² | 15.874 kr/m² | −1,7 % |
| 2024K4 | 16.748 kr/m² | 16.366 kr/m² | −2,3 % |
| 2024K3 | 14.780 kr/m² | 14.394 kr/m² | −2,6 % |
| 2024K2 | 17.692 kr/m² | 17.083 kr/m² | −3,4 % |
| 2023K3 | 12.001 kr/m² | 11.606 kr/m² | −3,3 % |
| 2023K1 | 13.104 kr/m² | 12.148 kr/m² | −7,3 % |
| 2022K2 | 14.635 kr/m² | 14.359 kr/m² | −1,9 % |
| 2022K1 | 11.327 kr/m² | 10.816 kr/m² | −4,5 % |
| 2021K2 | 10.512 kr/m² | 10.305 kr/m² | −2,0 % |
| 2021K1 | 12.288 kr/m² | 11.464 kr/m² | −6,7 % |
| 2020K4 | 9.263 kr/m² | 8.985 kr/m² | −3,0 % |
| 2019K4 | 9.147 kr/m² | 8.495 kr/m² | −7,1 % |
| 2019K2 | 9.272 kr/m² | 8.823 kr/m² | −4,8 % |
| 2018K4 | 9.517 kr/m² | 8.626 kr/m² | −9,4 % |
| 2018K1 | 10.519 kr/m² | 8.833 kr/m² | −16,0 % |
| 2017K4 | 7.192 kr/m² | 6.259 kr/m² | −13,0 % |
| 2017K3 | 9.865 kr/m² | 8.425 kr/m² | −14,6 % |
| 2017K1 | 8.565 kr/m² | 7.758 kr/m² | −9,4 % |
| År | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16.783 kr/m² | 15.885 kr/m² | −5,4 % |
| 2025 | 17.929 kr/m² | 16.835 kr/m² | −6,1 % |
| 2024 | 16.407 kr/m² | 15.948 kr/m² | −2,8 % |
| 2023 | 12.553 kr/m² | 11.877 kr/m² | −5,4 % |
| 2022 | 12.981 kr/m² | 12.588 kr/m² | −3,0 % |
| 2021 | 11.400 kr/m² | 10.885 kr/m² | −4,5 % |
| 2020 | 9.263 kr/m² | 8.985 kr/m² | −3,0 % |
| 2019 | 9.210 kr/m² | 8.659 kr/m² | −6,0 % |
| 2018 | 10.018 kr/m² | 8.730 kr/m² | −12,9 % |
| 2017 | 8.541 kr/m² | 7.481 kr/m² | −12,4 % |
| 2016 | 11.317 kr/m² | 9.279 kr/m² | −18,0 % |
| 2015 | 8.809 kr/m² | 7.935 kr/m² | −9,9 % |
| 2014 | 8.533 kr/m² | 7.087 kr/m² | −16,9 % |
| 2011 | 9.634 kr/m² | 8.163 kr/m² | −15,3 % |
| 2010 | 13.926 kr/m² | 11.704 kr/m² | −16,0 % |
| 2009 | 12.758 kr/m² | 11.322 kr/m² | −11,3 % |
| 2008 | 14.698 kr/m² | 13.540 kr/m² | −7,9 % |
| 2007 | 13.251 kr/m² | 12.789 kr/m² | −3,5 % |
| 2006 | 12.376 kr/m² | 12.227 kr/m² | −1,2 % |
| 2005 | 12.134 kr/m² | 12.246 kr/m² | 0,9 % |
| 2004 | 10.295 kr/m² | 10.015 kr/m² | −2,7 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 16.198 kr/m² | 15.259 kr/m² | −5,8 % |
| 2026K1 | 17.368 kr/m² | 16.510 kr/m² | −4,9 % |
| 2025K4 | 20.801 kr/m² | 18.403 kr/m² | −11,5 % |
| 2025K3 | 15.605 kr/m² | 14.901 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K2 | 19.157 kr/m² | 18.162 kr/m² | −5,2 % |
| 2025K1 | 16.152 kr/m² | 15.874 kr/m² | −1,7 % |
| 2024K4 | 16.748 kr/m² | 16.366 kr/m² | −2,3 % |
| 2024K3 | 14.780 kr/m² | 14.394 kr/m² | −2,6 % |
| 2024K2 | 17.692 kr/m² | 17.083 kr/m² | −3,4 % |
| 2023K3 | 12.001 kr/m² | 11.606 kr/m² | −3,3 % |
| 2023K1 | 13.104 kr/m² | 12.148 kr/m² | −7,3 % |
| 2022K2 | 14.635 kr/m² | 14.359 kr/m² | −1,9 % |
| 2022K1 | 11.327 kr/m² | 10.816 kr/m² | −4,5 % |
| 2021K2 | 10.512 kr/m² | 10.305 kr/m² | −2,0 % |
| 2021K1 | 12.288 kr/m² | 11.464 kr/m² | −6,7 % |
| 2020K4 | 9.263 kr/m² | 8.985 kr/m² | −3,0 % |
| 2019K4 | 9.147 kr/m² | 8.495 kr/m² | −7,1 % |
| 2019K2 | 9.272 kr/m² | 8.823 kr/m² | −4,8 % |
| 2018K4 | 9.517 kr/m² | 8.626 kr/m² | −9,4 % |
