Boligpriser i Odsherred Kommune 2026.
Et hus i Odsherred Kommune blev de seneste fire kvartaler handlet til 11.724 kr. pr. m² i gennemsnit, 8,6 % mere end året før. Her kan du se kvadratmeterpriserne, prisudviklingen og priserne i kommunens 10 postnumre.
Se prisudviklingen i Odsherred Er det et godt tidspunkt at købe eller sælge?
Opdateret 12. november 2026 · Tal til og med 2. kvartal 2026 fra Finans Danmark · Om tallene
Prisudviklingen i Odsherred Kommune over årene.
Handelsprisen for huse er steget 66,0 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Handelsprisen for ejerlejligheder er steget 77,8 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Handelsprisen for fritidshuse er steget 119,6 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Kvadratmeterpris for huse i Odsherred KommuneKvadratmeterpris for ejerlejligheder i Odsherred KommuneKvadratmeterpris for fritidshuse i Odsherred Kommune
Kilde: Finans Danmark, boligmarkedsstatistik · til og med 2. kvartal 2026
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 12.705 kr/m² | 11.724 kr/m² | −7,7 % |
| 2026K1 | 11.534 kr/m² | 10.546 kr/m² | −8,6 % |
| 2025K4 | 10.999 kr/m² | 10.093 kr/m² | −8,2 % |
| 2025K3 | 12.456 kr/m² | 11.328 kr/m² | −9,1 % |
| 2025K2 | 11.697 kr/m² | 10.800 kr/m² | −7,7 % |
| 2025K1 | 12.404 kr/m² | 10.939 kr/m² | −11,8 % |
| 2024K4 | 10.600 kr/m² | 9.450 kr/m² | −10,8 % |
| 2024K3 | 10.487 kr/m² | 9.373 kr/m² | −10,6 % |
| 2024K2 | 9.929 kr/m² | 9.101 kr/m² | −8,3 % |
| 2024K1 | 10.030 kr/m² | 8.791 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K4 | 10.383 kr/m² | 9.374 kr/m² | −9,7 % |
| 2023K3 | 10.522 kr/m² | 9.598 kr/m² | −8,8 % |
| 2023K2 | 11.278 kr/m² | 9.882 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K1 | 10.933 kr/m² | 9.805 kr/m² | −10,3 % |
| 2022K4 | 10.517 kr/m² | 9.000 kr/m² | −14,4 % |
| 2022K3 | 11.734 kr/m² | 10.799 kr/m² | −8,0 % |
| 2022K2 | 10.609 kr/m² | 10.046 kr/m² | −5,3 % |
| 2022K1 | 11.485 kr/m² | 10.961 kr/m² | −4,6 % |
| 2021K4 | 10.780 kr/m² | 9.996 kr/m² | −7,3 % |
| 2021K3 | 11.377 kr/m² | 10.827 kr/m² | −4,8 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 12.705 kr/m² | 11.724 kr/m² | −7,7 % |
| 2026K1 | 11.534 kr/m² | 10.546 kr/m² | −8,6 % |
| 2025K4 | 10.999 kr/m² | 10.093 kr/m² | −8,2 % |
| 2025K3 | 12.456 kr/m² | 11.328 kr/m² | −9,1 % |
| 2025K2 | 11.697 kr/m² | 10.800 kr/m² | −7,7 % |
| 2025K1 | 12.404 kr/m² | 10.939 kr/m² | −11,8 % |
| 2024K4 | 10.600 kr/m² | 9.450 kr/m² | −10,8 % |
| 2024K3 | 10.487 kr/m² | 9.373 kr/m² | −10,6 % |
| 2024K2 | 9.929 kr/m² | 9.101 kr/m² | −8,3 % |
| 2024K1 | 10.030 kr/m² | 8.791 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K4 | 10.383 kr/m² | 9.374 kr/m² | −9,7 % |
| 2023K3 | 10.522 kr/m² | 9.598 kr/m² | −8,8 % |
| 2023K2 | 11.278 kr/m² | 9.882 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K1 | 10.933 kr/m² | 9.805 kr/m² | −10,3 % |
| 2022K4 | 10.517 kr/m² | 9.000 kr/m² | −14,4 % |
| 2022K3 | 11.734 kr/m² | 10.799 kr/m² | −8,0 % |
| 2022K2 | 10.609 kr/m² | 10.046 kr/m² | −5,3 % |
| 2022K1 | 11.485 kr/m² | 10.961 kr/m² | −4,6 % |
| 2021K4 | 10.780 kr/m² | 9.996 kr/m² | −7,3 % |
| 2021K3 | 11.377 kr/m² | 10.827 kr/m² | −4,8 % |
| 2021K2 | 9.989 kr/m² | 9.464 kr/m² | −5,3 % |
| 2021K1 | 10.331 kr/m² | 9.924 kr/m² | −3,9 % |
| 2020K4 | 9.281 kr/m² | 8.531 kr/m² | −8,1 % |
| 2020K3 | 9.285 kr/m² | 8.647 kr/m² | −6,9 % |
| 2020K2 | 10.125 kr/m² | 9.272 kr/m² | −8,4 % |
| 2020K1 | 9.434 kr/m² | 8.737 kr/m² | −7,4 % |
| 2019K4 | 8.972 kr/m² | 8.005 kr/m² | −10,8 % |
| 2019K3 | 8.966 kr/m² | 8.116 kr/m² | −9,5 % |
| 2019K2 | 8.763 kr/m² | 8.078 kr/m² | −7,8 % |
| 2019K1 | 9.102 kr/m² | 8.248 kr/m² | −9,4 % |
| 2018K4 | 8.807 kr/m² | 7.991 kr/m² | −9,3 % |
| 2018K3 | 8.469 kr/m² | 7.893 kr/m² | −6,8 % |
| 2018K2 | 8.536 kr/m² | 7.662 kr/m² | −10,2 % |
| 2018K1 | 8.604 kr/m² | 7.656 kr/m² | −11,0 % |
| 2017K4 | 8.520 kr/m² | 7.391 kr/m² | −13,3 % |
| 2017K3 | 8.253 kr/m² | 7.607 kr/m² | −7,8 % |
| 2017K2 | 8.168 kr/m² | 7.348 kr/m² | −10,0 % |
| 2017K1 | 8.049 kr/m² | 7.171 kr/m² | −10,9 % |
| 2016K4 | 7.900 kr/m² | 6.981 kr/m² | −11,6 % |
| 2016K3 | 8.169 kr/m² | 7.230 kr/m² | −11,5 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 12.705 kr/m² | 11.724 kr/m² | −7,7 % |
| 2026K1 | 11.534 kr/m² | 10.546 kr/m² | −8,6 % |
| 2025K4 | 10.999 kr/m² | 10.093 kr/m² | −8,2 % |
| 2025K3 | 12.456 kr/m² | 11.328 kr/m² | −9,1 % |
| 2025K2 | 11.697 kr/m² | 10.800 kr/m² | −7,7 % |
| 2025K1 | 12.404 kr/m² | 10.939 kr/m² | −11,8 % |
| 2024K4 | 10.600 kr/m² | 9.450 kr/m² | −10,8 % |
| 2024K3 | 10.487 kr/m² | 9.373 kr/m² | −10,6 % |
| 2024K2 | 9.929 kr/m² | 9.101 kr/m² | −8,3 % |
| 2024K1 | 10.030 kr/m² | 8.791 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K4 | 10.383 kr/m² | 9.374 kr/m² | −9,7 % |
| 2023K3 | 10.522 kr/m² | 9.598 kr/m² | −8,8 % |
| 2023K2 | 11.278 kr/m² | 9.882 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K1 | 10.933 kr/m² | 9.805 kr/m² | −10,3 % |
| 2022K4 | 10.517 kr/m² | 9.000 kr/m² | −14,4 % |
| 2022K3 | 11.734 kr/m² | 10.799 kr/m² | −8,0 % |
| 2022K2 | 10.609 kr/m² | 10.046 kr/m² | −5,3 % |
| 2022K1 | 11.485 kr/m² | 10.961 kr/m² | −4,6 % |
| 2021K4 | 10.780 kr/m² | 9.996 kr/m² | −7,3 % |
| 2021K3 | 11.377 kr/m² | 10.827 kr/m² | −4,8 % |
| 2021K2 | 9.989 kr/m² | 9.464 kr/m² | −5,3 % |
| 2021K1 | 10.331 kr/m² | 9.924 kr/m² | −3,9 % |
| 2020K4 | 9.281 kr/m² | 8.531 kr/m² | −8,1 % |
| 2020K3 | 9.285 kr/m² | 8.647 kr/m² | −6,9 % |
| 2020K2 | 10.125 kr/m² | 9.272 kr/m² | −8,4 % |
| 2020K1 | 9.434 kr/m² | 8.737 kr/m² | −7,4 % |
| 2019K4 | 8.972 kr/m² | 8.005 kr/m² | −10,8 % |
| 2019K3 | 8.966 kr/m² | 8.116 kr/m² | −9,5 % |
| 2019K2 | 8.763 kr/m² | 8.078 kr/m² | −7,8 % |
| 2019K1 | 9.102 kr/m² | 8.248 kr/m² | −9,4 % |
| 2018K4 | 8.807 kr/m² | 7.991 kr/m² | −9,3 % |
| 2018K3 | 8.469 kr/m² | 7.893 kr/m² | −6,8 % |
| 2018K2 | 8.536 kr/m² | 7.662 kr/m² | −10,2 % |
| 2018K1 | 8.604 kr/m² | 7.656 kr/m² | −11,0 % |
| 2017K4 | 8.520 kr/m² | 7.391 kr/m² | −13,3 % |
| 2017K3 | 8.253 kr/m² | 7.607 kr/m² | −7,8 % |
| 2017K2 | 8.168 kr/m² | 7.348 kr/m² | −10,0 % |
| 2017K1 | 8.049 kr/m² | 7.171 kr/m² | −10,9 % |
| 2016K4 | 7.900 kr/m² | 6.981 kr/m² | −11,6 % |
| 2016K3 | 8.169 kr/m² | 7.230 kr/m² | −11,5 % |
| 2016K2 | 8.084 kr/m² | 7.078 kr/m² | −12,4 % |
| 2016K1 | 7.369 kr/m² | 6.300 kr/m² | −14,5 % |
| 2015K4 | 8.359 kr/m² | 6.800 kr/m² | −18,7 % |
| 2015K3 | 7.237 kr/m² | 6.137 kr/m² | −15,2 % |
| 2015K2 | 7.496 kr/m² | 6.471 kr/m² | −13,7 % |
| 2015K1 | 7.656 kr/m² | 6.011 kr/m² | −21,5 % |
| 2014K4 | 7.462 kr/m² | 6.096 kr/m² | −18,3 % |
| 2014K3 | 8.085 kr/m² | 6.575 kr/m² | −18,7 % |
| 2014K2 | 7.647 kr/m² | 6.146 kr/m² | −19,6 % |
| 2014K1 | 7.558 kr/m² | 5.914 kr/m² | −21,8 % |
| 2013K4 | 8.112 kr/m² | 6.220 kr/m² | −23,3 % |
| 2013K3 | 9.579 kr/m² | 7.172 kr/m² | −25,1 % |
| 2013K2 | 7.858 kr/m² | 6.277 kr/m² | −20,1 % |
| 2013K1 | 9.320 kr/m² | 7.140 kr/m² | −23,4 % |
| 2012K4 | 8.333 kr/m² | 6.484 kr/m² | −22,2 % |
| 2012K3 | 8.786 kr/m² | 6.920 kr/m² | −21,2 % |
| 2012K2 | 8.555 kr/m² | 6.651 kr/m² | −22,3 % |
| 2012K1 | 8.071 kr/m² | 6.623 kr/m² | −17,9 % |
| 2011K4 | 9.935 kr/m² | 7.595 kr/m² | −23,6 % |
| 2011K3 | 10.503 kr/m² | 8.804 kr/m² | −16,2 % |
| 2011K2 | 8.794 kr/m² | 6.701 kr/m² | −23,8 % |
| 2011K1 | 10.066 kr/m² | 7.806 kr/m² | −22,5 % |
| 2010K4 | 9.953 kr/m² | 8.012 kr/m² | −19,5 % |
| 2010K3 | 11.068 kr/m² | 9.434 kr/m² | −14,8 % |
| 2010K2 | 10.932 kr/m² | 8.773 kr/m² | −19,7 % |
| 2010K1 | 11.358 kr/m² | 9.316 kr/m² | −18,0 % |
| 2009K4 | 10.056 kr/m² | 8.049 kr/m² | −20,0 % |
| 2009K3 | 11.297 kr/m² | 9.048 kr/m² | −19,9 % |
| 2009K2 | 11.516 kr/m² | 9.471 kr/m² | −17,8 % |
| 2009K1 | 12.523 kr/m² | 9.966 kr/m² | −20,4 % |
| 2008K4 | 12.078 kr/m² | 10.340 kr/m² | −14,4 % |
| 2008K3 | 12.020 kr/m² | 10.746 kr/m² | −10,6 % |
| 2008K2 | 12.613 kr/m² | 11.765 kr/m² | −6,7 % |
| 2008K1 | 11.917 kr/m² | 11.027 kr/m² | −7,5 % |
| 2007K4 | 11.689 kr/m² | 10.897 kr/m² | −6,8 % |
| 2007K3 | 11.961 kr/m² | 11.665 kr/m² | −2,5 % |
| 2007K2 | 12.668 kr/m² | 12.013 kr/m² | −5,2 % |
| 2007K1 | 11.770 kr/m² | 11.317 kr/m² | −3,8 % |
| 2006K4 | 11.098 kr/m² | 10.634 kr/m² | −4,2 % |
| 2006K3 | 11.171 kr/m² | 10.947 kr/m² | −2,0 % |
| 2006K2 | 10.355 kr/m² | 10.143 kr/m² | −2,0 % |
| 2006K1 | 9.136 kr/m² | 8.896 kr/m² | −2,6 % |
| 2005K4 | 8.904 kr/m² | 8.730 kr/m² | −2,0 % |
| 2005K3 | 9.528 kr/m² | 9.280 kr/m² | −2,6 % |
| 2005K2 | 8.632 kr/m² | 8.404 kr/m² | −2,6 % |
| 2005K1 | 8.702 kr/m² | 8.495 kr/m² | −2,4 % |
| 2004K4 | 7.977 kr/m² | 7.741 kr/m² | −3,0 % |
| 2004K3 | 7.672 kr/m² | 7.322 kr/m² | −4,6 % |
| 2004K2 | 8.184 kr/m² | 7.876 kr/m² | −3,8 % |
| 2004K1 | 7.865 kr/m² | 7.526 kr/m² | −4,3 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 12.705 kr/m² | 11.724 kr/m² | −7,7 % |
| 2026K1 | 11.534 kr/m² | 10.546 kr/m² | −8,6 % |
| 2025K4 | 10.999 kr/m² | 10.093 kr/m² | −8,2 % |
| 2025K3 | 12.456 kr/m² | 11.328 kr/m² | −9,1 % |
| 2025K2 | 11.697 kr/m² | 10.800 kr/m² | −7,7 % |
| 2025K1 | 12.404 kr/m² | 10.939 kr/m² | −11,8 % |
| 2024K4 | 10.600 kr/m² | 9.450 kr/m² | −10,8 % |
| 2024K3 | 10.487 kr/m² | 9.373 kr/m² | −10,6 % |
| 2024K2 | 9.929 kr/m² | 9.101 kr/m² | −8,3 % |
| 2024K1 | 10.030 kr/m² | 8.791 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K4 | 10.383 kr/m² | 9.374 kr/m² | −9,7 % |
| 2023K3 | 10.522 kr/m² | 9.598 kr/m² | −8,8 % |
| 2023K2 | 11.278 kr/m² | 9.882 kr/m² | −12,4 % |
| 2023K1 | 10.933 kr/m² | 9.805 kr/m² | −10,3 % |
| 2022K4 | 10.517 kr/m² | 9.000 kr/m² | −14,4 % |
| 2022K3 | 11.734 kr/m² | 10.799 kr/m² | −8,0 % |
| 2022K2 | 10.609 kr/m² | 10.046 kr/m² | −5,3 % |
| 2022K1 | 11.485 kr/m² | 10.961 kr/m² | −4,6 % |
| 2021K4 | 10.780 kr/m² | 9.996 kr/m² | −7,3 % |
| 2021K3 | 11.377 kr/m² | 10.827 kr/m² | −4,8 % |
| 2021K2 | 9.989 kr/m² | 9.464 kr/m² | −5,3 % |
| 2021K1 | 10.331 kr/m² | 9.924 kr/m² | −3,9 % |
| 2020K4 | 9.281 kr/m² | 8.531 kr/m² | −8,1 % |
| 2020K3 | 9.285 kr/m² | 8.647 kr/m² | −6,9 % |
| 2020K2 | 10.125 kr/m² | 9.272 kr/m² | −8,4 % |
| 2020K1 | 9.434 kr/m² | 8.737 kr/m² | −7,4 % |
| 2019K4 | 8.972 kr/m² | 8.005 kr/m² | −10,8 % |
| 2019K3 | 8.966 kr/m² | 8.116 kr/m² | −9,5 % |
| 2019K2 | 8.763 kr/m² | 8.078 kr/m² | −7,8 % |
| 2019K1 | 9.102 kr/m² | 8.248 kr/m² | −9,4 % |
| 2018K4 | 8.807 kr/m² | 7.991 kr/m² | −9,3 % |
| 2018K3 | 8.469 kr/m² | 7.893 kr/m² | −6,8 % |
| 2018K2 | 8.536 kr/m² | 7.662 kr/m² | −10,2 % |
| 2018K1 | 8.604 kr/m² | 7.656 kr/m² | −11,0 % |
| 2017K4 | 8.520 kr/m² | 7.391 kr/m² | −13,3 % |
| 2017K3 | 8.253 kr/m² | 7.607 kr/m² | −7,8 % |
| 2017K2 | 8.168 kr/m² | 7.348 kr/m² | −10,0 % |
| 2017K1 | 8.049 kr/m² | 7.171 kr/m² | −10,9 % |
| 2016K4 | 7.900 kr/m² | 6.981 kr/m² | −11,6 % |
| 2016K3 | 8.169 kr/m² | 7.230 kr/m² | −11,5 % |
| 2016K2 | 8.084 kr/m² | 7.078 kr/m² | −12,4 % |
| 2016K1 | 7.369 kr/m² | 6.300 kr/m² | −14,5 % |
| 2015K4 | 8.359 kr/m² | 6.800 kr/m² | −18,7 % |
| 2015K3 | 7.237 kr/m² | 6.137 kr/m² | −15,2 % |
| 2015K2 | 7.496 kr/m² | 6.471 kr/m² | −13,7 % |
| 2015K1 | 7.656 kr/m² | 6.011 kr/m² | −21,5 % |
| 2014K4 | 7.462 kr/m² | 6.096 kr/m² | −18,3 % |
| 2014K3 | 8.085 kr/m² | 6.575 kr/m² | −18,7 % |
| 2014K2 | 7.647 kr/m² | 6.146 kr/m² | −19,6 % |
| 2014K1 | 7.558 kr/m² | 5.914 kr/m² | −21,8 % |
| 2013K4 | 8.112 kr/m² | 6.220 kr/m² | −23,3 % |
| 2013K3 | 9.579 kr/m² | 7.172 kr/m² | −25,1 % |
| 2013K2 | 7.858 kr/m² | 6.277 kr/m² | −20,1 % |
| 2013K1 | 9.320 kr/m² | 7.140 kr/m² | −23,4 % |
| 2012K4 | 8.333 kr/m² | 6.484 kr/m² | −22,2 % |
| 2012K3 | 8.786 kr/m² | 6.920 kr/m² | −21,2 % |
| 2012K2 | 8.555 kr/m² | 6.651 kr/m² | −22,3 % |
| 2012K1 | 8.071 kr/m² | 6.623 kr/m² | −17,9 % |
| 2011K4 | 9.935 kr/m² | 7.595 kr/m² | −23,6 % |
| 2011K3 | 10.503 kr/m² | 8.804 kr/m² | −16,2 % |
| 2011K2 | 8.794 kr/m² | 6.701 kr/m² | −23,8 % |
| 2011K1 | 10.066 kr/m² | 7.806 kr/m² | −22,5 % |
| 2010K4 | 9.953 kr/m² | 8.012 kr/m² | −19,5 % |
| 2010K3 | 11.068 kr/m² | 9.434 kr/m² | −14,8 % |
| 2010K2 | 10.932 kr/m² | 8.773 kr/m² | −19,7 % |
| 2010K1 | 11.358 kr/m² | 9.316 kr/m² | −18,0 % |
| 2009K4 | 10.056 kr/m² | 8.049 kr/m² | −20,0 % |
| 2009K3 | 11.297 kr/m² | 9.048 kr/m² | −19,9 % |
| 2009K2 | 11.516 kr/m² | 9.471 kr/m² | −17,8 % |
| 2009K1 | 12.523 kr/m² | 9.966 kr/m² | −20,4 % |
| 2008K4 | 12.078 kr/m² | 10.340 kr/m² | −14,4 % |
| 2008K3 | 12.020 kr/m² | 10.746 kr/m² | −10,6 % |
| 2008K2 | 12.613 kr/m² | 11.765 kr/m² | −6,7 % |
| 2008K1 | 11.917 kr/m² | 11.027 kr/m² | −7,5 % |
| 2007K4 | 11.689 kr/m² | 10.897 kr/m² | −6,8 % |
| 2007K3 | 11.961 kr/m² | 11.665 kr/m² | −2,5 % |
| 2007K2 | 12.668 kr/m² | 12.013 kr/m² | −5,2 % |
| 2007K1 | 11.770 kr/m² | 11.317 kr/m² | −3,8 % |
| 2006K4 | 11.098 kr/m² | 10.634 kr/m² | −4,2 % |
| 2006K3 | 11.171 kr/m² | 10.947 kr/m² | −2,0 % |
| 2006K2 | 10.355 kr/m² | 10.143 kr/m² | −2,0 % |
| 2006K1 | 9.136 kr/m² | 8.896 kr/m² | −2,6 % |
| 2005K4 | 8.904 kr/m² | 8.730 kr/m² | −2,0 % |
| 2005K3 | 9.528 kr/m² | 9.280 kr/m² | −2,6 % |
| 2005K2 | 8.632 kr/m² | 8.404 kr/m² | −2,6 % |
| 2005K1 | 8.702 kr/m² | 8.495 kr/m² | −2,4 % |
| 2004K4 | 7.977 kr/m² | 7.741 kr/m² | −3,0 % |
| 2004K3 | 7.672 kr/m² | 7.322 kr/m² | −4,6 % |
| 2004K2 | 8.184 kr/m² | 7.876 kr/m² | −3,8 % |
| 2004K1 | 7.865 kr/m² | 7.526 kr/m² | −4,3 % |
| 2003K4 | – | 7.295 kr/m² | – |
| 2003K3 | – | 7.243 kr/m² | – |
| 2003K2 | – | 7.024 kr/m² | – |
| 2003K1 | – | 6.990 kr/m² | – |
| 2002K4 | – | 6.444 kr/m² | – |
| 2002K3 | – | 6.497 kr/m² | – |
| 2002K2 | – | 6.319 kr/m² | – |
| 2002K1 | – | 6.605 kr/m² | – |
| 2001K4 | – | 6.312 kr/m² | – |
| 2001K3 | – | 6.057 kr/m² | – |
| 2001K2 | – | 6.305 kr/m² | – |
| 2001K1 | – | 6.185 kr/m² | – |
| 2000K4 | – | 5.789 kr/m² | – |
| 2000K3 | – | 5.519 kr/m² | – |
| 2000K2 | – | 5.611 kr/m² | – |
| 2000K1 | – | 5.296 kr/m² | – |
| 1999K4 | – | 5.157 kr/m² | – |
| 1999K3 | – | 5.177 kr/m² | – |
| 1999K2 | – | 5.335 kr/m² | – |
| 1999K1 | – | 5.000 kr/m² | – |
| 1998K4 | – | 4.994 kr/m² | – |
| 1998K3 | – | 4.817 kr/m² | – |
| 1998K2 | – | 4.567 kr/m² | – |
| 1998K1 | – | 4.420 kr/m² | – |
| 1997K4 | – | 4.341 kr/m² | – |
| 1997K3 | – | 4.422 kr/m² | – |
| 1997K2 | – | 4.422 kr/m² | – |
| 1997K1 | – | 3.971 kr/m² | – |
| 1996K4 | – | 4.026 kr/m² | – |
| 1996K3 | – | 3.848 kr/m² | – |
| 1996K2 | – | 3.795 kr/m² | – |
| 1996K1 | – | 3.524 kr/m² | – |
| 1995K4 | – | 3.611 kr/m² | – |
| 1995K3 | – | 3.642 kr/m² | – |
| 1995K2 | – | 3.699 kr/m² | – |
| 1995K1 | – | 3.770 kr/m² | – |
| 1994K4 | – | 3.625 kr/m² | – |
| 1994K3 | – | 3.412 kr/m² | – |
| 1994K2 | – | 3.671 kr/m² | – |
| 1994K1 | – | 3.421 kr/m² | – |
| 1993K4 | – | 3.474 kr/m² | – |
| 1993K3 | – | 3.274 kr/m² | – |
| 1993K2 | – | 3.337 kr/m² | – |
| 1993K1 | – | 2.945 kr/m² | – |
| 1992K4 | – | 3.247 kr/m² | – |
| 1992K3 | – | 3.366 kr/m² | – |
| 1992K2 | – | 3.446 kr/m² | – |
| 1992K1 | – | 3.275 kr/m² | – |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2025K2 | 20.324 kr/m² | 18.890 kr/m² | −7,1 % |
| 2025K1 | 17.713 kr/m² | 16.159 kr/m² | −8,8 % |
| 2024K4 | 16.314 kr/m² | 15.115 kr/m² | −7,3 % |
| 2024K3 | 16.894 kr/m² | 14.552 kr/m² | −13,9 % |
| 2024K2 | 16.886 kr/m² | 15.603 kr/m² | −7,6 % |
| 2023K4 | 19.100 kr/m² | 17.861 kr/m² | −6,5 % |
| 2023K3 | 14.457 kr/m² | 13.911 kr/m² | −3,8 % |
| 2023K2 | 16.824 kr/m² | 16.057 kr/m² | −4,6 % |
| 2022K2 | 12.963 kr/m² | 12.225 kr/m² | −5,7 % |
| 2022K1 | 16.096 kr/m² | 15.690 kr/m² | −2,5 % |
| 2021K4 | 13.616 kr/m² | 12.841 kr/m² | −5,7 % |
| 2021K3 | 16.199 kr/m² | 15.622 kr/m² | −3,6 % |
| 2021K2 | 18.814 kr/m² | 18.927 kr/m² | 0,6 % |
| 2021K1 | 11.972 kr/m² | 11.474 kr/m² | −4,2 % |
| 2020K4 | 14.421 kr/m² | 13.953 kr/m² | −3,2 % |
| 2020K3 | 10.701 kr/m² | 9.618 kr/m² | −10,1 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2025K2 | 20.324 kr/m² | 18.890 kr/m² | −7,1 % |
| 2025K1 | 17.713 kr/m² | 16.159 kr/m² | −8,8 % |
| 2024K4 | 16.314 kr/m² | 15.115 kr/m² | −7,3 % |
| 2024K3 | 16.894 kr/m² | 14.552 kr/m² | −13,9 % |
| 2024K2 | 16.886 kr/m² | 15.603 kr/m² | −7,6 % |
| 2023K4 | 19.100 kr/m² | 17.861 kr/m² | −6,5 % |
| 2023K3 | 14.457 kr/m² | 13.911 kr/m² | −3,8 % |
| 2023K2 | 16.824 kr/m² | 16.057 kr/m² | −4,6 % |
| 2022K2 | 12.963 kr/m² | 12.225 kr/m² | −5,7 % |
| 2022K1 | 16.096 kr/m² | 15.690 kr/m² | −2,5 % |
| 2021K4 | 13.616 kr/m² | 12.841 kr/m² | −5,7 % |
| 2021K3 | 16.199 kr/m² | 15.622 kr/m² | −3,6 % |
| 2021K2 | 18.814 kr/m² | 18.927 kr/m² | 0,6 % |
| 2021K1 | 11.972 kr/m² | 11.474 kr/m² | −4,2 % |
| 2020K4 | 14.421 kr/m² | 13.953 kr/m² | −3,2 % |
| 2020K3 | 10.701 kr/m² | 9.618 kr/m² | −10,1 % |
| 2020K2 | 14.894 kr/m² | 14.041 kr/m² | −5,7 % |
| 2020K1 | 12.723 kr/m² | 11.718 kr/m² | −7,9 % |
| 2019K1 | 12.637 kr/m² | 10.984 kr/m² | −13,1 % |
| 2018K4 | 11.253 kr/m² | 10.626 kr/m² | −5,6 % |
| 2018K3 | 13.014 kr/m² | 12.367 kr/m² | −5,0 % |
| 2018K2 | 14.298 kr/m² | 13.563 kr/m² | −5,1 % |
| 2018K1 | 13.498 kr/m² | 11.685 kr/m² | −13,4 % |
| 2017K4 | 11.145 kr/m² | 10.283 kr/m² | −7,7 % |
| 2017K1 | 12.186 kr/m² | 10.422 kr/m² | −14,5 % |
| 2016K3 | 12.841 kr/m² | 12.225 kr/m² | −4,8 % |
| 2016K2 | 10.492 kr/m² | 8.774 kr/m² | −16,4 % |
| 2016K1 | 10.729 kr/m² | 10.065 kr/m² | −6,2 % |
| 2015K4 | 11.227 kr/m² | 9.223 kr/m² | −17,8 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2025K2 | 20.324 kr/m² | 18.890 kr/m² | −7,1 % |
| 2025K1 | 17.713 kr/m² | 16.159 kr/m² | −8,8 % |
| 2024K4 | 16.314 kr/m² | 15.115 kr/m² | −7,3 % |
| 2024K3 | 16.894 kr/m² | 14.552 kr/m² | −13,9 % |
| 2024K2 | 16.886 kr/m² | 15.603 kr/m² | −7,6 % |
| 2023K4 | 19.100 kr/m² | 17.861 kr/m² | −6,5 % |
| 2023K3 | 14.457 kr/m² | 13.911 kr/m² | −3,8 % |
| 2023K2 | 16.824 kr/m² | 16.057 kr/m² | −4,6 % |
| 2022K2 | 12.963 kr/m² | 12.225 kr/m² | −5,7 % |
| 2022K1 | 16.096 kr/m² | 15.690 kr/m² | −2,5 % |
| 2021K4 | 13.616 kr/m² | 12.841 kr/m² | −5,7 % |
| 2021K3 | 16.199 kr/m² | 15.622 kr/m² | −3,6 % |
| 2021K2 | 18.814 kr/m² | 18.927 kr/m² | 0,6 % |
| 2021K1 | 11.972 kr/m² | 11.474 kr/m² | −4,2 % |
| 2020K4 | 14.421 kr/m² | 13.953 kr/m² | −3,2 % |
| 2020K3 | 10.701 kr/m² | 9.618 kr/m² | −10,1 % |
| 2020K2 | 14.894 kr/m² | 14.041 kr/m² | −5,7 % |
| 2020K1 | 12.723 kr/m² | 11.718 kr/m² | −7,9 % |
| 2019K1 | 12.637 kr/m² | 10.984 kr/m² | −13,1 % |
| 2018K4 | 11.253 kr/m² | 10.626 kr/m² | −5,6 % |
| 2018K3 | 13.014 kr/m² | 12.367 kr/m² | −5,0 % |
| 2018K2 | 14.298 kr/m² | 13.563 kr/m² | −5,1 % |
| 2018K1 | 13.498 kr/m² | 11.685 kr/m² | −13,4 % |
| 2017K4 | 11.145 kr/m² | 10.283 kr/m² | −7,7 % |
| 2017K1 | 12.186 kr/m² | 10.422 kr/m² | −14,5 % |
| 2016K3 | 12.841 kr/m² | 12.225 kr/m² | −4,8 % |
| 2016K2 | 10.492 kr/m² | 8.774 kr/m² | −16,4 % |
| 2016K1 | 10.729 kr/m² | 10.065 kr/m² | −6,2 % |
| 2015K4 | 11.227 kr/m² | 9.223 kr/m² | −17,8 % |
| 2015K2 | 9.370 kr/m² | 9.097 kr/m² | −2,9 % |
| 2015K1 | 12.646 kr/m² | 9.310 kr/m² | −26,4 % |
