Boligpriser i København Kommune 2026.
Et hus i København Kommune blev de seneste fire kvartaler handlet til 65.642 kr. pr. m² i gennemsnit, 11,7 % mere end året før. Her kan du se kvadratmeterpriserne, prisudviklingen og priserne i kommunens 11 postnumre.
Se prisudviklingen i København Er det et godt tidspunkt at købe eller sælge?
Opdateret 12. november 2026 · Tal til og med 2. kvartal 2026 fra Finans Danmark · Om tallene
Prisudviklingen i København Kommune over årene.
Handelsprisen for huse er steget 99,8 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Handelsprisen for ejerlejligheder er steget 115,6 % på ti år. Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Den tynde linje er første udbudspris, den tykke er handelsprisen, og feltet imellem er afslaget.
Kvadratmeterpris for huse i København KommuneKvadratmeterpris for ejerlejligheder i København KommuneKvadratmeterpris for fritidshuse i København Kommune
Ikke nok data til en graf.
Ikke nok data til en graf.
Ikke nok data til en graf.
Ikke nok data til en graf.
Kilde: Finans Danmark, boligmarkedsstatistik · til og med 2. kvartal 2026
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 68.682 kr/m² | 65.642 kr/m² | −4,4 % |
| 2026K1 | 62.877 kr/m² | 60.035 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K4 | 63.671 kr/m² | 60.802 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K3 | 61.105 kr/m² | 59.031 kr/m² | −3,4 % |
| 2025K2 | 59.064 kr/m² | 56.879 kr/m² | −3,7 % |
| 2025K1 | 59.020 kr/m² | 56.649 kr/m² | −4,0 % |
| 2024K4 | 56.528 kr/m² | 54.134 kr/m² | −4,2 % |
| 2024K3 | 54.779 kr/m² | 52.011 kr/m² | −5,1 % |
| 2024K2 | 54.556 kr/m² | 51.843 kr/m² | −5,0 % |
| 2024K1 | 50.997 kr/m² | 47.769 kr/m² | −6,3 % |
| 2023K4 | 51.107 kr/m² | 48.146 kr/m² | −5,8 % |
| 2023K3 | 51.377 kr/m² | 47.651 kr/m² | −7,3 % |
| 2023K2 | 49.958 kr/m² | 46.023 kr/m² | −7,9 % |
| 2023K1 | 49.711 kr/m² | 43.538 kr/m² | −12,4 % |
| 2022K4 | 53.950 kr/m² | 45.821 kr/m² | −15,1 % |
| 2022K3 | 54.044 kr/m² | 49.173 kr/m² | −9,0 % |
| 2022K2 | 53.011 kr/m² | 50.514 kr/m² | −4,7 % |
| 2022K1 | 50.477 kr/m² | 48.374 kr/m² | −4,2 % |
| 2021K4 | 50.084 kr/m² | 47.726 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K3 | 50.960 kr/m² | 49.455 kr/m² | −3,0 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 68.682 kr/m² | 65.642 kr/m² | −4,4 % |
| 2026K1 | 62.877 kr/m² | 60.035 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K4 | 63.671 kr/m² | 60.802 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K3 | 61.105 kr/m² | 59.031 kr/m² | −3,4 % |
| 2025K2 | 59.064 kr/m² | 56.879 kr/m² | −3,7 % |
| 2025K1 | 59.020 kr/m² | 56.649 kr/m² | −4,0 % |
| 2024K4 | 56.528 kr/m² | 54.134 kr/m² | −4,2 % |
| 2024K3 | 54.779 kr/m² | 52.011 kr/m² | −5,1 % |
| 2024K2 | 54.556 kr/m² | 51.843 kr/m² | −5,0 % |
| 2024K1 | 50.997 kr/m² | 47.769 kr/m² | −6,3 % |
| 2023K4 | 51.107 kr/m² | 48.146 kr/m² | −5,8 % |
| 2023K3 | 51.377 kr/m² | 47.651 kr/m² | −7,3 % |
| 2023K2 | 49.958 kr/m² | 46.023 kr/m² | −7,9 % |
| 2023K1 | 49.711 kr/m² | 43.538 kr/m² | −12,4 % |
| 2022K4 | 53.950 kr/m² | 45.821 kr/m² | −15,1 % |
| 2022K3 | 54.044 kr/m² | 49.173 kr/m² | −9,0 % |
| 2022K2 | 53.011 kr/m² | 50.514 kr/m² | −4,7 % |
| 2022K1 | 50.477 kr/m² | 48.374 kr/m² | −4,2 % |
| 2021K4 | 50.084 kr/m² | 47.726 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K3 | 50.960 kr/m² | 49.455 kr/m² | −3,0 % |
| 2021K2 | 47.849 kr/m² | 46.966 kr/m² | −1,8 % |
| 2021K1 | 46.357 kr/m² | 45.636 kr/m² | −1,6 % |
| 2020K4 | 43.514 kr/m² | 42.173 kr/m² | −3,1 % |
| 2020K3 | 41.765 kr/m² | 40.458 kr/m² | −3,1 % |
| 2020K2 | 40.606 kr/m² | 38.803 kr/m² | −4,4 % |
| 2020K1 | 39.597 kr/m² | 37.680 kr/m² | −4,8 % |
| 2019K4 | 40.982 kr/m² | 38.894 kr/m² | −5,1 % |
| 2019K3 | 38.970 kr/m² | 37.003 kr/m² | −5,0 % |
| 2019K2 | 38.258 kr/m² | 36.170 kr/m² | −5,5 % |
| 2019K1 | 38.791 kr/m² | 36.347 kr/m² | −6,3 % |
| 2018K4 | 39.716 kr/m² | 37.494 kr/m² | −5,6 % |
| 2018K3 | 37.698 kr/m² | 35.701 kr/m² | −5,3 % |
| 2018K2 | 36.899 kr/m² | 35.334 kr/m² | −4,2 % |
| 2018K1 | 38.575 kr/m² | 36.761 kr/m² | −4,7 % |
| 2017K4 | 35.779 kr/m² | 34.013 kr/m² | −4,9 % |
| 2017K3 | 35.885 kr/m² | 34.306 kr/m² | −4,4 % |
| 2017K2 | 35.544 kr/m² | 33.937 kr/m² | −4,5 % |
| 2017K1 | 33.822 kr/m² | 32.044 kr/m² | −5,3 % |
| 2016K4 | 32.936 kr/m² | 30.752 kr/m² | −6,6 % |
| 2016K3 | 33.870 kr/m² | 32.114 kr/m² | −5,2 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 68.682 kr/m² | 65.642 kr/m² | −4,4 % |
| 2026K1 | 62.877 kr/m² | 60.035 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K4 | 63.671 kr/m² | 60.802 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K3 | 61.105 kr/m² | 59.031 kr/m² | −3,4 % |
| 2025K2 | 59.064 kr/m² | 56.879 kr/m² | −3,7 % |
| 2025K1 | 59.020 kr/m² | 56.649 kr/m² | −4,0 % |
| 2024K4 | 56.528 kr/m² | 54.134 kr/m² | −4,2 % |
| 2024K3 | 54.779 kr/m² | 52.011 kr/m² | −5,1 % |
| 2024K2 | 54.556 kr/m² | 51.843 kr/m² | −5,0 % |
| 2024K1 | 50.997 kr/m² | 47.769 kr/m² | −6,3 % |
| 2023K4 | 51.107 kr/m² | 48.146 kr/m² | −5,8 % |
| 2023K3 | 51.377 kr/m² | 47.651 kr/m² | −7,3 % |
| 2023K2 | 49.958 kr/m² | 46.023 kr/m² | −7,9 % |
| 2023K1 | 49.711 kr/m² | 43.538 kr/m² | −12,4 % |
| 2022K4 | 53.950 kr/m² | 45.821 kr/m² | −15,1 % |
| 2022K3 | 54.044 kr/m² | 49.173 kr/m² | −9,0 % |
| 2022K2 | 53.011 kr/m² | 50.514 kr/m² | −4,7 % |
| 2022K1 | 50.477 kr/m² | 48.374 kr/m² | −4,2 % |
| 2021K4 | 50.084 kr/m² | 47.726 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K3 | 50.960 kr/m² | 49.455 kr/m² | −3,0 % |
| 2021K2 | 47.849 kr/m² | 46.966 kr/m² | −1,8 % |
| 2021K1 | 46.357 kr/m² | 45.636 kr/m² | −1,6 % |
| 2020K4 | 43.514 kr/m² | 42.173 kr/m² | −3,1 % |
| 2020K3 | 41.765 kr/m² | 40.458 kr/m² | −3,1 % |
| 2020K2 | 40.606 kr/m² | 38.803 kr/m² | −4,4 % |
| 2020K1 | 39.597 kr/m² | 37.680 kr/m² | −4,8 % |
| 2019K4 | 40.982 kr/m² | 38.894 kr/m² | −5,1 % |
| 2019K3 | 38.970 kr/m² | 37.003 kr/m² | −5,0 % |
| 2019K2 | 38.258 kr/m² | 36.170 kr/m² | −5,5 % |
| 2019K1 | 38.791 kr/m² | 36.347 kr/m² | −6,3 % |
| 2018K4 | 39.716 kr/m² | 37.494 kr/m² | −5,6 % |
| 2018K3 | 37.698 kr/m² | 35.701 kr/m² | −5,3 % |
| 2018K2 | 36.899 kr/m² | 35.334 kr/m² | −4,2 % |
| 2018K1 | 38.575 kr/m² | 36.761 kr/m² | −4,7 % |
| 2017K4 | 35.779 kr/m² | 34.013 kr/m² | −4,9 % |
| 2017K3 | 35.885 kr/m² | 34.306 kr/m² | −4,4 % |
| 2017K2 | 35.544 kr/m² | 33.937 kr/m² | −4,5 % |
| 2017K1 | 33.822 kr/m² | 32.044 kr/m² | −5,3 % |
| 2016K4 | 32.936 kr/m² | 30.752 kr/m² | −6,6 % |
| 2016K3 | 33.870 kr/m² | 32.114 kr/m² | −5,2 % |
| 2016K2 | 32.913 kr/m² | 31.159 kr/m² | −5,3 % |
| 2016K1 | 33.172 kr/m² | 31.561 kr/m² | −4,9 % |
| 2015K4 | 31.712 kr/m² | 29.875 kr/m² | −5,8 % |
| 2015K3 | 31.239 kr/m² | 30.276 kr/m² | −3,1 % |
| 2015K2 | 30.897 kr/m² | 29.930 kr/m² | −3,1 % |
| 2015K1 | 29.780 kr/m² | 28.418 kr/m² | −4,6 % |
| 2014K4 | 29.463 kr/m² | 27.951 kr/m² | −5,1 % |
| 2014K3 | 28.547 kr/m² | 27.162 kr/m² | −4,9 % |
| 2014K2 | 27.974 kr/m² | 26.568 kr/m² | −5,0 % |
| 2014K1 | 26.948 kr/m² | 25.429 kr/m² | −5,6 % |
| 2013K4 | 27.241 kr/m² | 25.883 kr/m² | −5,0 % |
| 2013K3 | 25.682 kr/m² | 24.334 kr/m² | −5,2 % |
| 2013K2 | 26.332 kr/m² | 24.611 kr/m² | −6,5 % |
| 2013K1 | 26.073 kr/m² | 24.217 kr/m² | −7,1 % |
| 2012K4 | 24.827 kr/m² | 22.932 kr/m² | −7,6 % |
| 2012K3 | 25.748 kr/m² | 23.343 kr/m² | −9,3 % |
| 2012K2 | 26.217 kr/m² | 23.782 kr/m² | −9,3 % |
| 2012K1 | 25.298 kr/m² | 22.289 kr/m² | −11,9 % |
| 2011K4 | 25.643 kr/m² | 22.525 kr/m² | −12,2 % |
| 2011K3 | 26.904 kr/m² | 24.307 kr/m² | −9,7 % |
| 2011K2 | 27.032 kr/m² | 25.144 kr/m² | −7,0 % |
| 2011K1 | 25.270 kr/m² | 23.203 kr/m² | −8,2 % |
| 2010K4 | 26.826 kr/m² | 24.357 kr/m² | −9,2 % |
| 2010K3 | 26.015 kr/m² | 24.260 kr/m² | −6,7 % |
| 2010K2 | 25.990 kr/m² | 24.160 kr/m² | −7,0 % |
| 2010K1 | 25.244 kr/m² | 22.775 kr/m² | −9,8 % |
| 2009K4 | 25.218 kr/m² | 22.090 kr/m² | −12,4 % |
| 2009K3 | 25.633 kr/m² | 21.954 kr/m² | −14,4 % |
| 2009K2 | 25.599 kr/m² | 20.847 kr/m² | −18,6 % |
| 2009K1 | 26.834 kr/m² | 20.825 kr/m² | −22,4 % |
| 2008K4 | 28.678 kr/m² | 22.342 kr/m² | −22,1 % |
| 2008K3 | 28.029 kr/m² | 24.502 kr/m² | −12,6 % |
| 2008K2 | 29.069 kr/m² | 26.058 kr/m² | −10,4 % |
| 2008K1 | 30.205 kr/m² | 26.852 kr/m² | −11,1 % |
| 2007K4 | 29.223 kr/m² | 25.853 kr/m² | −11,5 % |
| 2007K3 | 29.877 kr/m² | 26.836 kr/m² | −10,2 % |
| 2007K2 | 30.844 kr/m² | 27.929 kr/m² | −9,5 % |
| 2007K1 | 30.896 kr/m² | 27.942 kr/m² | −9,6 % |
| 2006K4 | 31.889 kr/m² | 29.214 kr/m² | −8,4 % |
| 2006K3 | 29.589 kr/m² | 28.366 kr/m² | −4,1 % |
| 2006K2 | 28.381 kr/m² | 27.479 kr/m² | −3,2 % |
| 2006K1 | 27.642 kr/m² | 27.206 kr/m² | −1,6 % |
| 2005K4 | 25.626 kr/m² | 25.553 kr/m² | −0,3 % |
| 2005K3 | 23.979 kr/m² | 23.821 kr/m² | −0,7 % |
| 2005K2 | 21.794 kr/m² | 21.562 kr/m² | −1,1 % |
| 2005K1 | 19.820 kr/m² | 19.501 kr/m² | −1,6 % |
| 2004K4 | 19.404 kr/m² | 18.771 kr/m² | −3,3 % |
| 2004K3 | 17.907 kr/m² | 17.269 kr/m² | −3,6 % |
| 2004K2 | 17.219 kr/m² | 16.857 kr/m² | −2,1 % |
| 2004K1 | 16.748 kr/m² | 16.139 kr/m² | −3,6 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 68.682 kr/m² | 65.642 kr/m² | −4,4 % |
| 2026K1 | 62.877 kr/m² | 60.035 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K4 | 63.671 kr/m² | 60.802 kr/m² | −4,5 % |
| 2025K3 | 61.105 kr/m² | 59.031 kr/m² | −3,4 % |
| 2025K2 | 59.064 kr/m² | 56.879 kr/m² | −3,7 % |
| 2025K1 | 59.020 kr/m² | 56.649 kr/m² | −4,0 % |
| 2024K4 | 56.528 kr/m² | 54.134 kr/m² | −4,2 % |
| 2024K3 | 54.779 kr/m² | 52.011 kr/m² | −5,1 % |
| 2024K2 | 54.556 kr/m² | 51.843 kr/m² | −5,0 % |
| 2024K1 | 50.997 kr/m² | 47.769 kr/m² | −6,3 % |
| 2023K4 | 51.107 kr/m² | 48.146 kr/m² | −5,8 % |
| 2023K3 | 51.377 kr/m² | 47.651 kr/m² | −7,3 % |
| 2023K2 | 49.958 kr/m² | 46.023 kr/m² | −7,9 % |
| 2023K1 | 49.711 kr/m² | 43.538 kr/m² | −12,4 % |
| 2022K4 | 53.950 kr/m² | 45.821 kr/m² | −15,1 % |
| 2022K3 | 54.044 kr/m² | 49.173 kr/m² | −9,0 % |
| 2022K2 | 53.011 kr/m² | 50.514 kr/m² | −4,7 % |
| 2022K1 | 50.477 kr/m² | 48.374 kr/m² | −4,2 % |
| 2021K4 | 50.084 kr/m² | 47.726 kr/m² | −4,7 % |
| 2021K3 | 50.960 kr/m² | 49.455 kr/m² | −3,0 % |
| 2021K2 | 47.849 kr/m² | 46.966 kr/m² | −1,8 % |
| 2021K1 | 46.357 kr/m² | 45.636 kr/m² | −1,6 % |
| 2020K4 | 43.514 kr/m² | 42.173 kr/m² | −3,1 % |
| 2020K3 | 41.765 kr/m² | 40.458 kr/m² | −3,1 % |
| 2020K2 | 40.606 kr/m² | 38.803 kr/m² | −4,4 % |
| 2020K1 | 39.597 kr/m² | 37.680 kr/m² | −4,8 % |
| 2019K4 | 40.982 kr/m² | 38.894 kr/m² | −5,1 % |
| 2019K3 | 38.970 kr/m² | 37.003 kr/m² | −5,0 % |
| 2019K2 | 38.258 kr/m² | 36.170 kr/m² | −5,5 % |
| 2019K1 | 38.791 kr/m² | 36.347 kr/m² | −6,3 % |
| 2018K4 | 39.716 kr/m² | 37.494 kr/m² | −5,6 % |
| 2018K3 | 37.698 kr/m² | 35.701 kr/m² | −5,3 % |
| 2018K2 | 36.899 kr/m² | 35.334 kr/m² | −4,2 % |
| 2018K1 | 38.575 kr/m² | 36.761 kr/m² | −4,7 % |
| 2017K4 | 35.779 kr/m² | 34.013 kr/m² | −4,9 % |
| 2017K3 | 35.885 kr/m² | 34.306 kr/m² | −4,4 % |
| 2017K2 | 35.544 kr/m² | 33.937 kr/m² | −4,5 % |
| 2017K1 | 33.822 kr/m² | 32.044 kr/m² | −5,3 % |
| 2016K4 | 32.936 kr/m² | 30.752 kr/m² | −6,6 % |
| 2016K3 | 33.870 kr/m² | 32.114 kr/m² | −5,2 % |
| 2016K2 | 32.913 kr/m² | 31.159 kr/m² | −5,3 % |
| 2016K1 | 33.172 kr/m² | 31.561 kr/m² | −4,9 % |
| 2015K4 | 31.712 kr/m² | 29.875 kr/m² | −5,8 % |
| 2015K3 | 31.239 kr/m² | 30.276 kr/m² | −3,1 % |
| 2015K2 | 30.897 kr/m² | 29.930 kr/m² | −3,1 % |
| 2015K1 | 29.780 kr/m² | 28.418 kr/m² | −4,6 % |
| 2014K4 | 29.463 kr/m² | 27.951 kr/m² | −5,1 % |
| 2014K3 | 28.547 kr/m² | 27.162 kr/m² | −4,9 % |
| 2014K2 | 27.974 kr/m² | 26.568 kr/m² | −5,0 % |
| 2014K1 | 26.948 kr/m² | 25.429 kr/m² | −5,6 % |
| 2013K4 | 27.241 kr/m² | 25.883 kr/m² | −5,0 % |
| 2013K3 | 25.682 kr/m² | 24.334 kr/m² | −5,2 % |
| 2013K2 | 26.332 kr/m² | 24.611 kr/m² | −6,5 % |
| 2013K1 | 26.073 kr/m² | 24.217 kr/m² | −7,1 % |
| 2012K4 | 24.827 kr/m² | 22.932 kr/m² | −7,6 % |
| 2012K3 | 25.748 kr/m² | 23.343 kr/m² | −9,3 % |
| 2012K2 | 26.217 kr/m² | 23.782 kr/m² | −9,3 % |
| 2012K1 | 25.298 kr/m² | 22.289 kr/m² | −11,9 % |
| 2011K4 | 25.643 kr/m² | 22.525 kr/m² | −12,2 % |
| 2011K3 | 26.904 kr/m² | 24.307 kr/m² | −9,7 % |
| 2011K2 | 27.032 kr/m² | 25.144 kr/m² | −7,0 % |
| 2011K1 | 25.270 kr/m² | 23.203 kr/m² | −8,2 % |
| 2010K4 | 26.826 kr/m² | 24.357 kr/m² | −9,2 % |
| 2010K3 | 26.015 kr/m² | 24.260 kr/m² | −6,7 % |
| 2010K2 | 25.990 kr/m² | 24.160 kr/m² | −7,0 % |
| 2010K1 | 25.244 kr/m² | 22.775 kr/m² | −9,8 % |
| 2009K4 | 25.218 kr/m² | 22.090 kr/m² | −12,4 % |
| 2009K3 | 25.633 kr/m² | 21.954 kr/m² | −14,4 % |
| 2009K2 | 25.599 kr/m² | 20.847 kr/m² | −18,6 % |
| 2009K1 | 26.834 kr/m² | 20.825 kr/m² | −22,4 % |
| 2008K4 | 28.678 kr/m² | 22.342 kr/m² | −22,1 % |
| 2008K3 | 28.029 kr/m² | 24.502 kr/m² | −12,6 % |
| 2008K2 | 29.069 kr/m² | 26.058 kr/m² | −10,4 % |
| 2008K1 | 30.205 kr/m² | 26.852 kr/m² | −11,1 % |
| 2007K4 | 29.223 kr/m² | 25.853 kr/m² | −11,5 % |
| 2007K3 | 29.877 kr/m² | 26.836 kr/m² | −10,2 % |
| 2007K2 | 30.844 kr/m² | 27.929 kr/m² | −9,5 % |
| 2007K1 | 30.896 kr/m² | 27.942 kr/m² | −9,6 % |
| 2006K4 | 31.889 kr/m² | 29.214 kr/m² | −8,4 % |
| 2006K3 | 29.589 kr/m² | 28.366 kr/m² | −4,1 % |
| 2006K2 | 28.381 kr/m² | 27.479 kr/m² | −3,2 % |
| 2006K1 | 27.642 kr/m² | 27.206 kr/m² | −1,6 % |
| 2005K4 | 25.626 kr/m² | 25.553 kr/m² | −0,3 % |
| 2005K3 | 23.979 kr/m² | 23.821 kr/m² | −0,7 % |
| 2005K2 | 21.794 kr/m² | 21.562 kr/m² | −1,1 % |
| 2005K1 | 19.820 kr/m² | 19.501 kr/m² | −1,6 % |
| 2004K4 | 19.404 kr/m² | 18.771 kr/m² | −3,3 % |
| 2004K3 | 17.907 kr/m² | 17.269 kr/m² | −3,6 % |
| 2004K2 | 17.219 kr/m² | 16.857 kr/m² | −2,1 % |
| 2004K1 | 16.748 kr/m² | 16.139 kr/m² | −3,6 % |
| 2003K4 | – | 15.715 kr/m² | – |
| 2003K3 | – | 15.222 kr/m² | – |
| 2003K2 | – | 15.552 kr/m² | – |
| 2003K1 | – | 14.333 kr/m² | – |
| 2002K4 | – | 14.191 kr/m² | – |
| 2002K3 | – | 14.364 kr/m² | – |
| 2002K2 | – | 14.256 kr/m² | – |
| 2002K1 | – | 14.159 kr/m² | – |
| 2001K4 | – | 13.422 kr/m² | – |
| 2001K3 | – | 13.713 kr/m² | – |
| 2001K2 | – | 13.571 kr/m² | – |
| 2001K1 | – | 12.419 kr/m² | – |
| 2000K4 | – | 12.562 kr/m² | – |
| 2000K3 | – | 11.737 kr/m² | – |
| 2000K2 | – | 11.422 kr/m² | – |
| 2000K1 | – | 10.637 kr/m² | – |
| 1999K4 | – | 11.078 kr/m² | – |
| 1999K3 | – | 10.479 kr/m² | – |
| 1999K2 | – | 10.590 kr/m² | – |
| 1999K1 | – | 9.925 kr/m² | – |
| 1998K4 | – | 9.762 kr/m² | – |
| 1998K3 | – | 9.606 kr/m² | – |
| 1998K2 | – | 9.275 kr/m² | – |
| 1998K1 | – | 9.201 kr/m² | – |
| 1997K4 | – | 8.520 kr/m² | – |
| 1997K3 | – | 8.234 kr/m² | – |
| 1997K2 | – | 8.263 kr/m² | – |
| 1997K1 | – | 7.670 kr/m² | – |
| 1996K4 | – | 7.227 kr/m² | – |
| 1996K3 | – | 7.210 kr/m² | – |
| 1996K2 | – | 6.991 kr/m² | – |
| 1996K1 | – | 6.764 kr/m² | – |
| 1995K4 | – | 6.299 kr/m² | – |
| 1995K3 | – | 6.014 kr/m² | – |
| 1995K2 | – | 5.924 kr/m² | – |
| 1995K1 | – | 5.675 kr/m² | – |
| 1994K4 | – | 5.328 kr/m² | – |
| 1994K3 | – | 5.621 kr/m² | – |
| 1994K2 | – | 5.885 kr/m² | – |
| 1994K1 | – | 5.503 kr/m² | – |
| 1993K4 | – | 5.519 kr/m² | – |
| 1993K3 | – | 5.609 kr/m² | – |
| 1993K2 | – | 5.186 kr/m² | – |
| 1993K1 | – | 5.068 kr/m² | – |
| 1992K4 | – | 5.171 kr/m² | – |
| 1992K3 | – | 5.374 kr/m² | – |
| 1992K2 | – | 5.451 kr/m² | – |
| 1992K1 | – | 5.355 kr/m² | – |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 77.384 kr/m² | 75.120 kr/m² | −2,9 % |
| 2026K1 | 74.505 kr/m² | 73.064 kr/m² | −1,9 % |
| 2025K4 | 69.665 kr/m² | 68.180 kr/m² | −2,1 % |
| 2025K3 | 65.413 kr/m² | 64.260 kr/m² | −1,8 % |
| 2025K2 | 62.062 kr/m² | 60.503 kr/m² | −2,5 % |
| 2025K1 | 58.841 kr/m² | 57.331 kr/m² | −2,6 % |
| 2024K4 | 56.523 kr/m² | 54.603 kr/m² | −3,4 % |
| 2024K3 | 54.615 kr/m² | 52.680 kr/m² | −3,5 % |
| 2024K2 | 54.369 kr/m² | 52.034 kr/m² | −4,3 % |
| 2024K1 | 52.630 kr/m² | 49.804 kr/m² | −5,4 % |
| 2023K4 | 53.478 kr/m² | 50.567 kr/m² | −5,4 % |
| 2023K3 | 51.891 kr/m² | 49.817 kr/m² | −4,0 % |
| 2023K2 | 50.792 kr/m² | 47.920 kr/m² | −5,7 % |
| 2023K1 | 51.046 kr/m² | 46.212 kr/m² | −9,5 % |
| 2022K4 | 51.583 kr/m² | 45.474 kr/m² | −11,8 % |
| 2022K3 | 53.048 kr/m² | 48.975 kr/m² | −7,7 % |
| 2022K2 | 55.287 kr/m² | 52.785 kr/m² | −4,5 % |
| 2022K1 | 53.574 kr/m² | 51.583 kr/m² | −3,7 % |
| 2021K4 | 52.057 kr/m² | 49.926 kr/m² | −4,1 % |
| 2021K3 | 52.688 kr/m² | 50.843 kr/m² | −3,5 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 77.384 kr/m² | 75.120 kr/m² | −2,9 % |
| 2026K1 | 74.505 kr/m² | 73.064 kr/m² | −1,9 % |
| 2025K4 | 69.665 kr/m² | 68.180 kr/m² | −2,1 % |
| 2025K3 | 65.413 kr/m² | 64.260 kr/m² | −1,8 % |
| 2025K2 | 62.062 kr/m² | 60.503 kr/m² | −2,5 % |
| 2025K1 | 58.841 kr/m² | 57.331 kr/m² | −2,6 % |
| 2024K4 | 56.523 kr/m² | 54.603 kr/m² | −3,4 % |
| 2024K3 | 54.615 kr/m² | 52.680 kr/m² | −3,5 % |
| 2024K2 | 54.369 kr/m² | 52.034 kr/m² | −4,3 % |
| 2024K1 | 52.630 kr/m² | 49.804 kr/m² | −5,4 % |
| 2023K4 | 53.478 kr/m² | 50.567 kr/m² | −5,4 % |
| 2023K3 | 51.891 kr/m² | 49.817 kr/m² | −4,0 % |
| 2023K2 | 50.792 kr/m² | 47.920 kr/m² | −5,7 % |
| 2023K1 | 51.046 kr/m² | 46.212 kr/m² | −9,5 % |
| 2022K4 | 51.583 kr/m² | 45.474 kr/m² | −11,8 % |
| 2022K3 | 53.048 kr/m² | 48.975 kr/m² | −7,7 % |
| 2022K2 | 55.287 kr/m² | 52.785 kr/m² | −4,5 % |
| 2022K1 | 53.574 kr/m² | 51.583 kr/m² | −3,7 % |
| 2021K4 | 52.057 kr/m² | 49.926 kr/m² | −4,1 % |
| 2021K3 | 52.688 kr/m² | 50.843 kr/m² | −3,5 % |
| 2021K2 | 50.869 kr/m² | 49.905 kr/m² | −1,9 % |
| 2021K1 | 48.169 kr/m² | 47.545 kr/m² | −1,3 % |
| 2020K4 | 45.971 kr/m² | 44.876 kr/m² | −2,4 % |
| 2020K3 | 44.139 kr/m² | 42.746 kr/m² | −3,2 % |
| 2020K2 | 43.832 kr/m² | 42.103 kr/m² | −3,9 % |
| 2020K1 | 42.970 kr/m² | 41.168 kr/m² | −4,2 % |
| 2019K4 | 42.804 kr/m² | 40.769 kr/m² | −4,8 % |
| 2019K3 | 41.707 kr/m² | 39.705 kr/m² | −4,8 % |
| 2019K2 | 42.003 kr/m² | 39.742 kr/m² | −5,4 % |
| 2019K1 | 42.650 kr/m² | 40.142 kr/m² | −5,9 % |
| 2018K4 | 42.157 kr/m² | 39.558 kr/m² | −6,2 % |
| 2018K3 | 42.085 kr/m² | 40.055 kr/m² | −4,8 % |
| 2018K2 | 42.318 kr/m² | 40.592 kr/m² | −4,1 % |
| 2018K1 | 41.629 kr/m² | 40.236 kr/m² | −3,3 % |
| 2017K4 | 40.668 kr/m² | 39.182 kr/m² | −3,7 % |
| 2017K3 | 40.243 kr/m² | 39.046 kr/m² | −3,0 % |
| 2017K2 | 38.479 kr/m² | 37.525 kr/m² | −2,5 % |
| 2017K1 | 37.456 kr/m² | 36.329 kr/m² | −3,0 % |
| 2016K4 | 36.650 kr/m² | 35.249 kr/m² | −3,8 % |
| 2016K3 | 35.635 kr/m² | 34.706 kr/m² | −2,6 % |
| Kvartal | Første udbudspris | Handelspris | Afslag |
|---|---|---|---|
| 2026K2 | 77.384 kr/m² | 75.120 kr/m² | −2,9 % |
| 2026K1 | 74.505 kr/m² | 73.064 kr/m² | −1,9 % |
| 2025K4 | 69.665 kr/m² | 68.180 kr/m² | −2,1 % |
| 2025K3 | 65.413 kr/m² | 64.260 kr/m² | −1,8 % |
| 2025K2 | 62.062 kr/m² | 60.503 kr/m² | −2,5 % |
| 2025K1 | 58.841 kr/m² | 57.331 kr/m² | −2,6 % |
| 2024K4 | 56.523 kr/m² | 54.603 kr/m² | −3,4 % |
| 2024K3 | 54.615 kr/m² | 52.680 kr/m² | −3,5 % |
| 2024K2 | 54.369 kr/m² | 52.034 kr/m² | −4,3 % |
| 2024K1 | 52.630 kr/m² | 49.804 kr/m² | −5,4 % |
| 2023K4 | 53.478 kr/m² | 50.567 kr/m² | −5,4 % |
| 2023K3 | 51.891 kr/m² | 49.817 kr/m² | −4,0 % |
